합계 총괄표
설립유형별
| 구분 | 설립유형 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | 국공립 | 47 | 44,570,713 | 90,820 | 776,338.1 | 768.8 | 95,917,159,672 | 241,559 | 2,901,213 | 38,245,703 | |
| 대학 | 사립 | 168 | 114,717,176 | 237,107 | 1,710,477.2 | 1,746.6 | 171,277,044,977 | 551,933 | 7,139,972 | 100,793,622 | |
| 대학 | 계 | 215 | 159,287,889 | 327,927 | 2,486,815.3 | 2,515.4 | 267,194,204,649 | 793,492 | 10,041,185 | 139,039,325 | |
| 전문대학 | 국공립 | 7 | 452,157 | 1,571 | 11,002.6 | 14.7 | 389,526,380 | 1,854 | 21,696 | 419,027 | |
| 전문대학 | 사립 | 154 | 18,112,778 | 59,889 | 348,056.7 | 273.5 | 8,976,471,256 | 72,379 | 935,297 | 13,064,275 | |
| 전문대학 | 계 | 161 | 18,564,935 | 61,460 | 359,059.3 | 288.2 | 9,365,997,636 | 74,233 | 956,993 | 13,483,302 | |
| 대학원대학 | 국공립 | 3 | 660,446 | 279 | 8,342 | 13 | 684,261,902 | 2,049 | 25,188 | 485,775 | |
| 대학원대학 | 사립 | 37 | 1,249,959 | 2,677 | 21,011.5 | 44.5 | 1,241,341,792 | 3,305 | 45,209 | 2,849,361 | |
| 대학원대학 | 계 | 40 | 1,910,405 | 2,956 | 29,353.5 | 57.5 | 1,925,603,694 | 5,354 | 70,397 | 3,335,136 | |
| 기타 | 기타 | 3 | 848,239 | 721 | 15,902 | 18 | 847,725,780 | 2,475 | 41,278 | 860,257 | |
| 총계 | 총계 | 419 | 180,611,468 | 393,064 | 2,891,130.1 | 2,879.1 | 279,333,531,759 | 875,554 | 11,109,853 | 156,718,020 | |
대학규모별
| 구분 | 대학규모 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | A그룹 | 63 | 96,047,586 | 191,362 | 1,473,338.7 | 1,561.6 | 202,156,104,292 | 558,392 | 7,209,909 | 82,085,067 | |
| 대학 | B그룹 | 62 | 42,097,618 | 87,322 | 659,439.2 | 610.3 | 39,480,244,685 | 162,160 | 1,917,782 | 35,811,239 | |
| 대학 | C그룹 | 90 | 21,142,685 | 49,243 | 354,037.4 | 343.5 | 25,557,855,672 | 72,940 | 913,494 | 21,143,019 | |
| 대학 | 계 | 215 | 159,287,889 | 327,927 | 2,486,815.3 | 2,515.4 | 267,194,204,649 | 793,492 | 10,041,185 | 139,039,325 | |
| 전문대학 | A그룹 | 31 | 6,900,572 | 21,852 | 126,241.1 | 85 | 4,316,201,721 | 33,930 | 382,229 | 4,997,956 | |
| 전문대학 | B그룹 | 48 | 7,569,048 | 23,265 | 138,106.4 | 105.5 | 3,321,629,300 | 28,317 | 449,945 | 5,398,148 | |
| 전문대학 | C그룹 | 82 | 4,095,315 | 16,343 | 94,711.8 | 97.7 | 1,728,166,615 | 11,986 | 124,819 | 3,087,198 | |
| 전문대학 | 계 | 161 | 18,564,935 | 61,460 | 359,059.3 | 288.2 | 9,365,997,636 | 74,233 | 956,993 | 13,483,302 | |
| 대학원대학 | 대학원대학 | 40 | 1,910,405 | 2,956 | 29,353.5 | 57.5 | 1,925,603,694 | 5,354 | 70,397 | 3,335,136 | |
| 기타 | 기타 | 3 | 848,239 | 721 | 15,902 | 18 | 847,725,780 | 2,475 | 41,278 | 860,257 | |
| 총계 | 총계 | 419 | 180,611,468 | 393,064 | 2,891,130.1 | 2,879.1 | 279,333,531,759 | 875,554 | 11,109,853 | 156,718,020 | |
