합계 총괄표
설립유형별
| 구분 | 설립유형 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | 국공립 | 46 | 44,335,366 | 95,351 | 785,432.6 | 818.4 | 84,666,405,369 | 202,993 | 2,503,975 | 37,281,292 | |
| 대학 | 사립 | 169 | 113,833,368 | 260,626 | 1,749,534.7 | 1,806.3 | 150,754,985,263 | 428,845 | 6,683,073 | 97,387,456 | |
| 대학 | 계 | 215 | 158,168,734 | 355,977 | 2,534,967.3 | 2,624.7 | 235,421,390,632 | 631,838 | 9,187,048 | 134,668,748 | |
| 전문대학 | 국공립 | 4 | 269,074 | 954 | 6,558.5 | 7 | 238,469,230 | 1,033 | 10,117 | 264,928 | |
| 전문대학 | 사립 | 158 | 17,288,105 | 65,674 | 367,706.4 | 287 | 9,864,688,209 | 62,115 | 843,874 | 12,815,219 | |
| 전문대학 | 계 | 162 | 17,557,179 | 66,628 | 374,264.9 | 294 | 10,103,157,439 | 63,148 | 853,991 | 13,080,147 | |
| 대학원대학 | 국공립 | 3 | 608,390 | 128 | 8,342 | 10 | 507,282,847 | 1,005 | 23,950 | 386,928 | |
| 대학원대학 | 사립 | 41 | 1,262,139 | 2,951 | 22,430.4 | 50.5 | 1,181,580,652 | 2,987 | 48,202 | 2,051,323 | |
| 대학원대학 | 계 | 44 | 1,870,529 | 3,079 | 30,772.4 | 60.5 | 1,688,863,499 | 3,992 | 72,152 | 2,438,251 | |
| 기타 | 기타 | 6 | 1,109,004 | 1,955 | 23,472.5 | 34 | 974,922,861 | 4,111 | 396,251 | 1,094,052 | |
| 총계 | 총계 | 427 | 178,705,446 | 427,639 | 2,963,477.1 | 3,013.2 | 248,188,334,431 | 703,089 | 10,509,442 | 151,281,198 | |
대학규모별
| 구분 | 대학규모 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | A그룹 | 66 | 99,470,074 | 214,992 | 1,547,116.8 | 1,693.7 | 178,099,173,197 | 456,518 | 6,495,170 | 82,411,017 | |
| 대학 | B그룹 | 60 | 38,602,581 | 88,833 | 634,385 | 587.3 | 35,053,637,660 | 116,389 | 1,833,394 | 32,759,109 | |
| 대학 | C그룹 | 89 | 20,096,079 | 52,152 | 353,465.5 | 343.7 | 22,268,579,775 | 58,931 | 858,484 | 19,498,622 | |
| 대학 | 계 | 215 | 158,168,734 | 355,977 | 2,534,967.3 | 2,624.7 | 235,421,390,632 | 631,838 | 9,187,048 | 134,668,748 | |
| 전문대학 | A그룹 | 37 | 8,100,340 | 30,322 | 172,110 | 107 | 5,114,062,367 | 28,416 | 409,713 | 5,445,660 | |
| 전문대학 | B그룹 | 48 | 6,610,713 | 23,322 | 125,072.3 | 110.5 | 3,507,614,865 | 23,660 | 348,578 | 5,487,655 | |
| 전문대학 | C그룹 | 77 | 2,846,126 | 12,984 | 77,082.6 | 76.5 | 1,481,480,207 | 11,072 | 95,700 | 2,146,832 | |
| 전문대학 | 계 | 162 | 17,557,179 | 66,628 | 374,264.9 | 294 | 10,103,157,439 | 63,148 | 853,991 | 13,080,147 | |
| 대학원대학 | 대학원대학 | 44 | 1,870,529 | 3,079 | 30,772.4 | 60.5 | 1,688,863,499 | 3,992 | 72,152 | 2,438,251 | |
| 기타 | 기타 | 6 | 1,109,004 | 1,955 | 23,472.5 | 34 | 974,922,861 | 4,111 | 396,251 | 1,094,052 | |
| 총계 | 총계 | 427 | 178,705,446 | 427,639 | 2,963,477.1 | 3,013.2 | 248,188,334,431 | 703,089 | 10,509,442 | 151,281,198 | |
