평균 총괄표
설립유형별
| 구분 | 설립유형 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | 국공립 | 47 | 948,313.0 | 1,932.3 | 16,517.8 | 16.4 | 2,040,790,631.3 | 5,139.6 | 61,727.9 | 813,738.4 | |
| 대학 | 사립 | 168 | 682,840.3 | 1,411.4 | 10,181.4 | 10.4 | 1,019,506,220.1 | 3,285.3 | 42,499.8 | 599,962.0 | |
| 대학 | 계 | 215 | 740,873.9 | 1,525.2 | 11,566.6 | 11.7 | 1,242,763,742.6 | 3,690.7 | 46,703.2 | 646,694.5 | |
| 전문대학 | 국공립 | 7 | 64,593.9 | 224.4 | 1,571.8 | 2.1 | 55,646,625.7 | 264.9 | 3,099.4 | 59,861.0 | |
| 전문대학 | 사립 | 154 | 117,615.4 | 388.9 | 2,260.1 | 1.8 | 58,288,774.4 | 470.0 | 6,073.4 | 84,833.0 | |
| 전문대학 | 계 | 161 | 115,310.2 | 381.7 | 2,230.2 | 1.8 | 58,173,898.4 | 461.1 | 5,944.1 | 83,747.2 | |
| 대학원대학 | 국공립 | 3 | 220,148.7 | 93.0 | 2,780.7 | 4.3 | 228,087,300.7 | 683.0 | 8,396.0 | 161,925.0 | |
| 대학원대학 | 사립 | 37 | 33,782.7 | 72.4 | 567.9 | 1.2 | 33,549,778.2 | 89.3 | 1,221.9 | 77,009.8 | |
| 대학원대학 | 계 | 40 | 47,760.1 | 73.9 | 733.8 | 1.4 | 48,140,092.4 | 133.9 | 1,759.9 | 83,378.4 | |
| 기타 | 기타 | 3 | 282,746.3 | 240.3 | 5,300.7 | 6.0 | 282,575,260.0 | 825.0 | 13,759.3 | 286,752.3 | |
| 총계 | 총계 | 419 | 431,053.6 | 938.1 | 6,900.1 | 6.9 | 666,667,140.2 | 2,089.6 | 26,515.2 | 374,028.7 | |
대학규모별
| 구분 | 대학규모 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | A그룹 | 63 | 1,524,564.9 | 3,037.5 | 23,386.3 | 24.8 | 3,208,827,052.3 | 8,863.4 | 114,443.0 | 1,302,937.6 | |
| 대학 | B그룹 | 62 | 678,993.8 | 1,408.4 | 10,636.1 | 9.8 | 636,778,140.1 | 2,615.5 | 30,932.0 | 577,600.6 | |
| 대학 | C그룹 | 90 | 234,918.7 | 547.1 | 3,933.7 | 3.8 | 283,976,174.1 | 810.4 | 10,149.9 | 234,922.4 | |
| 대학 | 계 | 215 | 740,873.9 | 1,525.2 | 11,566.6 | 11.7 | 1,242,763,742.6 | 3,690.7 | 46,703.2 | 646,694.5 | |
| 전문대학 | A그룹 | 31 | 222,599.1 | 704.9 | 4,072.3 | 2.7 | 139,232,313.6 | 1,094.5 | 12,330.0 | 161,224.4 | |
| 전문대학 | B그룹 | 48 | 157,688.5 | 484.7 | 2,877.2 | 2.2 | 69,200,610.4 | 589.9 | 9,373.9 | 112,461.4 | |
| 전문대학 | C그룹 | 82 | 49,942.9 | 199.3 | 1,155.0 | 1.2 | 21,075,202.6 | 146.2 | 1,522.2 | 37,648.8 | |
| 전문대학 | 계 | 161 | 115,310.2 | 381.7 | 2,230.2 | 1.8 | 58,173,898.4 | 461.1 | 5,944.1 | 83,747.2 | |
| 대학원대학 | 대학원대학 | 40 | 47,760.1 | 73.9 | 733.8 | 1.4 | 48,140,092.4 | 133.9 | 1,759.9 | 83,378.4 | |
| 기타 | 기타 | 3 | 282,746.3 | 240.3 | 5,300.7 | 6.0 | 282,575,260.0 | 825.0 | 13,759.3 | 286,752.3 | |
| 총계 | 총계 | 419 | 431,053.6 | 938.1 | 6,900.1 | 6.9 | 666,667,140.2 | 2,089.6 | 26,515.2 | 374,028.7 | |
