평균 총괄표
설립유형별
| 구분 | 설립유형 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | 국공립 | 46 | 963,812.3 | 2,072.8 | 17,074.6 | 17.8 | 1,840,574,029.8 | 4,412.9 | 54,434.2 | 810,462.9 | |
| 대학 | 사립 | 169 | 673,570.2 | 1,542.2 | 10,352.3 | 10.7 | 892,041,332.9 | 2,537.5 | 39,544.8 | 576,257.1 | |
| 대학 | 계 | 215 | 735,668.5 | 1,655.7 | 11,790.5 | 12.2 | 1,094,983,212.2 | 2,938.8 | 42,730.5 | 626,366.3 | |
| 전문대학 | 국공립 | 4 | 67,268.5 | 238.5 | 1,639.6 | 1.8 | 59,617,307.5 | 258.3 | 2,529.3 | 66,232.0 | |
| 전문대학 | 사립 | 158 | 109,418.4 | 415.7 | 2,327.3 | 1.8 | 62,434,735.5 | 393.1 | 5,341.0 | 81,109.0 | |
| 전문대학 | 계 | 162 | 108,377.6 | 411.3 | 2,310.3 | 1.8 | 62,365,169.4 | 389.8 | 5,271.5 | 80,741.6 | |
| 대학원대학 | 국공립 | 3 | 202,796.7 | 42.7 | 2,780.7 | 3.3 | 169,094,282.3 | 335.0 | 7,983.3 | 128,976.0 | |
| 대학원대학 | 사립 | 41 | 30,783.9 | 72.0 | 547.1 | 1.2 | 28,819,040.3 | 72.9 | 1,175.7 | 50,032.3 | |
| 대학원대학 | 계 | 44 | 42,512.0 | 70.0 | 699.4 | 1.4 | 38,383,261.3 | 90.7 | 1,639.8 | 55,414.8 | |
| 기타 | 기타 | 6 | 184,834.0 | 325.8 | 3,912.1 | 5.7 | 162,487,143.5 | 685.2 | 66,041.8 | 182,342.0 | |
| 총계 | 총계 | 427 | 418,513.9 | 1,001.5 | 6,940.2 | 7.1 | 581,237,317.2 | 1,646.6 | 24,612.3 | 354,288.5 | |
대학규모별
| 구분 | 대학규모 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | A그룹 | 66 | 1,507,122.2 | 3,257.5 | 23,441.2 | 25.7 | 2,698,472,321.2 | 6,916.9 | 98,411.7 | 1,248,651.8 | |
| 대학 | B그룹 | 60 | 643,376.4 | 1,480.6 | 10,573.1 | 9.8 | 584,227,294.3 | 1,939.8 | 30,556.6 | 545,985.2 | |
| 대학 | C그룹 | 89 | 225,798.6 | 586.0 | 3,971.5 | 3.9 | 250,208,761.5 | 662.1 | 9,645.9 | 219,085.6 | |
| 대학 | 계 | 215 | 735,668.5 | 1,655.7 | 11,790.5 | 12.2 | 1,094,983,212.2 | 2,938.8 | 42,730.5 | 626,366.3 | |
| 전문대학 | A그룹 | 37 | 218,928.1 | 819.5 | 4,651.6 | 2.9 | 138,217,901.8 | 768.0 | 11,073.3 | 147,180.0 | |
| 전문대학 | B그룹 | 48 | 137,723.2 | 485.9 | 2,605.7 | 2.3 | 73,075,309.7 | 492.9 | 7,262.0 | 114,326.1 | |
| 전문대학 | C그룹 | 77 | 36,962.7 | 168.6 | 1,001.1 | 1.0 | 19,240,002.7 | 143.8 | 1,242.9 | 27,880.9 | |
| 전문대학 | 계 | 162 | 108,377.6 | 411.3 | 2,310.3 | 1.8 | 62,365,169.4 | 389.8 | 5,271.5 | 80,741.6 | |
| 대학원대학 | 대학원대학 | 44 | 42,512.0 | 70.0 | 699.4 | 1.4 | 38,383,261.3 | 90.7 | 1,639.8 | 55,414.8 | |
| 기타 | 기타 | 6 | 184,834.0 | 325.8 | 3,912.1 | 5.7 | 162,487,143.5 | 685.2 | 66,041.8 | 182,342.0 | |
| 총계 | 총계 | 427 | 418,513.9 | 1,001.5 | 6,940.2 | 7.1 | 581,237,317.2 | 1,646.6 | 24,612.3 | 354,288.5 | |
