합계 총괄표
설립유형별
| 구분 | 설립유형 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | 국공립 | 46 | 44,761,394 | 91,388 | 780,407.7 | 776.5 | 96,048,760,542 | 242,128 | 2,909,242 | 38,414,952 | |
| 대학 | 사립 | 168 | 114,929,471 | 237,518 | 1,712,493.2 | 1,749.6 | 171,397,044,977 | 552,312 | 7,241,429 | 100,875,660 | |
| 대학 | 계 | 214 | 159,690,865 | 328,906 | 2,492,900.9 | 2,526.1 | 267,445,805,519 | 794,440 | 10,150,671 | 139,290,612 | |
| 전문대학 | 국공립 | 4 | 261,476 | 1,003 | 6,933 | 8 | 257,925,510 | 1,285 | 13,667 | 249,778 | |
| 전문대학 | 사립 | 153 | 17,900,483 | 59,478 | 346,040.7 | 271.5 | 8,856,471,256 | 72,000 | 833,840 | 12,982,237 | |
| 전문대학 | 계 | 157 | 18,161,959 | 60,481 | 352,973.7 | 279.5 | 9,114,396,766 | 73,285 | 847,507 | 13,232,015 | |
| 대학원대학 | 국공립 | 3 | 660,446 | 279 | 8,342 | 13 | 684,261,902 | 2,049 | 25,188 | 485,775 | |
| 대학원대학 | 사립 | 37 | 1,249,959 | 2,677 | 21,011.5 | 44.5 | 1,241,341,792 | 3,305 | 45,209 | 2,849,361 | |
| 대학원대학 | 계 | 40 | 1,910,405 | 2,956 | 29,353.5 | 57.5 | 1,925,603,694 | 5,354 | 70,397 | 3,335,136 | |
| 기타 | 기타 | 3 | 848,239 | 721 | 15,902 | 18 | 847,725,780 | 2,475 | 41,278 | 860,257 | |
| 총계 | 총계 | 414 | 180,611,468 | 393,064 | 2,891,130.1 | 2,881.1 | 279,333,531,759 | 875,554 | 11,109,853 | 156,718,020 | |
대학규모별
| 구분 | 대학규모 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | A그룹 | 64 | 97,345,648 | 194,120 | 1,494,588.5 | 1,588.3 | 203,731,759,772 | 563,669 | 7,372,560 | 83,280,158 | |
| 대학 | B그룹 | 61 | 41,390,767 | 85,929 | 648,010.3 | 598.3 | 38,369,483,875 | 158,655 | 1,870,563 | 35,063,929 | |
| 대학 | C그룹 | 89 | 20,954,450 | 48,857 | 350,302.1 | 339.5 | 25,344,561,872 | 72,116 | 907,548 | 20,946,525 | |
| 대학 | 계 | 214 | 159,690,865 | 328,906 | 2,492,900.9 | 2,526.1 | 267,445,805,519 | 794,440 | 10,150,671 | 139,290,612 | |
| 전문대학 | A그룹 | 31 | 6,900,572 | 21,852 | 126,241.1 | 85 | 4,316,201,721 | 33,930 | 382,229 | 4,997,956 | |
| 전문대학 | B그룹 | 47 | 7,356,753 | 22,854 | 136,090.4 | 103.5 | 3,201,629,300 | 27,938 | 348,488 | 5,316,110 | |
| 전문대학 | C그룹 | 79 | 3,904,634 | 15,775 | 90,642.2 | 91 | 1,596,565,745 | 11,417 | 116,790 | 2,917,949 | |
| 전문대학 | 계 | 157 | 18,161,959 | 60,481 | 352,973.7 | 279.5 | 9,114,396,766 | 73,285 | 847,507 | 13,232,015 | |
| 대학원대학 | 대학원대학 | 40 | 1,910,405 | 2,956 | 29,353.5 | 57.5 | 1,925,603,694 | 5,354 | 70,397 | 3,335,136 | |
| 기타 | 기타 | 3 | 848,239 | 721 | 15,902 | 18 | 847,725,780 | 2,475 | 41,278 | 860,257 | |
| 총계 | 총계 | 414 | 180,611,468 | 393,064 | 2,891,130.1 | 2,881.1 | 279,333,531,759 | 875,554 | 11,109,853 | 156,718,020 | |
