합계 총괄표
설립유형별
| 구분 | 설립유형 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | 국공립 | 46 | 45,402,159 | 92,509 | 798,613.3 | 781.4 | 96,769,619,302 | 245,375 | 2,942,077 | 38,986,737 | |
| 대학 | 사립 | 168 | 114,929,471 | 237,518 | 1,712,493.2 | 1,748.8 | 171,365,733,734 | 552,312 | 7,241,429 | 100,875,660 | |
| 대학 | 계 | 214 | 160,331,630 | 330,027 | 2,511,106.5 | 2,530.2 | 268,135,353,036 | 797,687 | 10,183,506 | 139,862,397 | |
| 전문대학 | 국공립 | 4 | 261,476 | 1,003 | 6,933 | 8 | 257,925,510 | 1,285 | 13,667 | 249,778 | |
| 전문대학 | 사립 | 153 | 17,900,483 | 59,478 | 346,040.7 | 271 | 8,856,471,256 | 72,000 | 833,840 | 12,982,237 | |
| 전문대학 | 계 | 157 | 18,161,959 | 60,481 | 352,973.7 | 279 | 9,114,396,766 | 73,285 | 847,507 | 13,232,015 | |
| 대학원대학 | 국공립 | 3 | 660,446 | 279 | 8,342 | 13 | 684,261,902 | 2,049 | 25,188 | 485,775 | |
| 대학원대학 | 사립 | 37 | 1,247,052 | 2,677 | 21,011.5 | 44 | 1,241,341,792 | 3,305 | 45,209 | 2,849,361 | |
| 대학원대학 | 계 | 40 | 1,907,498 | 2,956 | 29,353.5 | 57 | 1,925,603,694 | 5,354 | 70,397 | 3,335,136 | |
| 기타 | 기타 | 3 | 848,239 | 721 | 15,902 | 18 | 847,725,780 | 2,475 | 41,278 | 860,257 | |
| 총계 | 총계 | 414 | 181,249,326 | 394,185 | 2,909,335.7 | 2,884.2 | 280,023,079,276 | 878,801 | 11,142,688 | 157,289,805 | |
대학규모별
| 구분 | 대학규모 | 대학수 | 도서자료 (책수) |
시설 및 설비 | 직원 | 자료구입비 (결산, 원) |
대출현황 | MARC 데이터 구축 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열람석수 | 도서관 건물 연면적(m2) |
대출자수 | 대출책수 | ||||||||
| 대학 | A그룹 | 64 | 97,986,413 | 195,241 | 1,512,794.1 | 1,594 | 204,452,618,532 | 566,916 | 7,405,395 | 83,851,943 | |
| 대학 | B그룹 | 61 | 41,390,767 | 85,929 | 648,010.3 | 597.5 | 38,338,172,632 | 158,655 | 1,870,563 | 35,063,929 | |
| 대학 | C그룹 | 89 | 20,954,450 | 48,857 | 350,302.1 | 338.7 | 25,344,561,872 | 72,116 | 907,548 | 20,946,525 | |
| 대학 | 계 | 214 | 160,331,630 | 330,027 | 2,511,106.5 | 2,530.2 | 268,135,353,036 | 797,687 | 10,183,506 | 139,862,397 | |
| 전문대학 | A그룹 | 31 | 6,900,572 | 21,852 | 126,241.1 | 85 | 4,316,201,721 | 33,930 | 382,229 | 4,997,956 | |
| 전문대학 | B그룹 | 47 | 7,356,753 | 22,854 | 136,090.4 | 103 | 3,201,629,300 | 27,938 | 348,488 | 5,316,110 | |
| 전문대학 | C그룹 | 79 | 3,904,634 | 15,775 | 90,642.2 | 91 | 1,596,565,745 | 11,417 | 116,790 | 2,917,949 | |
| 전문대학 | 계 | 157 | 18,161,959 | 60,481 | 352,973.7 | 279 | 9,114,396,766 | 73,285 | 847,507 | 13,232,015 | |
| 대학원대학 | 대학원대학 | 40 | 1,907,498 | 2,956 | 29,353.5 | 57 | 1,925,603,694 | 5,354 | 70,397 | 3,335,136 | |
| 기타 | 기타 | 3 | 848,239 | 721 | 15,902 | 18 | 847,725,780 | 2,475 | 41,278 | 860,257 | |
| 총계 | 총계 | 414 | 181,249,326 | 394,185 | 2,909,335.7 | 2,884.2 | 280,023,079,276 | 878,801 | 11,142,688 | 157,289,805 | |
