주요항목 통계

검색조건

대출자수

설립유형별

설립유형별 대출자수
구분 설립유형 봉사대상자수 대출자수
전년도 당해년도
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 447,125 93,084 50,978 22,531 120,769 734,487 429,824 94,226 52,603 24,349 108,352 709,354 120,354 34,296 13,058 13,732 21,553 202,993
대학 사립 1,176,948 183,349 131,404 35,648 400,309 1,927,658 1,145,823 187,209 134,004 34,851 383,786 1,885,673 270,148 60,354 32,826 23,778 41,739 428,845
대학 1,624,073 276,433 182,382 58,179 521,078 2,662,145 1,575,647 281,435 186,607 59,200 492,138 2,595,027 390,502 94,650 45,884 37,510 63,292 631,838
전문대학 국공립 3,964 0 529 369 1,218 6,080 4,025 0 518 379 1,241 6,163 686 0 72 214 61 1,033
전문대학 사립 404,519 0 37,620 10,264 45,179 497,582 391,306 0 37,549 9,646 18,685 457,186 50,007 0 5,310 4,854 1,944 62,115
전문대학 408,483 0 38,149 10,633 46,397 503,662 395,331 0 38,067 10,025 19,926 463,349 50,693 0 5,382 5,068 2,005 63,148
대학원대학 국공립 0 1,613 1,431 92 0 3,136 0 1,604 1,511 90 0 3,205 0 540 163 145 157 1,005
대학원대학 사립 0 7,427 1,291 596 5,532 14,846 0 7,781 1,386 604 5,218 14,989 0 2,084 281 253 369 2,987
대학원대학 0 9,040 2,722 688 5,532 17,982 0 9,385 2,897 694 5,218 18,194 0 2,624 444 398 526 3,992
기타 기타 0 0 0 0 2,073 2,073 0 0 0 0 2,303 2,303 2,143 30 403 1,028 507 4,111
총계 총계 2,032,556 285,473 223,253 69,500 575,080 3,185,862 1,970,978 290,820 227,571 69,919 519,585 3,078,873 443,338 97,304 52,113 44,004 66,330 703,089

대학규모별 도움말

대학규모별 대출자수
구분 대학규모 봉사대상자수 대출자수
전년도 당해년도
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 1,056,132 207,541 123,716 36,693 446,600 1,870,682 1,026,408 211,846 126,902 37,392 417,870 1,820,418 270,161 77,054 33,109 25,523 50,671 456,518
대학 B그룹 411,352 35,188 38,521 12,396 45,905 543,362 398,378 35,685 39,023 12,261 45,131 530,478 83,610 7,506 8,709 7,719 8,845 116,389
대학 C그룹 156,589 33,704 20,145 9,090 28,573 248,101 150,861 33,904 20,682 9,547 29,137 244,131 36,731 10,090 4,066 4,268 3,776 58,931
대학 1,624,073 276,433 182,382 58,179 521,078 2,662,145 1,575,647 281,435 186,607 59,200 492,138 2,595,027 390,502 94,650 45,884 37,510 63,292 631,838
전문대학 A그룹 201,546 0 17,893 3,820 39,052 262,311 198,131 0 18,106 3,474 13,265 232,976 21,887 0 2,810 2,238 1,481 28,416
전문대학 B그룹 142,026 0 13,597 3,495 3,507 162,625 134,782 0 13,403 3,318 2,901 154,404 20,120 0 1,639 1,676 225 23,660
전문대학 C그룹 64,911 0 6,659 3,318 3,838 78,726 62,418 0 6,558 3,233 3,760 75,969 8,686 0 933 1,154 299 11,072
전문대학 408,483 0 38,149 10,633 46,397 503,662 395,331 0 38,067 10,025 19,926 463,349 50,693 0 5,382 5,068 2,005 63,148
대학원대학 대학원대학 0 9,040 2,722 688 5,532 17,982 0 9,385 2,897 694 5,218 18,194 0 2,624 444 398 526 3,992
기타 기타 0 0 0 0 2,073 2,073 0 0 0 0 2,303 2,303 2,143 30 403 1,028 507 4,111
총계 총계 2,032,556 285,473 223,253 69,500 575,080 3,185,862 1,970,978 290,820 227,571 69,919 519,585 3,078,873 443,338 97,304 52,113 44,004 66,330 703,089

대출책수

설립유형별

설립유형별 대출책수
구분 설립유형 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 961,866 386,955 244,747 190,438 719,969 2,503,975
대학 사립 2,772,889 993,532 653,985 345,953 1,916,714 6,683,073
대학 3,734,755 1,380,487 898,732 536,391 2,636,683 9,187,048
전문대학 국공립 5,939 0 802 2,686 690 10,117
전문대학 사립 546,526 3 81,072 67,429 148,844 843,874
전문대학 552,465 3 81,874 70,115 149,534 853,991
대학원대학 국공립 0 17,884 3,569 1,918 579 23,950
대학원대학 사립 0 35,844 4,396 2,710 5,252 48,202
대학원대학 0 53,728 7,965 4,628 5,831 72,152
기타 기타 19,706 1,213 12,025 128,128 235,179 396,251
총계 총계 4,306,926 1,435,431 1,000,596 739,262 3,027,227 10,509,442

대학규모별 도움말

대학규모별 대출책수
구분 대학규모 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 2,424,081 1,080,873 657,833 358,646 1,973,737 6,495,170
대학 B그룹 915,548 123,117 159,037 116,140 519,552 1,833,394
대학 C그룹 395,126 176,497 81,862 61,605 143,394 858,484
대학 3,734,755 1,380,487 898,732 536,391 2,636,683 9,187,048
전문대학 A그룹 250,744 0 47,588 34,271 77,110 409,713
전문대학 B그룹 246,441 3 23,720 24,258 54,156 348,578
전문대학 C그룹 55,280 0 10,566 11,586 18,268 95,700
전문대학 552,465 3 81,874 70,115 149,534 853,991
대학원대학 대학원대학 0 53,728 7,965 4,628 5,831 72,152
기타 기타 19,706 1,213 12,025 128,128 235,179 396,251
총계 총계 4,306,926 1,435,431 1,000,596 739,262 3,027,227 10,509,442

이용자 교육

설립유형별

설립유형별 이용자 교육
구분 설립유형 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 국공립 447,125 93,084 540,209 3,581 66,125
대학 사립 1,176,948 183,349 1,360,297 9,596 224,763
대학 1,624,073 276,433 1,900,506 13,177 290,888
전문대학 국공립 3,964 0 3,964 3 347
전문대학 사립 404,519 0 404,519 1,781 66,722
전문대학 408,483 0 408,483 1,784 67,069
대학원대학 국공립 0 1,613 1,613 6 502
대학원대학 사립 0 7,427 7,427 59 1,422
대학원대학 0 9,040 9,040 65 1,924
기타 기타 0 0 0 61 1,446
총계 총계 2,032,556 285,473 2,318,029 15,087 361,327

대학규모별 도움말

대학규모별 이용자 교육
구분 대학규모 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 A그룹 1,056,132 207,541 1,263,673 9,215 209,058
대학 B그룹 411,352 35,188 446,540 2,899 60,053
대학 C그룹 156,589 33,704 190,293 1,063 21,777
대학 1,624,073 276,433 1,900,506 13,177 290,888
전문대학 A그룹 201,546 0 201,546 1,253 43,915
전문대학 B그룹 142,026 0 142,026 352 17,741
전문대학 C그룹 64,911 0 64,911 179 5,413
전문대학 408,483 0 408,483 1,784 67,069
대학원대학 대학원대학 0 9,040 9,040 65 1,924
기타 기타 0 0 0 61 1,446
총계 총계 2,032,556 285,473 2,318,029 15,087 361,327