충남대학교(2020년 ~ 2024년)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 22,773 | 22,451 | 22,412 | 21,840 | 22,305 |
소장도서수 | 1,838,517 | 1,847,007 | 1,853,910 | 1,867,742 | 1,891,508 |
재학생 1인당 소장도서수 | 80.7 | 82.3 | 82.7 | 85.5 | 84.8 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 1,838,517 | 1,847,007 | 1,853,910 | 1,867,742 | 1,891,508 |
연간장서증가책수 | 37,536 | 22,015 | 23,089 | 25,220 | 35,763 |
연간장서증가율 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100