인천대학교(2020년 ~ 2024년)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 13,362 | 13,210 | 12,885 | 12,682 | 12,716 |
소장도서수 | 1,243,625 | 1,276,494 | 1,315,265 | 1,341,177 | 1,379,173 |
재학생 1인당 소장도서수 | 93.1 | 96.6 | 102.1 | 105.8 | 108.5 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 1,243,625 | 1,276,494 | 1,315,265 | 1,341,177 | 1,379,173 |
연간장서증가책수 | 35,591 | 45,694 | 38,771 | 24,668 | 33,387 |
연간장서증가율 | 2.9 | 3.7 | 3 | 1.9 | 2.5 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100