통계 검색

서울디지털대학교(2019년 ~ 2023년)

검색결과

재학생 1인당 소장도서수
구분 2019 2020 2021 2022 2023
재학생수 10,933 10,199 9,880 10,952 11,133
소장도서수 35,985 38,173 73,268 74,234 75,345
재학생 1인당 소장도서수 3.3 3.7 7.4 6.8 6.8

※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)

연간장서증가율
구분 2019 2020 2021 2022 2023
소장도서수 35,985 38,173 73,268 74,234 75,345
연간장서증가책수 1,162 2,188 35,068 966 1,111
연간장서증가율 3.3 6.1 91.8 1.3 1.5

※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100

검색조건

  • ~

출력항목