통계 검색

전주교육대학교(2019년 ~ 2023년)

검색결과

재학생 1인당 소장도서수
구분 2019 2020 2021 2022 2023
재학생수 1,400 1,368 1,367 1,344 1,329
소장도서수 294,034 300,066 306,572 311,329 317,758
재학생 1인당 소장도서수 210 219.3 224.3 231.6 239.1

※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)

연간장서증가율
구분 2019 2020 2021 2022 2023
소장도서수 294,034 300,066 306,572 311,329 317,758
연간장서증가책수 7,195 6,033 6,506 4,757 6,438
연간장서증가율 2.5 2.1 2.2 1.6 2.1

※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100

검색조건

  • ~

출력항목