통계 검색

안양대학교(2019년 ~ 2023년)

검색결과

재학생 1인당 소장도서수
구분 2019 2020 2021 2022 2023
재학생수 5,404 5,409 5,329 5,008 5,048
소장도서수 518,588 483,303 482,351 489,924 495,767
재학생 1인당 소장도서수 96 89.4 90.5 97.8 98.2

※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)

연간장서증가율
구분 2019 2020 2021 2022 2023
소장도서수 518,588 483,303 482,351 489,924 495,767
연간장서증가책수 33,753 24,783 5,857 7,573 5,843
연간장서증가율 7 5.4 1.2 1.6 1.2

※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100

검색조건

  • ~

출력항목