통계 검색

동덕여자대학교(2019년 ~ 2023년)

검색결과

재학생 1인당 소장도서수
구분 2019 2020 2021 2022 2023
재학생수 7,148 7,139 7,211 7,406 7,114
소장도서수 527,461 529,554 554,291 571,270 564,647
재학생 1인당 소장도서수 73.8 74.2 76.9 77.1 79.4

※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)

연간장서증가율
구분 2019 2020 2021 2022 2023
소장도서수 527,461 529,554 554,291 571,270 564,647
연간장서증가책수 11,196 16,764 44,691 16,949 17,786
연간장서증가율 2.2 3.3 8.8 3.1 3.3

※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100

검색조건

  • ~

출력항목