건양대학교(2020년 ~ 2024년)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 7,914 | 7,603 | 7,336 | 7,062 | 7,096 |
소장도서수 | 464,673 | 482,084 | 492,695 | 502,256 | 509,480 |
재학생 1인당 소장도서수 | 58.7 | 63.4 | 67.2 | 71.1 | 71.8 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 464,673 | 482,084 | 492,695 | 502,256 | 509,480 |
연간장서증가책수 | 14,281 | 17,225 | 11,650 | 9,842 | 7,269 |
연간장서증가율 | 3.2 | 3.7 | 2.4 | 2 | 1.4 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100