통계 검색

예원예술대학교(2024년)

대학교 지표 진단표
구분 지표 나의대학 대학규모 도움말
[대학/C그룹]
학교유형 도움말
[대학]
지역
[대학/전북]
전체대학
평균 나의대학
별점
평균 나의대학
별점
평균 나의대학
별점
평균 나의대학
별점
소장자료 재학생 1인당 소장도서수 30.9 116.6 86.4 94.0 80.9 ★★
소장자료 연간장서증가율 1.8 1.9 ★★★ 2.0 ★★★ 1.9 ★★★ 2.0 ★★★
시설 재학생 1인당 도서관 건물 연면적 0.6 1.9 1.4 1.6 1.3 ★★
인적자원 재학생 1,000명당 도서관 직원수 도움말 0.6 1.6 1.2 1.3 1.2 ★★
인적자원 재학생 1,000명당 사서 직원수 0.6 1.3 ★★ 1.2 ★★ 1.2 1.1 ★★★
인적자원 직원 1인당 평균 교육 참여시간 38.0 36.2 ★★★ 48.7 ★★★ 62.6 ★★ 47.4 ★★★
예산 및 결산 재학생 1인당 자료구입비(결산) 1,824.2 132,147.2 139,329.5 112,207.9 120,456.8
예산 및 결산 대학총결산 대비 도서관 자료구입비 비율 0.0 0.6 0.9 0.8 0.8 ★★
예산 및 결산 최근 3년간 자료구입비 증가율(결산) 134.7 5.2 ★★★★★ 4.8 ★★★★★ 5.6 ★★★★★ 4.5 ★★★★★
이용 및 이용자 재학생 1인당 대출 책수 0.2 3.6 3.5 3.1 3.2 ★★
이용 및 이용자 재학생 1인당 도서관 이용자수 0.5 35.9 47.3 61.7 41.7 ★★
전자 서비스 재학생 1인당 홈페이지 접속 건수 0.9 63.4 77.0 33.1 73.9 ★★
전자 서비스 재학생 1인당 상용DB 이용 건수 0.0 92.1 1,999.5 230.4 1,742.6 ★★
  • ※ 나의대학별점 : 순위비율을 5등급으로 구분하여 별점부여 (5등급)
    (0~10% : ★★★★★, 10~30% : ★★★★, 30~70% : ★★★, 70~90% : ★★, 90~100% : ★)