통계 검색

예원예술대학교(2023년)

대학교 지표 진단표
구분 지표 나의대학 대학규모 도움말
[대학/C그룹]
학교유형 도움말
[대학]
지역
[대학/전북]
전체대학
평균 나의대학
별점
평균 나의대학
별점
평균 나의대학
별점
평균 나의대학
별점
소장자료 재학생 1인당 소장도서수 25.1 109.3 86.1 92.2 80.0 ★★
소장자료 연간장서증가율 0.0 2.2 2.4 2.0 2.4
시설 재학생 1인당 도서관 건물 연면적 0.7 1.9 ★★ 1.4 1.6 1.3 ★★
인적자원 재학생 1,000명당 도서관 직원수 도움말 0.6 1.6 1.2 1.4 1.2 ★★
인적자원 재학생 1,000명당 사서 직원수 0.7 1.3 ★★ 1.2 ★★ 1.3 ★★ 1.1 ★★★
인적자원 직원 1인당 평균 교육 참여시간 10.6 39.8 ★★ 51.9 78.9 51.0 ★★
예산 및 결산 재학생 1인당 자료구입비(결산) 386.4 127,579.2 131,703.2 104,581.2 113,567.4
예산 및 결산 대학총결산 대비 도서관 자료구입비 비율 0.0 0.6 0.9 0.8 0.8 ★★
예산 및 결산 최근 3년간 자료구입비 증가율(결산) -54.5 5.8 3.8 3.8 3.4
이용 및 이용자 재학생 1인당 대출 책수 0.1 3.6 3.4 3.1 3.1 ★★
이용 및 이용자 재학생 1인당 도서관 이용자수 0.0 27.2 35.6 40.6 31.4
전자 서비스 재학생 1인당 홈페이지 접속 건수 1.6 54.5 108.4 32.5 96.8 ★★
전자 서비스 재학생 1인당 상용DB 이용 건수 0.0 82.8 212.6 70.7 175.7 ★★
  • ※ 나의대학별점 : 순위비율을 5등급으로 구분하여 별점부여 (5등급)
    (0~10% : ★★★★★, 10~30% : ★★★★, 30~70% : ★★★, 70~90% : ★★, 90~100% : ★)