통계 검색

전주대학교(2023년)

대학교 지표 진단표
구분 지표 나의대학 대학규모 도움말
[대학/A그룹]
학교유형 도움말
[대학]
지역
[대학/전북]
전체대학
평균 나의대학
별점
평균 나의대학
별점
평균 나의대학
별점
평균 나의대학
별점
소장자료 재학생 1인당 소장도서수 60.9 0.0 0.0 0.0 0.0
소장자료 연간장서증가율 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
시설 재학생 1인당 도서관 건물 연면적 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
인적자원 재학생 1,000명당 도서관 직원수 도움말 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
인적자원 재학생 1,000명당 사서 직원수 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
인적자원 직원 1인당 평균 교육 참여시간 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0
예산 및 결산 재학생 1인당 자료구입비(결산) 62,460.8 0.0 0.0 0.0 0.0
예산 및 결산 대학총결산 대비 도서관 자료구입비 비율 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
예산 및 결산 최근 3년간 자료구입비 증가율(결산) 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
이용 및 이용자 재학생 1인당 대출 책수 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0
이용 및 이용자 재학생 1인당 도서관 이용자수 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0
전자 서비스 재학생 1인당 홈페이지 접속 건수 48.8 0.0 0.0 0.0 0.0
전자 서비스 재학생 1인당 상용DB 이용 건수 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0
  • ※ 나의대학별점 : 순위비율을 5등급으로 구분하여 별점부여 (5등급)
    (0~10% : ★★★★★, 10~30% : ★★★★, 30~70% : ★★★, 70~90% : ★★, 90~100% : ★)