종합목록
※ 자료기준기간은 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일 입니다.| 번호 | 학교명 | 학교 유형 | 서지정보 구축 |
소장정보 구축 |
서지 | 종합목록 검색건수 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수정 | 통합 | 삭제 | ||||||
| 1 | 가야대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,449 |
| 2 | 가천대학교 | 대학 | 217 | 10,269 | 0 | 0 | 0 | 10,391 |
| 3 | 가톨릭관동대학교 | 대학 | 333 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 8,759 |
| 4 | 가톨릭꽃동네대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 5 | 가톨릭대학교 | 대학 | 1,830 | 9,973 | 40 | 0 | 0 | 37,452 |
| 6 | 가톨릭상지대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 7 | 감리교신학대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,176 |
| 8 | 강남대학교 | 대학 | 0 | 2,084 | 0 | 0 | 0 | 7,156 |
| 9 | 강릉영동대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 |
| 10 | 강서대학교 | 대학 | 522 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 2,713 |
| 11 | 강원관광대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204 |
| 12 | 강원대학교 | 대학 | 509 | 11,866 | 0 | 0 | 0 | 22,199 |
| 13 | 강원도립대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 14 | 거제대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,043 |
| 15 | 건국대학교 | 대학 | 3,279 | 28,746 | 0 | 0 | 0 | 60,512 |
| 16 | 건신대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
| 17 | 건양대학교 | 대학 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,369 |
| 18 | 경기대학교 | 대학 | 1,037 | 10,363 | 0 | 0 | 0 | 35,209 |
| 19 | 경남대학교 | 대학 | 1,950 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 31,360 |
| 20 | 경동대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 21 | 경민대학교 | 전문대학 | 0 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 2,843 |
| 22 | 경복대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 23 | 경북과학대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,664 |
| 24 | 경북대학교 | 대학 | 5,416 | 32,494 | 5 | 4 | 4 | 45,049 |
| 25 | 경북보건대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,349 |
| 26 | 경북전문대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,837 |
| 27 | 경상국립대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,277 |
| 28 | 경상국립대학교 | 대학 | 1,541 | 14,045 | 0 | 0 | 0 | 37,986 |
| 29 | 경성대학교 | 대학 | 1,378 | 11,429 | 0 | 0 | 0 | 8,517 |
| 30 | 경운대학교 | 대학 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,235 |
| 31 | 경인교육대학교 | 대학 | 0 | 11,874 | 0 | 0 | 0 | 6,378 |
| 32 | 경인여자대학교 | 전문대학 | 0 | 6,582 | 0 | 0 | 0 | 3,564 |
| 33 | 경찰대학 | 기타 | 0 | 1,551 | 0 | 0 | 0 | 5,629 |
| 34 | 경희대학교 | 대학 | 4,435 | 29,546 | 3 | 71 | 71 | 42,441 |
| 35 | 계명대학교 | 대학 | 2,541 | 15,001 | 0 | 0 | 0 | 40,026 |
| 36 | 계약신학대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 37 | 계원예술대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,447 |
| 38 | 고려대학교 | 대학 | 7,121 | 30,478 | 5 | 0 | 0 | 41,093 |
| 39 | 고신대학교 | 대학 | 929 | 4,677 | 0 | 0 | 0 | 7,712 |
| 40 | 공군사관학교 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,949 |
| 41 | 공주교육대학교 | 대학 | 19 | 262 | 0 | 0 | 0 | 3,497 |
| 42 | 광신대학교 | 대학 | 15 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1,013 |
| 43 | 광운대학교 | 대학 | 713 | 10,814 | 0 | 0 | 0 | 9,467 |
| 44 | 광주가톨릭대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| 45 | 광주교육대학교 | 대학 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 5,948 |
| 46 | 광주대학교 | 대학 | 285 | 4,664 | 0 | 0 | 0 | 9,780 |
| 47 | 광주보건대학교 | 전문대학 | 82 | 2,444 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 48 | 광주여자대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,589 |
| 49 | 구미대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 50 | 국군간호사관학교 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,517 |
| 51 | 국립강릉원주대학교 | 대학 | 272 | 6,224 | 0 | 0 | 0 | 13,584 |
| 52 | 국립경국대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,162 |
| 53 | 국립경국대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,194 |
| 54 | 국립공주대학교 | 대학 | 99 | 2,890 | 0 | 0 | 0 | 14,437 |
| 55 | 국립군산대학교 | 대학 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10,104 |
| 56 | 국립금오공과대학교 | 대학 | 614 | 7,792 | 0 | 0 | 0 | 16,641 |
| 57 | 국립목포대학교 | 대학 | 0 | 13,739 | 0 | 0 | 0 | 25,301 |
| 58 | 국립목포해양대학교 | 대학 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2,944 |
| 59 | 국립부경대학교 | 대학 | 1,698 | 11,167 | 0 | 0 | 0 | 59,094 |
| 60 | 국립순천대학교 | 대학 | 222 | 10,027 | 0 | 0 | 0 | 13,920 |
| 61 | 국립창원대학교 | 대학 | 491 | 8,605 | 3 | 0 | 0 | 14,730 |
| 62 | 국립한국교통대학교 | 대학 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21,229 |
| 63 | 국립한국해양대학교 | 대학 | 1,181 | 22,575 | 0 | 0 | 0 | 13,485 |
| 64 | 국립한밭대학교 | 대학 | 0 | 6,757 | 0 | 0 | 0 | 11,178 |
| 65 | 국민대학교 | 대학 | 1,965 | 13,700 | 0 | 0 | 0 | 21,528 |
| 66 | 국제뇌교육종합대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 67 | 국제대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| 68 | 국제언어대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 69 | 군산간호대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
| 70 | 극동대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,525 |
| 71 | 금강대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,431 |
| 72 | 김천대학교 | 대학 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1,509 |
| 73 | 김포대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| 74 | 나사렛대학교 | 대학 | 511 | 13,581 | 0 | 0 | 0 | 11,681 |
| 75 | 남부대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,899 |
| 76 | 남서울대학교 | 대학 | 0 | 3,191 | 0 | 0 | 0 | 6,021 |
| 77 | 농협대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,598 |
| 78 | 단국대학교 | 대학 | 1,236 | 19,827 | 0 | 0 | 0 | 47,003 |
| 79 | 대경대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 80 | 대구가톨릭대학교 | 대학 | 860 | 8,971 | 2 | 0 | 0 | 18,456 |
| 81 | 대구교육대학교 | 대학 | 208 | 1,813 | 27 | 0 | 0 | 6,256 |
| 82 | 대구대학교 | 대학 | 1,930 | 11,672 | 77 | 0 | 0 | 22,716 |
| 83 | 대구보건대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 84 | 대구한의대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,005 |
| 85 | 대덕대학교 | 전문대학 | 0 | 6,930 | 1 | 0 | 0 | 18,982 |
| 86 | 대림대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 |
| 87 | 대신대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,658 |
| 88 | 대원대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,262 |
| 89 | 대전과학기술대학교 | 전문대학 | 109 | 4,732 | 0 | 0 | 0 | 2,923 |
| 90 | 대전대학교 | 대학 | 0 | 10,129 | 0 | 0 | 0 | 47,665 |
| 91 | 대전보건대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,874 |
| 92 | 대전신학대학교 | 대학 | 0 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | 979 |
| 93 | 대진대학교 | 대학 | 0 | 2,558 | 0 | 0 | 0 | 104,539 |
| 94 | 덕성여자대학교 | 대학 | 668 | 9,294 | 0 | 0 | 0 | 12,666 |
| 95 | 동강대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 96 | 동국대학교 | 대학 | 2,824 | 18,999 | 0 | 0 | 0 | 89,630 |
| 97 | 동남보건대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,548 |
| 98 | 동덕여자대학교 | 대학 | 56 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 15,180 |
| 99 | 동명대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,553 |
| 100 | 동방문화대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| 101 | 동서대학교 | 대학 | 530 | 7,820 | 1 | 0 | 0 | 15,773 |
| 102 | 동서울대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,758 |
| 103 | 동신대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,277 |
| 104 | 동아대학교 | 대학 | 1,215 | 13,252 | 0 | 0 | 0 | 15,848 |
| 105 | 동아방송예술대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| 106 | 동양대학교 | 대학 | 0 | 5,452 | 0 | 0 | 0 | 3,311 |
| 107 | 동양미래대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 |
| 108 | 동원과학기술대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | 동원대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 110 | 동의과학대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 111 | 동의대학교 | 대학 | 238 | 5,858 | 0 | 0 | 0 | 14,058 |
| 112 | 두원공과대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 113 | 루터대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 114 | 명지전문대학 | 전문대학 | 0 | 6,645 | 0 | 0 | 0 | 8,864 |
| 115 | 목원대학교 | 대학 | 1,085 | 6,235 | 0 | 0 | 0 | 8,873 |
| 116 | 목포가톨릭대학교 | 대학 | 0 | 1,659 | 0 | 0 | 0 | 1,714 |
| 117 | 목포과학대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 118 | 문경대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 |
| 119 | 배재대학교 | 대학 | 185 | 6,209 | 0 | 0 | 0 | 10,676 |
| 120 | 배화여자대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,701 |
| 121 | 백석대학교 | 대학 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,266 |
| 122 | 백석문화대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,543 |
| 123 | 백제예술대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 124 | 베뢰아국제대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 125 | 부산가톨릭대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,951 |
| 126 | 부산교육대학교 | 대학 | 0 | 5,538 | 0 | 0 | 0 | 10,107 |
| 127 | 부산대학교 | 대학 | 6,356 | 32,581 | 5 | 0 | 0 | 48,485 |
| 128 | 부산보건대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 129 | 부산외국어대학교 | 대학 | 1,774 | 11,452 | 0 | 0 | 0 | 15,426 |
| 130 | 부산장신대학교 | 대학 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,427 |
| 131 | 부천대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,110 |
| 132 | 삼육대학교 | 대학 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37,165 |
| 133 | 삼육보건대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,208 |
| 134 | 상명대학교 | 대학 | 2,020 | 15,466 | 0 | 0 | 0 | 48,920 |
| 135 | 상지대학교 | 대학 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,684 |
| 136 | 상지영서대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 137 | 서강대학교 | 대학 | 4,194 | 24,610 | 2 | 53 | 53 | 28,841 |
| 138 | 서경대학교 | 대학 | 1,788 | 16,284 | 0 | 0 | 0 | 4,493 |
| 139 | 서라벌대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 140 | 서영대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,677 |
| 141 | 서울과학기술대학교 | 대학 | 58 | 3,141 | 0 | 0 | 0 | 15,073 |
| 142 | 서울교육대학교 | 대학 | 595 | 5,180 | 0 | 0 | 0 | 2,663 |
| 143 | 서울기독대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,727 |
| 144 | 서울대학교 | 대학 | 6,289 | 33,381 | 0 | 0 | 0 | 80,331 |
| 145 | 서울상담심리대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
| 146 | 서울성경신학대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 147 | 서울시립대학교 | 대학 | 2,812 | 5,569 | 0 | 0 | 0 | 26,995 |
| 148 | 서울신학대학교 | 대학 | 433 | 2,397 | 0 | 0 | 0 | 22,543 |
| 149 | 서울여자간호대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330 |
| 150 | 서울여자대학교 | 대학 | 901 | 10,052 | 0 | 0 | 0 | 14,204 |
| 151 | 서울예술대학교 | 전문대학 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2,262 |
| 152 | 서울장신대학교 | 대학 | 540 | 9,942 | 0 | 0 | 0 | 3,518 |
| 153 | 서울한영대학교 | 대학 | 207 | 2,767 | 0 | 0 | 0 | 3,214 |
| 154 | 서일대학교 | 전문대학 | 308 | 3,031 | 0 | 0 | 0 | 1,811 |
| 155 | 서정대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 156 | 서해대학 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| 157 | 선린대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,269 |
| 158 | 선문대학교 | 대학 | 1,459 | 11,943 | 0 | 0 | 0 | 17,300 |
| 159 | 선학유피대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 160 | 성결대학교 | 대학 | 0 | 2,444 | 0 | 0 | 0 | 10,318 |
| 161 | 성공회대학교 | 대학 | 242 | 3,191 | 0 | 0 | 0 | 4,937 |
| 162 | 성균관대학교 | 대학 | 7,233 | 38,500 | 98 | 152 | 152 | 85,471 |
| 163 | 성신여자대학교 | 대학 | 513 | 7,830 | 0 | 0 | 0 | 17,554 |
| 164 | 세명대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,661 |
| 165 | 세종대학교 | 대학 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,015 |
| 166 | 세한대학교 | 대학 | 0 | 2,676 | 0 | 0 | 0 | 7,962 |
| 167 | 송원대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,935 |
| 168 | 수도국제대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 169 | 수성대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 170 | 수원가톨릭대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,055 |
| 171 | 수원대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,419 |
| 172 | 숙명여자대학교 | 대학 | 1,589 | 13,044 | 1 | 0 | 0 | 56,248 |
| 173 | 순천제일대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 174 | 순천향대학교 | 대학 | 705 | 8,980 | 0 | 0 | 0 | 24,352 |
| 175 | 숭실대학교 | 대학 | 4,895 | 22,606 | 0 | 50 | 50 | 36,342 |
| 176 | 숭의여자대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,371 |
| 177 | 신경주대학교 | 대학 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2,899 |
| 178 | 신구대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 179 | 신라대학교 | 대학 | 438 | 7,791 | 0 | 0 | 0 | 29,470 |
| 180 | 신성대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,454 |
| 181 | 신안산대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,558 |
| 182 | 신한대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,954 |
| 183 | 실천신학대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 184 | 아신대학교 | 대학 | 0 | 2,446 | 0 | 0 | 0 | 2,337 |
| 185 | 아주대학교 | 대학 | 484 | 7,947 | 0 | 0 | 0 | 13,293 |
| 186 | 아주자동차대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 187 | 안산대학교 | 전문대학 | 12 | 2,304 | 0 | 0 | 0 | 6,367 |
| 188 | 안양대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 |
| 189 | 여주대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 190 | 연성대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 |
| 191 | 연세대학교 | 대학 | 10,494 | 51,525 | 190 | 6 | 6 | 171,691 |
| 192 | 연암공과대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117 |
| 193 | 영남대학교 | 대학 | 3,683 | 14,788 | 2 | 0 | 0 | 20,754 |
| 194 | 영남신학대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,390 |
| 195 | 영남이공대학교 | 전문대학 | 0 | 1,802 | 0 | 0 | 0 | 1,833 |
| 196 | 영산대학교 | 대학 | 315 | 4,607 | 0 | 0 | 0 | 6,551 |
| 197 | 영산선학대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 198 | 영진전문대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,776 |
| 199 | 예수대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,276 |
| 200 | 오산대학교 | 전문대학 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| 201 | 용인대학교 | 대학 | 394 | 3,885 | 0 | 0 | 0 | 3,935 |
| 202 | 용인예술과학대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 203 | 우석대학교 | 대학 | 225 | 3,470 | 0 | 0 | 0 | 1,598 |
| 204 | 우송대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,672 |
| 205 | 울산과학기술원 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 206 | 울산과학대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,310 |
| 207 | 울산대학교 | 대학 | 842 | 9,576 | 0 | 0 | 0 | 16,799 |
| 208 | 원광대학교 | 대학 | 1,687 | 15,040 | 0 | 0 | 0 | 5,357 |
| 209 | 원광보건대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146 |
| 210 | 웨스트민스터신학대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 211 | 위덕대학교 | 대학 | 11 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 3,055 |
| 212 | 유원대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 213 | 유한대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,893 |
| 214 | 육군사관학교 | 기타 | 0 | 2,519 | 0 | 0 | 0 | 4,666 |
| 215 | 을지대학교 | 대학 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5,316 |
| 216 | 이화여자대학교 | 대학 | 7,162 | 26,645 | 33 | 1 | 1 | 42,263 |
| 217 | 인덕대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 218 | 인제대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,718 |
| 219 | 인천가톨릭대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,486 |
| 220 | 인천대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,684 |
| 221 | 인하공업전문대학 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,936 |
| 222 | 인하대학교 | 대학 | 3,115 | 19,221 | 0 | 0 | 0 | 21,496 |
| 223 | 장로회신학대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,881 |
| 224 | 장안대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| 225 | 전남과학대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,803 |
| 226 | 전남대학교 | 대학 | 2,335 | 21,025 | 0 | 0 | 0 | 54,320 |
| 227 | 전남도립대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| 228 | 전북대학교 | 대학 | 1,817 | 25,419 | 17 | 0 | 0 | 19,913 |
| 229 | 전주교육대학교 | 대학 | 0 | 2,165 | 0 | 0 | 0 | 4,103 |
| 230 | 전주대학교 | 대학 | 1,081 | 8,177 | 0 | 0 | 0 | 12,077 |
| 231 | 전주비전대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,949 |
| 232 | 제네바신학대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 233 | 제주관광대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,293 |
| 234 | 제주대학교 | 대학 | 1,185 | 13,415 | 0 | 0 | 0 | 25,349 |
| 235 | 제주한라대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009 |
| 236 | 조선대학교 | 대학 | 435 | 11,216 | 0 | 0 | 0 | 6,444 |
| 237 | 주안대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 5,262 |
| 238 | 중부대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,882 |
| 239 | 중앙대학교 | 대학 | 3,924 | 24,327 | 9 | 3 | 3 | 45,324 |
| 240 | 중앙승가대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 241 | 중원대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 242 | 차의과학대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,742 |
| 243 | 창신대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,870 |
| 244 | 청강문화산업대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 245 | 청암대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 246 | 청운대학교 | 대학 | 0 | 3,271 | 0 | 0 | 0 | 10,081 |
| 247 | 청주교육대학교 | 대학 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5,837 |
| 248 | 청주대학교 | 대학 | 557 | 7,699 | 0 | 0 | 0 | 14,316 |
| 249 | 초당대학교 | 대학 | 0 | 1,227 | 0 | 0 | 0 | 4,705 |
| 250 | 총신대학교 | 대학 | 489 | 3,470 | 0 | 0 | 0 | 6,138 |
| 251 | 추계예술대학교 | 대학 | 541 | 9,455 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 252 | 춘천교육대학교 | 대학 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 5,758 |
| 253 | 충남대학교 | 대학 | 3,133 | 21,708 | 0 | 0 | 0 | 47,892 |
| 254 | 충북대학교 | 대학 | 1,381 | 11,774 | 0 | 0 | 0 | 19,846 |
| 255 | 충북도립대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| 256 | 충청대학교 | 전문대학 | 0 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 3,596 |
| 257 | 칼빈대학교 | 대학 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1,921 |
| 258 | 평택대학교 | 대학 | 0 | 7,548 | 2 | 0 | 0 | 21,702 |
| 259 | 포항공과대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| 260 | 한경국립대학교 | 전문대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 261 | 한경국립대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,452 |
| 262 | 한국개발연구원국제정책대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,319 |
| 263 | 한국공학대학교 | 대학 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5,814 |
| 264 | 한국과학기술원 | 대학 | 0 | 7,856 | 0 | 0 | 0 | 12,185 |
| 265 | 한국관광대학교 | 전문대학 | 8 | 940 | 0 | 0 | 0 | 11,385 |
| 266 | 한국교원대학교 | 대학 | 377 | 6,562 | 0 | 0 | 0 | 8,112 |
| 267 | 한국국제대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007 |
| 268 | 한국기술교육대학교 | 대학 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6,511 |
| 269 | 한국방송통신대학교 | 대학 | 15 | 583 | 0 | 0 | 0 | 3,545 |
| 270 | 한국상담대학원대학교 | 대학원대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,213 |
| 271 | 한국성서대학교 | 대학 | 131 | 3,504 | 0 | 0 | 0 | 4,729 |
| 272 | 한국예술종합학교 | 대학 | 1,196 | 14,220 | 0 | 0 | 0 | 11,259 |
| 273 | 한국외국어대학교 | 대학 | 2,862 | 20,922 | 21 | 1 | 1 | 47,397 |
| 274 | 한국전통문화대학교 | 대학 | 1,119 | 7,366 | 0 | 0 | 0 | 15,483 |
| 275 | 한국체육대학교 | 대학 | 159 | 4,160 | 0 | 0 | 0 | 12,001 |
| 276 | 한국침례신학대학교 | 대학 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,067 |
| 277 | 한국항공대학교 | 대학 | 133 | 2,735 | 0 | 0 | 0 | 4,091 |
| 278 | 한남대학교 | 대학 | 737 | 11,378 | 0 | 0 | 0 | 12,001 |
| 279 | 한동대학교 | 대학 | 100 | 4,364 | 0 | 0 | 0 | 4,967 |
| 280 | 한라대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 281 | 한림대학교 | 대학 | 2,725 | 13,240 | 0 | 0 | 0 | 11,809 |
| 282 | 한림성심대학교 | 전문대학 | 0 | 2,210 | 0 | 0 | 0 | 3,037 |
| 283 | 한서대학교 | 대학 | 791 | 2,991 | 0 | 0 | 0 | 2,136 |
| 284 | 한성대학교 | 대학 | 2,029 | 13,483 | 0 | 0 | 0 | 1,075 |
| 285 | 한세대학교 | 대학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,069 |
| 286 | 한신대학교 | 대학 | 370 | 4,792 | 0 | 0 | 0 | 6,619 |
| 287 | 한양대학교 | 대학 | 5,837 | 37,208 | 0 | 0 | 0 | 45,511 |
| 288 | 한양여자대학교 | 전문대학 | 494 | 4,111 | 0 | 0 | 0 | 3,371 |
