주요항목 통계

검색조건

대출자수

설립유형별

설립유형별 대출자수
구분 설립유형 봉사대상자수 대출자수
전년도 당해년도
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 443,570 93,084 50,450 22,334 120,202 729,640 426,184 94,226 52,065 24,159 107,770 704,404 119,713 34,296 12,967 13,621 21,546 202,143
대학 사립 1,172,475 183,349 131,020 35,589 400,305 1,922,738 1,141,597 187,209 133,625 34,787 383,173 1,880,391 269,774 60,354 32,790 23,751 41,736 428,405
대학 1,616,045 276,433 181,470 57,923 520,507 2,652,378 1,567,781 281,435 185,690 58,946 490,943 2,584,795 389,487 94,650 45,757 37,372 63,282 630,548
전문대학 국공립 7,519 0 1,057 566 1,785 10,927 7,665 0 1,056 569 1,823 11,113 1,327 0 163 325 68 1,883
전문대학 사립 408,998 0 38,004 10,323 45,183 502,508 395,532 0 37,928 9,710 18,777 461,947 50,381 0 5,346 4,881 1,947 62,555
전문대학 416,517 0 39,061 10,889 46,968 513,435 403,197 0 38,984 10,279 20,600 473,060 51,708 0 5,509 5,206 2,015 64,438
대학원대학 국공립 0 1,613 1,431 92 0 3,136 0 1,604 1,511 90 0 3,205 0 540 163 145 157 1,005
대학원대학 사립 0 7,427 1,291 596 5,532 14,846 0 7,781 1,386 604 5,218 14,989 0 2,084 281 253 369 2,987
대학원대학 0 9,040 2,722 688 5,532 17,982 0 9,385 2,897 694 5,218 18,194 0 2,624 444 398 526 3,992
기타 기타 0 0 0 0 2,073 2,073 0 0 0 0 2,303 2,303 2,143 30 403 1,028 507 4,111
총계 총계 2,032,562 285,473 223,253 69,500 575,080 3,185,868 1,970,978 290,820 227,571 69,919 519,064 3,078,352 443,338 97,304 52,113 44,004 66,330 703,089

대학규모별 도움말

대학규모별 대출자수
구분 대학규모 봉사대상자수 대출자수
전년도 당해년도
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 1,034,784 205,581 121,351 35,747 445,212 1,842,675 1,005,971 209,879 124,456 36,451 415,027 1,791,784 265,850 76,645 32,578 25,105 50,535 450,713
대학 B그룹 424,666 37,148 39,974 13,086 46,722 561,596 410,949 37,652 40,552 12,948 47,300 549,401 86,906 7,915 9,113 7,999 8,971 120,904
대학 C그룹 156,595 33,704 20,145 9,090 28,573 248,107 150,861 33,904 20,682 9,547 28,616 243,610 36,731 10,090 4,066 4,268 3,776 58,931
대학 1,616,045 276,433 181,470 57,923 520,507 2,652,378 1,567,781 281,435 185,690 58,946 490,943 2,584,795 389,487 94,650 45,757 37,372 63,282 630,548
전문대학 A그룹 206,025 0 18,277 3,879 39,056 267,237 202,357 0 18,485 3,538 13,357 237,737 22,261 0 2,846 2,265 1,484 28,856
전문대학 B그룹 142,026 0 13,597 3,495 3,507 162,625 134,782 0 13,403 3,318 2,901 154,404 20,120 0 1,639 1,676 225 23,660
전문대학 C그룹 68,466 0 7,187 3,515 4,405 83,573 66,058 0 7,096 3,423 4,342 80,919 9,327 0 1,024 1,265 306 11,922
전문대학 416,517 0 39,061 10,889 46,968 513,435 403,197 0 38,984 10,279 20,600 473,060 51,708 0 5,509 5,206 2,015 64,438
대학원대학 대학원대학 0 9,040 2,722 688 5,532 17,982 0 9,385 2,897 694 5,218 18,194 0 2,624 444 398 526 3,992
기타 기타 0 0 0 0 2,073 2,073 0 0 0 0 2,303 2,303 2,143 30 403 1,028 507 4,111
총계 총계 2,032,562 285,473 223,253 69,500 575,080 3,185,868 1,970,978 290,820 227,571 69,919 519,064 3,078,352 443,338 97,304 52,113 44,004 66,330 703,089

대출책수

설립유형별

설립유형별 대출책수
구분 설립유형 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 955,111 386,955 243,588 189,116 719,929 2,494,699
대학 사립 2,729,602 993,532 653,715 345,372 1,916,653 6,638,874
대학 3,684,713 1,380,487 897,303 534,488 2,636,582 9,133,573
전문대학 국공립 12,694 0 1,961 4,008 730 19,393
전문대학 사립 589,813 3 81,342 68,010 148,905 888,073
전문대학 602,507 3 83,303 72,018 149,635 907,466
대학원대학 국공립 0 17,884 3,569 1,918 579 23,950
대학원대학 사립 0 35,844 4,396 2,710 5,252 48,202
대학원대학 0 53,728 7,965 4,628 5,831 72,152
기타 기타 19,706 1,213 12,025 128,128 235,179 396,251
총계 총계 4,306,926 1,435,431 1,000,596 739,262 3,027,227 10,509,442

대학규모별 도움말

대학규모별 대출책수
구분 대학규모 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 2,353,643 1,076,758 649,208 352,899 1,961,080 6,393,588
대학 B그룹 935,944 127,232 166,233 119,984 532,108 1,881,501
대학 C그룹 395,126 176,497 81,862 61,605 143,394 858,484
대학 3,684,713 1,380,487 897,303 534,488 2,636,582 9,133,573
전문대학 A그룹 294,031 0 47,858 34,852 77,171 453,912
전문대학 B그룹 246,441 3 23,720 24,258 54,156 348,578
전문대학 C그룹 62,035 0 11,725 12,908 18,308 104,976
전문대학 602,507 3 83,303 72,018 149,635 907,466
대학원대학 대학원대학 0 53,728 7,965 4,628 5,831 72,152
기타 기타 19,706 1,213 12,025 128,128 235,179 396,251
총계 총계 4,306,926 1,435,431 1,000,596 739,262 3,027,227 10,509,442

이용자 교육

설립유형별

설립유형별 이용자 교육
구분 설립유형 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 국공립 443,570 93,084 536,654 3,566 65,665
대학 사립 1,172,475 183,349 1,355,824 9,547 222,781
대학 1,616,045 276,433 1,892,478 13,113 288,446
전문대학 국공립 7,519 0 7,519 18 807
전문대학 사립 408,998 0 408,998 1,830 68,704
전문대학 416,517 0 416,517 1,848 69,511
대학원대학 국공립 0 1,613 1,613 6 502
대학원대학 사립 0 7,427 7,427 59 1,422
대학원대학 0 9,040 9,040 65 1,924
기타 기타 0 0 0 61 1,446
총계 총계 2,032,562 285,473 2,318,035 15,087 361,327

대학규모별 도움말

대학규모별 이용자 교육
구분 대학규모 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 A그룹 1,034,784 205,581 1,240,365 9,013 202,513
대학 B그룹 424,666 37,148 461,814 3,037 64,156
대학 C그룹 156,595 33,704 190,299 1,063 21,777
대학 1,616,045 276,433 1,892,478 13,113 288,446
전문대학 A그룹 206,025 0 206,025 1,302 45,897
전문대학 B그룹 142,026 0 142,026 352 17,741
전문대학 C그룹 68,466 0 68,466 194 5,873
전문대학 416,517 0 416,517 1,848 69,511
대학원대학 대학원대학 0 9,040 9,040 65 1,924
기타 기타 0 0 0 61 1,446
총계 총계 2,032,562 285,473 2,318,035 15,087 361,327