대출자수
설립유형별
구분 | 설립유형 | 봉사대상자수 | 대출자수 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년도 | 당해년도 | |||||||||||||||||||
학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |||
대학 | 국공립 | 444,386 | 93,084 | 50,583 | 22,383 | 120,202 | 730,638 | 427,034 | 94,226 | 52,200 | 24,215 | 107,770 | 705,445 | 119,897 | 34,296 | 12,988 | 13,640 | 21,548 | 202,369 | |
대학 | 사립 | 1,172,469 | 183,349 | 131,020 | 35,589 | 400,305 | 1,922,732 | 1,141,597 | 187,209 | 133,625 | 34,787 | 383,694 | 1,880,912 | 269,774 | 60,354 | 32,790 | 23,751 | 41,736 | 428,405 | |
대학 | 계 | 1,616,855 | 276,433 | 181,603 | 57,972 | 520,507 | 2,653,370 | 1,568,631 | 281,435 | 185,825 | 59,002 | 491,464 | 2,586,357 | 389,671 | 94,650 | 45,778 | 37,391 | 63,284 | 630,774 | |
전문대학 | 국공립 | 6,703 | 0 | 924 | 517 | 1,785 | 9,929 | 6,815 | 0 | 921 | 513 | 1,823 | 10,072 | 1,143 | 0 | 142 | 306 | 66 | 1,657 | |
전문대학 | 사립 | 408,998 | 0 | 38,004 | 10,323 | 45,183 | 502,508 | 395,532 | 0 | 37,928 | 9,710 | 18,777 | 461,947 | 50,381 | 0 | 5,346 | 4,881 | 1,947 | 62,555 | |
전문대학 | 계 | 415,701 | 0 | 38,928 | 10,840 | 46,968 | 512,437 | 402,347 | 0 | 38,849 | 10,223 | 20,600 | 472,019 | 51,524 | 0 | 5,488 | 5,187 | 2,013 | 64,212 | |
대학원대학 | 국공립 | 0 | 1,613 | 1,431 | 92 | 0 | 3,136 | 0 | 1,604 | 1,511 | 90 | 0 | 3,205 | 0 | 540 | 163 | 145 | 157 | 1,005 | |
대학원대학 | 사립 | 0 | 7,427 | 1,291 | 596 | 5,532 | 14,846 | 0 | 7,781 | 1,386 | 604 | 5,218 | 14,989 | 0 | 2,084 | 281 | 253 | 369 | 2,987 | |
대학원대학 | 계 | 0 | 9,040 | 2,722 | 688 | 5,532 | 17,982 | 0 | 9,385 | 2,897 | 694 | 5,218 | 18,194 | 0 | 2,624 | 444 | 398 | 526 | 3,992 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073 | 2,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,303 | 2,303 | 2,143 | 30 | 403 | 1,028 | 507 | 4,111 | |
총계 | 총계 | 2,032,556 | 285,473 | 223,253 | 69,500 | 575,080 | 3,185,862 | 1,970,978 | 290,820 | 227,571 | 69,919 | 519,585 | 3,078,873 | 443,338 | 97,304 | 52,113 | 44,004 | 66,330 | 703,089 |
대학규모별
구분 | 대학규모 | 봉사대상자수 | 대출자수 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년도 | 당해년도 | |||||||||||||||||||
학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |||
대학 | A그룹 | 1,034,784 | 205,581 | 121,351 | 35,747 | 445,212 | 1,842,675 | 1,005,971 | 209,879 | 124,456 | 36,451 | 415,027 | 1,791,784 | 265,850 | 76,645 | 32,578 | 25,105 | 50,535 | 450,713 | |
대학 | B그룹 | 425,482 | 37,148 | 40,107 | 13,135 | 46,722 | 562,594 | 411,799 | 37,652 | 40,687 | 13,004 | 47,300 | 550,442 | 87,090 | 7,915 | 9,134 | 8,018 | 8,973 | 121,130 | |
대학 | C그룹 | 156,589 | 33,704 | 20,145 | 9,090 | 28,573 | 248,101 | 150,861 | 33,904 | 20,682 | 9,547 | 29,137 | 244,131 | 36,731 | 10,090 | 4,066 | 4,268 | 3,776 | 58,931 | |
대학 | 계 | 1,616,855 | 276,433 | 181,603 | 57,972 | 520,507 | 2,653,370 | 1,568,631 | 281,435 | 185,825 | 59,002 | 491,464 | 2,586,357 | 389,671 | 94,650 | 45,778 | 37,391 | 63,284 | 630,774 | |
전문대학 | A그룹 | 206,025 | 0 | 18,277 | 3,879 | 39,056 | 267,237 | 202,357 | 0 | 18,485 | 3,538 | 13,357 | 237,737 | 22,261 | 0 | 2,846 | 2,265 | 1,484 | 28,856 | |
전문대학 | B그룹 | 142,026 | 0 | 13,597 | 3,495 | 3,507 | 162,625 | 134,782 | 0 | 13,403 | 3,318 | 2,901 | 154,404 | 20,120 | 0 | 1,639 | 1,676 | 225 | 23,660 | |
전문대학 | C그룹 | 67,650 | 0 | 7,054 | 3,466 | 4,405 | 82,575 | 65,208 | 0 | 6,961 | 3,367 | 4,342 | 79,878 | 9,143 | 0 | 1,003 | 1,246 | 304 | 11,696 | |
전문대학 | 계 | 415,701 | 0 | 38,928 | 10,840 | 46,968 | 512,437 | 402,347 | 0 | 38,849 | 10,223 | 20,600 | 472,019 | 51,524 | 0 | 5,488 | 5,187 | 2,013 | 64,212 | |
대학원대학 | 대학원대학 | 0 | 9,040 | 2,722 | 688 | 5,532 | 17,982 | 0 | 9,385 | 2,897 | 694 | 5,218 | 18,194 | 0 | 2,624 | 444 | 398 | 526 | 3,992 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073 | 2,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,303 | 2,303 | 2,143 | 30 | 403 | 1,028 | 507 | 4,111 | |
총계 | 총계 | 2,032,556 | 285,473 | 223,253 | 69,500 | 575,080 | 3,185,862 | 1,970,978 | 290,820 | 227,571 | 69,919 | 519,585 | 3,078,873 | 443,338 | 97,304 | 52,113 | 44,004 | 66,330 | 703,089 |
대출책수
설립유형별
구분 | 설립유형 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학 | 국공립 | 956,470 | 386,955 | 243,795 | 189,249 | 719,938 | 2,496,407 | |
대학 | 사립 | 2,729,602 | 993,532 | 653,715 | 345,372 | 1,916,653 | 6,638,874 | |
대학 | 계 | 3,686,072 | 1,380,487 | 897,510 | 534,621 | 2,636,591 | 9,135,281 | |
전문대학 | 국공립 | 11,335 | 0 | 1,754 | 3,875 | 721 | 17,685 | |
전문대학 | 사립 | 589,813 | 3 | 81,342 | 68,010 | 148,905 | 888,073 | |
전문대학 | 계 | 601,148 | 3 | 83,096 | 71,885 | 149,626 | 905,758 | |
대학원대학 | 국공립 | 0 | 17,884 | 3,569 | 1,918 | 579 | 23,950 | |
대학원대학 | 사립 | 0 | 35,844 | 4,396 | 2,710 | 5,252 | 48,202 | |
대학원대학 | 계 | 0 | 53,728 | 7,965 | 4,628 | 5,831 | 72,152 | |
기타 | 기타 | 19,706 | 1,213 | 12,025 | 128,128 | 235,179 | 396,251 | |
총계 | 총계 | 4,306,926 | 1,435,431 | 1,000,596 | 739,262 | 3,027,227 | 10,509,442 |
대학규모별
구분 | 대학규모 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학 | A그룹 | 2,353,643 | 1,076,758 | 649,208 | 352,899 | 1,961,080 | 6,393,588 | |
대학 | B그룹 | 937,303 | 127,232 | 166,440 | 120,117 | 532,117 | 1,883,209 | |
대학 | C그룹 | 395,126 | 176,497 | 81,862 | 61,605 | 143,394 | 858,484 | |
대학 | 계 | 3,686,072 | 1,380,487 | 897,510 | 534,621 | 2,636,591 | 9,135,281 | |
전문대학 | A그룹 | 294,031 | 0 | 47,858 | 34,852 | 77,171 | 453,912 | |
전문대학 | B그룹 | 246,441 | 3 | 23,720 | 24,258 | 54,156 | 348,578 | |
전문대학 | C그룹 | 60,676 | 0 | 11,518 | 12,775 | 18,299 | 103,268 | |
전문대학 | 계 | 601,148 | 3 | 83,096 | 71,885 | 149,626 | 905,758 | |
대학원대학 | 대학원대학 | 0 | 53,728 | 7,965 | 4,628 | 5,831 | 72,152 | |
기타 | 기타 | 19,706 | 1,213 | 12,025 | 128,128 | 235,179 | 396,251 | |
총계 | 총계 | 4,306,926 | 1,435,431 | 1,000,596 | 739,262 | 3,027,227 | 10,509,442 |
이용자 교육
설립유형별
구분 | 설립유형 | 학생수 | 교육횟수 | 교육 참가자수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부생 | 대학원생 | 계 | |||||
대학 | 국공립 | 444,386 | 93,084 | 537,470 | 3,578 | 65,883 | |
대학 | 사립 | 1,172,469 | 183,349 | 1,355,818 | 9,547 | 222,781 | |
대학 | 계 | 1,616,855 | 276,433 | 1,893,288 | 13,125 | 288,664 | |
전문대학 | 국공립 | 6,703 | 0 | 6,703 | 6 | 589 | |
전문대학 | 사립 | 408,998 | 0 | 408,998 | 1,830 | 68,704 | |
전문대학 | 계 | 415,701 | 0 | 415,701 | 1,836 | 69,293 | |
대학원대학 | 국공립 | 0 | 1,613 | 1,613 | 6 | 502 | |
대학원대학 | 사립 | 0 | 7,427 | 7,427 | 59 | 1,422 | |
대학원대학 | 계 | 0 | 9,040 | 9,040 | 65 | 1,924 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,446 | |
총계 | 총계 | 2,032,556 | 285,473 | 2,318,029 | 15,087 | 361,327 |
대학규모별
구분 | 대학규모 | 학생수 | 교육횟수 | 교육 참가자수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부생 | 대학원생 | 계 | |||||
대학 | A그룹 | 1,034,784 | 205,581 | 1,240,365 | 9,013 | 202,513 | |
대학 | B그룹 | 425,482 | 37,148 | 462,630 | 3,049 | 64,374 | |
대학 | C그룹 | 156,589 | 33,704 | 190,293 | 1,063 | 21,777 | |
대학 | 계 | 1,616,855 | 276,433 | 1,893,288 | 13,125 | 288,664 | |
전문대학 | A그룹 | 206,025 | 0 | 206,025 | 1,302 | 45,897 | |
전문대학 | B그룹 | 142,026 | 0 | 142,026 | 352 | 17,741 | |
전문대학 | C그룹 | 67,650 | 0 | 67,650 | 182 | 5,655 | |
전문대학 | 계 | 415,701 | 0 | 415,701 | 1,836 | 69,293 | |
대학원대학 | 대학원대학 | 0 | 9,040 | 9,040 | 65 | 1,924 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,446 | |
총계 | 총계 | 2,032,556 | 285,473 | 2,318,029 | 15,087 | 361,327 |