주요항목 통계

검색조건

대출자수

설립유형별

설립유형별 대출자수
구분 설립유형 봉사대상자수 대출자수
전년도 당해년도
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 451,709 89,056 48,857 19,980 95,130 704,732 443,571 93,084 50,546 22,340 120,211 729,752 103,435 33,064 13,361 13,693 16,931 180,484
대학 사립 1,183,928 176,755 126,950 31,467 532,153 2,051,253 1,172,828 183,402 131,091 35,575 400,305 1,923,201 244,162 58,832 30,915 22,637 41,489 398,035
대학 1,635,637 265,811 175,807 51,447 627,283 2,755,985 1,616,399 276,486 181,637 57,915 520,516 2,652,953 347,597 91,896 44,276 36,330 58,420 578,519
전문대학 국공립 7,984 0 1,008 512 1,882 11,386 7,519 0 1,844 566 1,231 11,160 922 0 140 279 59 1,400
전문대학 사립 442,605 0 37,776 8,853 40,777 530,011 408,902 0 63,396 10,362 45,183 527,843 39,127 0 5,147 5,572 2,281 52,127
전문대학 450,589 0 38,784 9,365 42,659 541,397 416,421 0 65,240 10,928 46,414 539,003 40,049 0 5,287 5,851 2,340 53,527
대학원대학 국공립 0 1,640 1,332 87 0 3,059 0 1,613 1,761 92 0 3,466 0 529 175 50 157 911
대학원대학 사립 0 7,247 1,183 587 5,504 14,521 0 7,427 2,152 596 5,532 15,707 0 2,191 322 280 416 3,209
대학원대학 0 8,887 2,515 674 5,504 17,580 0 9,040 3,913 688 5,532 19,173 0 2,720 497 330 573 4,120
기타 기타 0 0 0 0 5,400 5,400 0 0 0 0 3,828 3,828 2,129 470 567 1,613 1,091 5,870
총계 총계 2,086,226 274,698 217,106 61,486 680,846 3,320,362 2,032,820 285,526 250,790 69,531 576,290 3,214,957 389,775 95,086 50,627 44,124 62,424 642,036

대학규모별 도움말

대학규모별 대출자수
구분 대학규모 봉사대상자수 대출자수
전년도 당해년도
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 1,026,687 197,124 117,880 31,520 536,329 1,909,540 1,022,024 206,447 121,629 35,840 443,251 1,829,191 233,331 73,670 30,800 24,129 46,239 408,169
대학 B그룹 446,373 35,307 38,433 11,787 62,737 594,637 437,425 36,282 39,812 13,001 48,692 575,212 83,007 7,669 9,359 7,956 8,275 116,266
대학 C그룹 162,577 33,380 19,494 8,140 28,217 251,808 156,950 33,757 20,196 9,074 28,573 248,550 31,259 10,557 4,117 4,245 3,906 54,084
대학 1,635,637 265,811 175,807 51,447 627,283 2,755,985 1,616,399 276,486 181,637 57,915 520,516 2,652,953 347,597 91,896 44,276 36,330 58,420 578,519
전문대학 A그룹 246,304 0 20,173 3,757 35,839 306,073 227,773 0 34,392 4,531 39,320 306,016 18,701 0 2,765 2,547 1,855 25,868
전문대학 B그룹 133,135 0 11,709 2,761 3,263 150,868 121,512 0 19,579 3,018 3,557 147,666 15,414 0 1,580 1,942 255 19,191
전문대학 C그룹 71,150 0 6,902 2,847 3,557 84,456 67,136 0 11,269 3,379 3,537 85,321 5,934 0 942 1,362 230 8,468
전문대학 450,589 0 38,784 9,365 42,659 541,397 416,421 0 65,240 10,928 46,414 539,003 40,049 0 5,287 5,851 2,340 53,527
대학원대학 대학원대학 0 8,887 2,515 674 5,504 17,580 0 9,040 3,913 688 5,532 19,173 0 2,720 497 330 573 4,120
기타 기타 0 0 0 0 5,400 5,400 0 0 0 0 3,828 3,828 2,129 470 567 1,613 1,091 5,870
총계 총계 2,086,226 274,698 217,106 61,486 680,846 3,320,362 2,032,820 285,526 250,790 69,531 576,290 3,214,957 389,775 95,086 50,627 44,124 62,424 642,036

대출책수

설립유형별

설립유형별 대출책수
구분 설립유형 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 818,976 379,816 234,974 176,023 791,272 2,401,061
대학 사립 2,626,651 1,007,550 638,218 360,122 2,036,375 6,668,916
대학 3,445,627 1,387,366 873,192 536,145 2,827,647 9,069,977
전문대학 국공립 7,483 0 2,122 3,858 1,129 14,592
전문대학 사립 480,220 0 75,836 75,349 188,000 819,405
전문대학 487,703 0 77,958 79,207 189,129 833,997
대학원대학 국공립 0 13,930 2,950 3,711 1,093 21,684
대학원대학 사립 0 32,603 4,324 3,549 7,529 48,005
대학원대학 0 46,533 7,274 7,260 8,622 69,689
기타 기타 20,493 13,357 16,762 26,615 477,039 554,266
총계 총계 3,953,823 1,447,256 975,186 649,227 3,502,437 10,527,929

대학규모별 도움말

대학규모별 대출책수
구분 대학규모 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 2,239,902 1,093,461 620,030 354,748 2,048,954 6,357,095
대학 B그룹 820,502 109,363 162,656 121,034 627,430 1,840,985
대학 C그룹 385,223 184,542 90,506 60,363 151,263 871,897
대학 3,445,627 1,387,366 873,192 536,145 2,827,647 9,069,977
전문대학 A그룹 281,032 0 44,010 40,560 76,380 441,982
전문대학 B그룹 160,021 0 22,837 24,532 98,849 306,239
전문대학 C그룹 46,650 0 11,111 14,115 13,900 85,776
전문대학 487,703 0 77,958 79,207 189,129 833,997
대학원대학 대학원대학 0 46,533 7,274 7,260 8,622 69,689
기타 기타 20,493 13,357 16,762 26,615 477,039 554,266
총계 총계 3,953,823 1,447,256 975,186 649,227 3,502,437 10,527,929

이용자 교육

설립유형별

설립유형별 이용자 교육
구분 설립유형 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 국공립 451,709 89,056 540,765 1,934 41,475
대학 사립 1,183,928 176,755 1,360,683 5,572 154,080
대학 1,635,637 265,811 1,901,448 7,506 195,555
전문대학 국공립 7,984 0 7,984 15 324
전문대학 사립 442,605 0 442,605 1,435 57,624
전문대학 450,589 0 450,589 1,450 57,948
대학원대학 국공립 0 1,640 1,640 0 0
대학원대학 사립 0 7,247 7,247 67 972
대학원대학 0 8,887 8,887 67 972
기타 기타 0 0 0 41 1,659
총계 총계 2,086,226 274,698 2,360,924 9,064 256,134

대학규모별 도움말

대학규모별 이용자 교육
구분 대학규모 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 A그룹 1,026,687 197,124 1,223,811 5,056 136,007
대학 B그룹 446,373 35,307 481,680 1,674 46,306
대학 C그룹 162,577 33,380 195,957 776 13,242
대학 1,635,637 265,811 1,901,448 7,506 195,555
전문대학 A그룹 246,304 0 246,304 966 40,451
전문대학 B그룹 133,135 0 133,135 346 12,282
전문대학 C그룹 71,150 0 71,150 138 5,215
전문대학 450,589 0 450,589 1,450 57,948
대학원대학 대학원대학 0 8,887 8,887 67 972
기타 기타 0 0 0 41 1,659
총계 총계 2,086,226 274,698 2,360,924 9,064 256,134