대출자수
설립유형별
구분 | 설립유형 | 봉사대상자수 | 대출자수 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년도 | 당해년도 | |||||||||||||||||||
학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |||
대학 | 국공립 | 458,282 | 89,791 | 47,224 | 19,336 | 163,804 | 778,437 | 452,565 | 89,056 | 48,994 | 20,029 | 101,130 | 711,774 | 195,605 | 49,113 | 16,913 | 14,750 | 31,605 | 307,986 | |
대학 | 사립 | 1,188,841 | 176,853 | 123,802 | 30,273 | 605,755 | 2,125,524 | 1,182,792 | 176,758 | 126,949 | 31,464 | 532,153 | 2,050,116 | 545,491 | 89,009 | 37,670 | 24,637 | 69,178 | 765,985 | |
대학 | 계 | 1,647,123 | 266,644 | 171,026 | 49,609 | 769,559 | 2,903,961 | 1,635,357 | 265,814 | 175,943 | 51,493 | 633,283 | 2,761,890 | 741,096 | 138,122 | 54,583 | 39,387 | 100,783 | 1,073,971 | |
전문대학 | 국공립 | 7,236 | 0 | 811 | 441 | 1,626 | 10,114 | 7,128 | 0 | 871 | 474 | 1,882 | 10,355 | 2,470 | 0 | 153 | 268 | 145 | 3,036 | |
전문대학 | 사립 | 449,702 | 0 | 37,595 | 8,791 | 48,060 | 544,148 | 443,343 | 0 | 37,921 | 8,853 | 40,778 | 530,895 | 102,464 | 0 | 6,109 | 5,103 | 1,862 | 115,538 | |
전문대학 | 계 | 456,938 | 0 | 38,406 | 9,232 | 49,686 | 554,262 | 450,471 | 0 | 38,792 | 9,327 | 42,660 | 541,250 | 104,934 | 0 | 6,262 | 5,371 | 2,007 | 118,574 | |
대학원대학 | 국공립 | 0 | 1,665 | 1,552 | 79 | 0 | 3,296 | 0 | 1,640 | 1,332 | 87 | 0 | 3,059 | 0 | 447 | 180 | 182 | 232 | 1,041 | |
대학원대학 | 사립 | 0 | 7,324 | 1,165 | 552 | 6,665 | 15,706 | 0 | 7,249 | 1,183 | 587 | 5,504 | 14,523 | 0 | 3,191 | 349 | 257 | 919 | 4,716 | |
대학원대학 | 계 | 0 | 8,989 | 2,717 | 631 | 6,665 | 19,002 | 0 | 8,889 | 2,515 | 674 | 5,504 | 17,582 | 0 | 3,638 | 529 | 439 | 1,151 | 5,757 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,613 | 5,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 5,400 | 2,391 | 473 | 582 | 1,998 | 1,248 | 6,692 | |
총계 | 총계 | 2,104,061 | 275,633 | 212,149 | 59,472 | 831,523 | 3,482,838 | 2,085,828 | 274,703 | 217,250 | 61,494 | 686,847 | 3,326,122 | 848,421 | 142,233 | 61,956 | 47,195 | 105,189 | 1,204,994 |
대학규모별
구분 | 대학규모 | 봉사대상자수 | 대출자수 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년도 | 당해년도 | |||||||||||||||||||
학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |||
대학 | A그룹 | 1,056,596 | 198,458 | 115,375 | 30,555 | 664,837 | 2,065,821 | 1,045,760 | 197,967 | 119,172 | 31,742 | 540,612 | 1,935,253 | 495,791 | 109,884 | 38,779 | 26,249 | 74,528 | 745,231 | |
대학 | B그룹 | 426,846 | 34,762 | 36,679 | 11,068 | 72,641 | 581,996 | 427,234 | 34,465 | 37,278 | 11,617 | 64,454 | 575,048 | 177,192 | 12,336 | 10,723 | 8,457 | 19,832 | 228,540 | |
대학 | C그룹 | 163,681 | 33,424 | 18,972 | 7,986 | 32,081 | 256,144 | 162,363 | 33,382 | 19,493 | 8,134 | 28,217 | 251,589 | 68,113 | 15,902 | 5,081 | 4,681 | 6,423 | 100,200 | |
대학 | 계 | 1,647,123 | 266,644 | 171,026 | 49,609 | 769,559 | 2,903,961 | 1,635,357 | 265,814 | 175,943 | 51,493 | 633,283 | 2,761,890 | 741,096 | 138,122 | 54,583 | 39,387 | 100,783 | 1,073,971 | |
전문대학 | A그룹 | 267,123 | 0 | 21,329 | 4,066 | 39,637 | 332,155 | 265,449 | 0 | 21,831 | 4,153 | 36,480 | 327,913 | 58,216 | 0 | 3,434 | 2,655 | 1,124 | 65,429 | |
전문대학 | B그룹 | 118,491 | 0 | 10,264 | 2,359 | 6,536 | 137,650 | 115,893 | 0 | 10,220 | 2,387 | 2,622 | 131,122 | 31,575 | 0 | 1,835 | 1,508 | 478 | 35,396 | |
전문대학 | C그룹 | 71,324 | 0 | 6,813 | 2,807 | 3,513 | 84,457 | 69,129 | 0 | 6,741 | 2,787 | 3,558 | 82,215 | 15,143 | 0 | 993 | 1,208 | 405 | 17,749 | |
전문대학 | 계 | 456,938 | 0 | 38,406 | 9,232 | 49,686 | 554,262 | 450,471 | 0 | 38,792 | 9,327 | 42,660 | 541,250 | 104,934 | 0 | 6,262 | 5,371 | 2,007 | 118,574 | |
대학원대학 | 대학원대학 | 0 | 8,989 | 2,717 | 631 | 6,665 | 19,002 | 0 | 8,889 | 2,515 | 674 | 5,504 | 17,582 | 0 | 3,638 | 529 | 439 | 1,151 | 5,757 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,613 | 5,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 5,400 | 2,391 | 473 | 582 | 1,998 | 1,248 | 6,692 | |
총계 | 총계 | 2,104,061 | 275,633 | 212,149 | 59,472 | 831,523 | 3,482,838 | 2,085,828 | 274,703 | 217,250 | 61,494 | 686,847 | 3,326,122 | 848,421 | 142,233 | 61,956 | 47,195 | 105,189 | 1,204,994 |
대출책수
설립유형별
구분 | 설립유형 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학 | 국공립 | 1,696,348 | 571,344 | 305,853 | 203,626 | 783,647 | 3,560,818 | |
대학 | 사립 | 4,849,133 | 1,466,960 | 726,111 | 446,327 | 1,974,263 | 9,462,794 | |
대학 | 계 | 6,545,481 | 2,038,304 | 1,031,964 | 649,953 | 2,757,910 | 13,023,612 | |
전문대학 | 국공립 | 23,787 | 0 | 2,166 | 3,949 | 1,787 | 31,689 | |
전문대학 | 사립 | 907,964 | 210 | 90,119 | 84,979 | 156,315 | 1,239,587 | |
전문대학 | 계 | 931,751 | 210 | 92,285 | 88,928 | 158,102 | 1,271,276 | |
대학원대학 | 국공립 | 0 | 18,395 | 3,209 | 3,306 | 713 | 25,623 | |
대학원대학 | 사립 | 0 | 52,440 | 4,459 | 3,362 | 9,551 | 69,812 | |
대학원대학 | 계 | 0 | 70,835 | 7,668 | 6,668 | 10,264 | 95,435 | |
기타 | 기타 | 21,489 | 15,367 | 16,208 | 28,945 | 372,118 | 454,127 | |
총계 | 총계 | 7,498,721 | 2,124,716 | 1,148,125 | 774,494 | 3,298,394 | 14,844,450 |
대학규모별
구분 | 대학규모 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학 | A그룹 | 4,179,093 | 1,572,893 | 722,913 | 400,333 | 2,004,820 | 8,880,052 | |
대학 | B그룹 | 1,631,648 | 180,856 | 204,239 | 176,735 | 589,348 | 2,782,826 | |
대학 | C그룹 | 734,740 | 284,555 | 104,812 | 72,885 | 163,742 | 1,360,734 | |
대학 | 계 | 6,545,481 | 2,038,304 | 1,031,964 | 649,953 | 2,757,910 | 13,023,612 | |
전문대학 | A그룹 | 469,200 | 0 | 53,811 | 47,938 | 87,226 | 658,175 | |
전문대학 | B그룹 | 345,780 | 0 | 26,437 | 26,106 | 58,110 | 456,433 | |
전문대학 | C그룹 | 116,771 | 210 | 12,037 | 14,884 | 12,766 | 156,668 | |
전문대학 | 계 | 931,751 | 210 | 92,285 | 88,928 | 158,102 | 1,271,276 | |
대학원대학 | 대학원대학 | 0 | 70,835 | 7,668 | 6,668 | 10,264 | 95,435 | |
기타 | 기타 | 21,489 | 15,367 | 16,208 | 28,945 | 372,118 | 454,127 | |
총계 | 총계 | 7,498,721 | 2,124,716 | 1,148,125 | 774,494 | 3,298,394 | 14,844,450 |
이용자 교육
설립유형별
구분 | 설립유형 | 학생수 | 교육횟수 | 교육 참가자수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부생 | 대학원생 | 계 | |||||
대학 | 국공립 | 458,282 | 89,791 | 548,073 | 2,489 | 56,242 | |
대학 | 사립 | 1,188,841 | 176,853 | 1,365,694 | 7,678 | 191,622 | |
대학 | 계 | 1,647,123 | 266,644 | 1,913,767 | 10,167 | 247,864 | |
전문대학 | 국공립 | 7,236 | 0 | 7,236 | 34 | 974 | |
전문대학 | 사립 | 449,702 | 0 | 449,702 | 2,314 | 100,529 | |
전문대학 | 계 | 456,938 | 0 | 456,938 | 2,348 | 101,503 | |
대학원대학 | 국공립 | 0 | 1,665 | 1,665 | 11 | 333 | |
대학원대학 | 사립 | 0 | 7,324 | 7,324 | 77 | 1,277 | |
대학원대학 | 계 | 0 | 8,989 | 8,989 | 88 | 1,610 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2,362 | |
총계 | 총계 | 2,104,061 | 275,633 | 2,379,694 | 12,668 | 353,339 |
대학규모별
구분 | 대학규모 | 학생수 | 교육횟수 | 교육 참가자수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부생 | 대학원생 | 계 | |||||
대학 | A그룹 | 1,056,596 | 198,458 | 1,255,054 | 7,047 | 161,037 | |
대학 | B그룹 | 426,846 | 34,762 | 461,608 | 2,181 | 64,646 | |
대학 | C그룹 | 163,681 | 33,424 | 197,105 | 939 | 22,181 | |
대학 | 계 | 1,647,123 | 266,644 | 1,913,767 | 10,167 | 247,864 | |
전문대학 | A그룹 | 267,123 | 0 | 267,123 | 1,557 | 65,837 | |
전문대학 | B그룹 | 118,491 | 0 | 118,491 | 557 | 23,831 | |
전문대학 | C그룹 | 71,324 | 0 | 71,324 | 234 | 11,835 | |
전문대학 | 계 | 456,938 | 0 | 456,938 | 2,348 | 101,503 | |
대학원대학 | 대학원대학 | 0 | 8,989 | 8,989 | 88 | 1,610 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2,362 | |
총계 | 총계 | 2,104,061 | 275,633 | 2,379,694 | 12,668 | 353,339 |