주요항목 통계

검색조건

대출자수

설립유형별

설립유형별 대출자수
구분 설립유형 봉사대상자수 대출자수
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 465,497 92,208 47,433 17,703 163,804 786,645 207,826 51,640 15,756 13,068 25,738 314,028
대학 사립 1,197,165 176,047 129,099 30,514 605,755 2,138,580 582,297 93,276 38,647 24,190 70,518 808,928
대학 1,662,662 268,255 176,532 48,217 769,559 2,925,225 790,123 144,916 54,403 37,258 96,256 1,122,956
전문대학 국공립 7,226 0 865 411 1,626 10,128 2,421 0 154 303 62 2,940
전문대학 사립 450,474 0 41,853 8,173 48,089 548,589 112,131 0 6,579 4,942 2,227 125,879
전문대학 457,700 0 42,718 8,584 49,715 558,717 114,552 0 6,733 5,245 2,289 128,819
대학원대학 국공립 0 1,691 1,760 81 0 3,532 0 535 146 26 0 707
대학원대학 사립 0 7,309 1,157 542 6,665 15,673 0 3,128 338 230 777 4,473
대학원대학 0 9,000 2,917 623 6,665 19,205 0 3,663 484 256 777 5,180
기타 기타 0 0 0 0 5,613 5,613 2,724 392 619 2,176 1,509 7,420
총계 총계 2,120,362 277,255 222,167 57,424 831,552 3,508,760 907,399 148,971 62,239 44,935 100,831 1,264,375

대학규모별 도움말

대학규모별 대출자수
구분 대학규모 봉사대상자수 대출자수
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 1,081,032 201,969 120,184 30,083 667,858 2,101,126 536,345 115,691 38,910 25,075 75,345 791,366
대학 B그룹 413,774 32,911 36,535 10,533 69,620 563,373 182,272 12,568 10,091 7,771 14,796 227,498
대학 C그룹 167,856 33,375 19,813 7,601 32,081 260,726 71,506 16,657 5,402 4,412 6,115 104,092
대학 1,662,662 268,255 176,532 48,217 769,559 2,925,225 790,123 144,916 54,403 37,258 96,256 1,122,956
전문대학 A그룹 251,261 0 22,426 3,797 39,059 316,543 57,129 0 3,453 2,482 1,314 64,378
전문대학 B그룹 135,392 0 12,914 2,616 7,166 158,088 39,859 0 2,288 1,651 628 44,426
전문대학 C그룹 71,047 0 7,378 2,171 3,490 84,086 17,564 0 992 1,112 347 20,015
전문대학 457,700 0 42,718 8,584 49,715 558,717 114,552 0 6,733 5,245 2,289 128,819
대학원대학 대학원대학 0 9,000 2,917 623 6,665 19,205 0 3,663 484 256 777 5,180
기타 기타 0 0 0 0 5,613 5,613 2,724 392 619 2,176 1,509 7,420
총계 총계 2,120,362 277,255 222,167 57,424 831,552 3,508,760 907,399 148,971 62,239 44,935 100,831 1,264,375

대출책수

설립유형별

설립유형별 대출책수
구분 설립유형 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 1,860,934 619,971 315,781 202,048 748,516 3,747,250
대학 사립 5,300,504 1,579,911 755,851 448,604 2,079,693 10,164,563
대학 7,161,438 2,199,882 1,071,632 650,652 2,828,209 13,911,813
전문대학 국공립 22,163 0 2,393 6,524 1,150 32,230
전문대학 사립 886,553 0 102,799 89,818 251,308 1,330,478
전문대학 908,716 0 105,192 96,342 252,458 1,362,708
대학원대학 국공립 0 2,599 1,626 238 66 4,529
대학원대학 사립 0 55,966 5,178 3,290 12,182 76,616
대학원대학 0 58,565 6,804 3,528 12,248 81,145
기타 기타 37,432 9,359 14,639 42,182 468,657 572,269
총계 총계 8,107,586 2,267,806 1,198,267 792,704 3,561,572 15,927,935

대학규모별 도움말

대학규모별 대출책수
구분 대학규모 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 4,771,671 1,713,093 746,914 403,056 2,127,790 9,762,524
대학 B그룹 1,646,090 185,333 203,729 162,275 514,369 2,711,796
대학 C그룹 743,677 301,456 120,989 85,321 186,050 1,437,493
대학 7,161,438 2,199,882 1,071,632 650,652 2,828,209 13,911,813
전문대학 A그룹 440,248 0 51,605 47,710 153,331 692,894
전문대학 B그룹 335,987 0 40,540 31,227 86,838 494,592
전문대학 C그룹 132,481 0 13,047 17,405 12,289 175,222
전문대학 908,716 0 105,192 96,342 252,458 1,362,708
대학원대학 대학원대학 0 58,565 6,804 3,528 12,248 81,145
기타 기타 37,432 9,359 14,639 42,182 468,657 572,269
총계 총계 8,107,586 2,267,806 1,198,267 792,704 3,561,572 15,927,935

이용자 교육

설립유형별

설립유형별 이용자 교육
구분 설립유형 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 국공립 465,497 92,208 557,705 2,794 61,303
대학 사립 1,197,165 176,047 1,373,212 6,784 172,221
대학 1,662,662 268,255 1,930,917 9,578 233,524
전문대학 국공립 7,226 0 7,226 41 1,085
전문대학 사립 450,474 0 450,474 2,321 92,721
전문대학 457,700 0 457,700 2,362 93,806
대학원대학 국공립 0 1,691 1,691 8 281
대학원대학 사립 0 7,309 7,309 101 1,483
대학원대학 0 9,000 9,000 109 1,764
기타 기타 0 0 0 83 2,423
총계 총계 2,120,362 277,255 2,397,617 12,132 331,517

대학규모별 도움말

대학규모별 이용자 교육
구분 대학규모 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 A그룹 1,081,032 201,969 1,283,001 6,960 156,722
대학 B그룹 413,774 32,911 446,685 1,756 56,538
대학 C그룹 167,856 33,375 201,231 862 20,264
대학 1,662,662 268,255 1,930,917 9,578 233,524
전문대학 A그룹 251,261 0 251,261 1,370 57,958
전문대학 B그룹 135,392 0 135,392 646 24,129
전문대학 C그룹 71,047 0 71,047 346 11,719
전문대학 457,700 0 457,700 2,362 93,806
대학원대학 대학원대학 0 9,000 9,000 109 1,764
기타 기타 0 0 0 83 2,423
총계 총계 2,120,362 277,255 2,397,617 12,132 331,517