주요항목 통계

검색조건

대출자수

설립유형별

설립유형별 대출자수
구분 설립유형 봉사대상자수 대출자수
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 471,822 94,068 46,180 15,935 135,017 763,046 228,393 54,935 15,493 14,015 30,498 343,334
대학 사립 1,200,799 177,843 127,797 30,294 535,736 2,072,469 629,098 99,818 38,793 28,548 70,276 866,533
대학 1,672,621 271,911 173,977 46,229 670,753 2,835,515 857,491 154,753 54,286 42,563 100,774 1,209,867
전문대학 국공립 7,984 0 968 329 1,274 10,555 2,631 0 195 299 77 3,202
전문대학 사립 453,465 0 41,658 8,095 51,657 554,875 120,940 1 6,572 5,762 2,129 135,404
전문대학 461,449 0 42,626 8,424 52,931 565,430 123,571 1 6,767 6,061 2,206 138,606
대학원대학 국공립 0 1,372 1,929 77 0 3,378 0 313 171 35 4 523
대학원대학 사립 0 7,182 1,217 523 7,047 15,969 6 3,613 401 243 705 4,968
대학원대학 0 8,554 3,146 600 7,047 19,347 6 3,926 572 278 709 5,491
기타 기타 0 0 0 0 6,574 6,574 2,905 807 1,190 2,398 1,254 8,554
총계 총계 2,134,070 280,465 219,749 55,253 737,305 3,426,866 983,973 159,487 62,815 51,300 104,943 1,362,518

대학규모별 도움말

대학규모별 대출자수
구분 대학규모 봉사대상자수 대출자수
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 1,094,957 206,924 118,740 29,039 551,339 2,000,999 583,001 122,418 38,710 28,450 81,128 853,707
대학 B그룹 412,157 32,739 36,381 10,010 76,567 567,878 192,018 13,716 9,960 9,341 14,572 239,607
대학 C그룹 165,507 32,248 18,856 7,180 42,847 266,638 82,472 18,619 5,616 4,772 5,074 116,553
대학 1,672,621 271,911 173,977 46,229 670,753 2,835,515 857,491 154,753 54,286 42,563 100,774 1,209,867
전문대학 A그룹 264,510 0 23,313 3,991 36,420 328,234 64,290 1 3,704 3,049 1,186 72,230
전문대학 B그룹 124,697 0 11,955 2,396 5,967 145,015 39,192 0 2,018 1,696 650 43,556
전문대학 C그룹 72,242 0 7,358 2,037 10,544 92,181 20,089 0 1,045 1,316 370 22,820
전문대학 461,449 0 42,626 8,424 52,931 565,430 123,571 1 6,767 6,061 2,206 138,606
대학원대학 대학원대학 0 8,554 3,146 600 7,047 19,347 6 3,926 572 278 709 5,491
기타 기타 0 0 0 0 6,574 6,574 2,905 807 1,190 2,398 1,254 8,554
총계 총계 2,134,070 280,465 219,749 55,253 737,305 3,426,866 983,973 159,487 62,815 51,300 104,943 1,362,518

대출책수

설립유형별

설립유형별 대출책수
구분 설립유형 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 2,023,565 688,668 305,588 209,908 692,082 3,919,811
대학 사립 5,739,423 1,688,859 756,836 494,096 1,899,163 10,578,377
대학 7,762,988 2,377,527 1,062,424 704,004 2,591,245 14,498,188
전문대학 국공립 21,188 0 3,676 5,242 5,086 35,192
전문대학 사립 936,310 3 110,013 97,340 245,549 1,389,215
전문대학 957,498 3 113,689 102,582 250,635 1,424,407
대학원대학 국공립 0 2,486 1,686 306 29 4,507
대학원대학 사립 40 58,337 6,014 3,704 9,960 78,055
대학원대학 40 60,823 7,700 4,010 9,989 82,562
기타 기타 76,905 8,002 24,761 53,940 57,838 221,446
총계 총계 8,797,431 2,446,355 1,208,574 864,536 2,909,707 16,226,603

대학규모별 도움말

대학규모별 대출책수
구분 대학규모 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 5,187,812 1,819,686 748,168 442,187 2,042,989 10,240,842
대학 B그룹 1,803,108 207,429 188,610 184,308 363,937 2,747,392
대학 C그룹 772,068 350,412 125,646 77,509 184,319 1,509,954
대학 7,762,988 2,377,527 1,062,424 704,004 2,591,245 14,498,188
전문대학 A그룹 475,279 3 58,620 48,674 154,905 737,481
전문대학 B그룹 340,567 0 40,260 36,874 84,956 502,657
전문대학 C그룹 141,652 0 14,809 17,034 10,774 184,269
전문대학 957,498 3 113,689 102,582 250,635 1,424,407
대학원대학 대학원대학 40 60,823 7,700 4,010 9,989 82,562
기타 기타 76,905 8,002 24,761 53,940 57,838 221,446
총계 총계 8,797,431 2,446,355 1,208,574 864,536 2,909,707 16,226,603

이용자 교육

설립유형별

설립유형별 이용자 교육
구분 설립유형 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 국공립 471,822 94,068 565,890 2,885 66,432
대학 사립 1,200,799 177,843 1,378,642 6,381 168,473
대학 1,672,621 271,911 1,944,532 9,266 234,905
전문대학 국공립 7,984 0 7,984 49 1,630
전문대학 사립 453,465 0 453,465 1,861 82,769
전문대학 461,449 0 461,449 1,910 84,399
대학원대학 국공립 0 1,372 1,372 0 0
대학원대학 사립 0 7,182 7,182 215 1,739
대학원대학 0 8,554 8,554 215 1,739
기타 기타 0 0 0 69 2,136
총계 총계 2,134,070 280,465 2,414,535 11,460 323,179

대학규모별 도움말

대학규모별 이용자 교육
구분 대학규모 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 A그룹 1,094,957 206,924 1,301,881 6,825 158,630
대학 B그룹 412,157 32,739 444,896 1,533 51,803
대학 C그룹 165,507 32,248 197,755 908 24,472
대학 1,672,621 271,911 1,944,532 9,266 234,905
전문대학 A그룹 264,510 0 264,510 1,096 49,963
전문대학 B그룹 124,697 0 124,697 480 20,654
전문대학 C그룹 72,242 0 72,242 334 13,782
전문대학 461,449 0 461,449 1,910 84,399
대학원대학 대학원대학 0 8,554 8,554 215 1,739
기타 기타 0 0 0 69 2,136
총계 총계 2,134,070 280,465 2,414,535 11,460 323,179