주요항목 통계

검색조건

대출자수

설립유형별

설립유형별 대출자수
구분 설립유형 봉사대상자수 대출자수
전년도 당해년도
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 9,943.8 1,952.0 1,023.7 419.5 3,561.0 16,900.0 9,819.8 1,936.0 1,062.1 434.6 2,198.5 15,450.9 4,246.8 1,067.7 367.2 320.2 687.0 6,688.9
대학 사립 6,993.9 1,040.3 728.2 178.1 3,563.3 12,503.8 6,958.9 1,039.8 746.8 185.1 3,130.3 12,060.8 3,208.8 523.6 221.6 144.9 406.9 4,505.8
대학 7,622.1 1,234.5 791.2 229.5 3,562.8 13,440.0 7,568.1 1,230.6 813.9 238.2 2,931.9 12,782.7 3,429.8 639.5 252.6 182.3 466.6 4,970.7
전문대학 국공립 1,013.0 0.0 117.9 59.9 203.3 1,394.0 998.0 0.0 126.0 64.0 235.3 1,423.3 340.0 0.0 22.0 36.1 18.5 416.6
전문대학 사립 2,882.7 0.0 241.0 56.4 308.1 3,488.1 2,841.9 0.0 243.1 56.8 261.4 3,403.2 656.8 0.0 39.2 32.7 11.9 740.6
전문대학 2,791.5 0.0 235.0 56.5 303.0 3,386.0 2,752.0 0.0 237.4 57.1 260.1 3,306.6 641.4 0.0 38.3 32.9 12.3 724.8
대학원대학 국공립 0.0 555.0 517.3 26.3 0.0 1,098.7 0.0 546.7 444.0 29.0 0.0 1,019.7 0.0 149.0 60.0 60.7 77.3 347.0
대학원대학 사립 0.0 178.6 28.4 13.5 162.6 383.1 0.0 176.8 28.9 14.3 134.2 354.2 0.0 77.8 8.5 6.3 22.4 115.0
대학원대학 0.0 204.3 61.8 14.3 151.5 431.9 0.0 202.0 57.2 15.3 125.1 399.6 0.0 82.7 12.0 10.0 26.2 130.8
기타 기타 0.0 0.0 0.0 0.0 801.9 801.9 0.0 0.0 0.0 0.0 771.4 771.4 341.6 67.6 83.1 285.4 178.3 956.0
총계 총계 4,882.1 639.5 492.2 138.0 1,929.3 8,081.1 4,840.0 637.4 504.1 142.7 1,593.6 7,717.7 1,968.5 330.0 143.7 109.5 244.1 2,795.8

대학규모별 도움말

대학규모별 대출자수
구분 대학규모 봉사대상자수 대출자수
전년도 당해년도
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 16,009.0 3,006.9 1,748.1 463.0 10,073.3 31,300.3 15,844.8 2,999.5 1,805.6 480.9 8,191.1 29,322.0 7,512.0 1,664.9 587.6 397.7 1,129.2 11,291.4
대학 B그룹 6,983.2 569.9 599.1 180.8 1,190.8 9,523.9 6,989.8 565.0 608.9 189.8 1,056.6 9,410.1 2,900.7 202.2 175.4 138.3 325.1 3,741.7
대학 C그룹 1,840.4 375.6 213.2 89.7 360.5 2,879.3 1,826.7 375.1 219.0 91.4 317.0 2,829.2 765.3 178.7 57.1 52.6 72.2 1,125.8
대학 7,622.1 1,234.5 791.2 229.5 3,562.8 13,440.0 7,568.1 1,230.6 813.9 238.2 2,931.9 12,782.7 3,429.8 639.5 252.6 182.3 466.6 4,970.7
전문대학 A그룹 5,451.5 0.0 435.3 83.0 808.9 6,778.7 5,417.3 0.0 445.5 84.8 744.5 6,692.1 1,188.1 0.0 70.1 54.2 22.9 1,335.3
전문대학 B그룹 3,038.2 0.0 263.2 60.5 167.6 3,529.5 2,971.6 0.0 262.1 61.2 67.2 3,362.1 809.6 0.0 47.1 38.7 12.3 907.6
전문대학 C그룹 949.9 0.0 91.4 37.4 46.2 1,124.9 920.9 0.0 90.5 37.2 46.8 1,095.3 202.5 0.0 13.4 16.2 5.4 237.4
전문대학 2,791.5 0.0 235.0 56.5 303.0 3,386.0 2,752.0 0.0 237.4 57.1 260.1 3,306.6 641.4 0.0 38.3 32.9 12.3 724.8
대학원대학 대학원대학 0.0 204.3 61.8 14.3 151.5 431.9 0.0 202.0 57.2 15.3 125.1 399.6 0.0 82.7 12.0 10.0 26.2 130.8
기타 기타 0.0 0.0 0.0 0.0 801.9 801.9 0.0 0.0 0.0 0.0 771.4 771.4 341.6 67.6 83.1 285.4 178.3 956.0
총계 총계 4,882.1 639.5 492.2 138.0 1,929.3 8,081.1 4,840.0 637.4 504.1 142.7 1,593.6 7,717.7 1,968.5 330.0 143.7 109.5 244.1 2,795.8

대출책수

설립유형별

설립유형별 대출책수
구분 설립유형 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 36,840.1 12,420.5 6,645.9 4,422.8 17,035.6 77,364.9
대학 사립 28,524.3 8,629.2 4,271.2 2,625.5 11,613.3 55,663.5
대학 30,295.3 9,436.6 4,777.0 3,008.2 12,768.1 60,285.1
전문대학 국공립 3,186.4 0.0 288.3 515.9 224.6 4,215.1
전문대학 사립 5,820.3 1.3 577.7 544.7 1,002.0 7,946.1
전문대학 5,691.8 1.3 563.6 543.3 964.1 7,764.1
대학원대학 국공립 0.0 6,131.7 1,069.7 1,102.0 237.7 8,541.0
대학원대학 사립 0.0 1,279.0 108.8 82.0 233.0 1,702.7
대학원대학 0.0 1,609.9 174.3 151.5 233.3 2,169.0
기타 기타 3,069.9 2,195.3 2,315.4 4,135.0 53,159.7 64,875.3
총계 총계 17,398.4 4,929.7 2,663.9 1,797.0 7,652.9 34,441.9

대학규모별 도움말

대학규모별 대출책수
구분 대학규모 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 63,319.6 23,831.7 10,953.2 6,065.7 30,376.1 134,546.2
대학 B그룹 26,720.4 2,964.9 3,345.9 2,894.4 9,661.3 45,586.8
대학 C그룹 8,255.5 3,197.2 1,177.7 818.9 1,839.8 15,289.1
대학 30,295.3 9,436.6 4,777.0 3,008.2 12,768.1 60,285.1
전문대학 A그룹 9,575.5 0.0 1,098.2 978.3 1,780.1 13,432.1
전문대학 B그룹 8,866.2 0.0 677.9 669.4 1,490.0 11,703.4
전문대학 C그룹 1,558.9 2.8 160.2 198.2 168.1 2,088.2
전문대학 5,691.8 1.3 563.6 543.3 964.1 7,764.1
대학원대학 대학원대학 0.0 1,609.9 174.3 151.5 233.3 2,169.0
기타 기타 3,069.9 2,195.3 2,315.4 4,135.0 53,159.7 64,875.3
총계 총계 17,398.4 4,929.7 2,663.9 1,797.0 7,652.9 34,441.9

이용자 교육

설립유형별

설립유형별 이용자 교육
구분 설립유형 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 국공립 9,943.8 1,952.0 11,895.8 53.8 1,214.3
대학 사립 6,993.9 1,040.3 8,034.2 45.2 1,127.2
대학 7,622.1 1,234.5 8,856.5 47.0 1,145.7
전문대학 국공립 1,013.0 0.0 1,013.0 5.8 169.9
전문대학 사립 2,882.7 0.0 2,882.7 14.8 644.4
전문대학 2,791.5 0.0 2,791.5 14.4 621.3
대학원대학 국공립 0.0 555.0 555.0 3.7 111.0
대학원대학 사립 0.0 178.6 178.6 1.9 31.1
대학원대학 0.0 204.3 204.3 2.0 36.6
기타 기타 0.0 0.0 0.0 9.3 337.4
총계 총계 4,882.1 639.5 5,521.6 29.4 819.8

대학규모별 도움말

대학규모별 이용자 교육
구분 대학규모 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 A그룹 16,009.0 3,006.9 19,016.0 106.8 2,440.0
대학 B그룹 6,983.2 569.9 7,553.1 35.6 1,053.5
대학 C그룹 1,840.4 375.6 2,216.0 10.6 249.2
대학 7,622.1 1,234.5 8,856.5 47.0 1,145.7
전문대학 A그룹 5,451.5 0.0 5,451.5 31.8 1,343.6
전문대학 B그룹 3,038.2 0.0 3,038.2 14.3 611.1
전문대학 C그룹 949.9 0.0 949.9 3.2 160.8
전문대학 2,791.5 0.0 2,791.5 14.4 621.3
대학원대학 대학원대학 0.0 204.3 204.3 2.0 36.6
기타 기타 0.0 0.0 0.0 9.3 337.4
총계 총계 4,882.1 639.5 5,521.6 29.4 819.8