주요항목 통계

검색조건

도서관 자료구입비 결산/예산

설립유형별

설립유형별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 설립유형 결산 예산
대학 국공립 84,467,850,169 78,396,677,268
대학 사립 150,628,802,528 148,883,480,306
대학 235,096,652,697 227,280,157,574
전문대학 국공립 437,024,430 501,370,000
전문대학 사립 9,994,538,209 9,945,008,295
전문대학 10,431,562,639 10,446,378,295
대학원대학 국공립 507,282,847 561,700,000
대학원대학 사립 1,181,580,652 1,297,244,528
대학원대학 1,688,863,499 1,858,944,528
기타 기타 974,922,861 956,640,000
총계 총계 248,192,001,696 240,542,120,397

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 대학규모 결산 예산
대학 A그룹 176,165,569,637 169,467,381,566
대학 B그룹 36,658,836,020 34,977,492,715
대학 C그룹 22,272,247,040 22,835,283,293
대학 235,096,652,697 227,280,157,574
전문대학 A그룹 5,243,912,367 5,185,096,600
전문대학 B그룹 3,507,614,865 3,491,560,055
전문대학 C그룹 1,680,035,407 1,769,721,640
전문대학 10,431,562,639 10,446,378,295
대학원대학 대학원대학 1,688,863,499 1,858,944,528
기타 기타 974,922,861 956,640,000
총계 총계 248,192,001,696 240,542,120,397

자료유형별 자료구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 설립유형 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 국공립 15,230,473,240 522,776,985 6,155,568,868 44,200,370,843 15,996,377,528 2,362,282,705 84,467,850,169
대학 사립 32,958,857,045 814,391,196 4,987,420,783 77,549,028,894 27,444,118,310 6,874,986,300 150,628,802,528
대학 48,189,330,285 1,337,168,181 11,142,989,651 121,749,399,737 43,440,495,838 9,237,269,005 235,096,652,697
전문대학 국공립 267,249,690 18,083,070 49,730,690 29,118,000 25,222,980 47,620,000 437,024,430
전문대학 사립 6,727,488,802 162,832,068 613,015,564 959,759,750 702,804,618 828,637,407 9,994,538,209
전문대학 6,994,738,492 180,915,138 662,746,254 988,877,750 728,027,598 876,257,407 10,431,562,639
대학원대학 국공립 290,276,819 0 19,840,580 87,101,354 109,019,094 1,045,000 507,282,847
대학원대학 사립 300,876,669 4,408,876 129,207,492 350,707,413 376,684,775 19,695,427 1,181,580,652
대학원대학 591,153,488 4,408,876 149,048,072 437,808,767 485,703,869 20,740,427 1,688,863,499
기타 기타 483,518,763 26,580,085 119,822,583 176,718,270 122,316,910 45,966,250 974,922,861
총계 총계 56,258,741,028 1,549,072,280 12,074,606,560 123,352,804,524 44,776,544,215 10,180,233,089 248,192,001,696

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 대학규모 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 A그룹 30,902,832,551 582,226,408 9,101,153,713 96,947,502,710 33,177,979,856 5,453,874,399 176,165,569,637
대학 B그룹 11,815,530,672 431,322,077 1,158,981,779 14,444,547,248 6,253,598,323 2,554,855,921 36,658,836,020
대학 C그룹 5,470,967,062 323,619,696 882,854,159 10,357,349,779 4,008,917,659 1,228,538,685 22,272,247,040
대학 48,189,330,285 1,337,168,181 11,142,989,651 121,749,399,737 43,440,495,838 9,237,269,005 235,096,652,697
전문대학 A그룹 3,545,636,811 81,080,864 309,660,265 492,453,040 372,758,050 442,323,337 5,243,912,367
전문대학 B그룹 2,293,142,364 60,335,994 230,009,109 352,158,306 222,206,022 349,763,070 3,507,614,865
전문대학 C그룹 1,155,959,317 39,498,280 123,076,880 144,266,404 133,063,526 84,171,000 1,680,035,407
전문대학 6,994,738,492 180,915,138 662,746,254 988,877,750 728,027,598 876,257,407 10,431,562,639
대학원대학 대학원대학 591,153,488 4,408,876 149,048,072 437,808,767 485,703,869 20,740,427 1,688,863,499
기타 기타 483,518,763 26,580,085 119,822,583 176,718,270 122,316,910 45,966,250 974,922,861
총계 총계 56,258,741,028 1,549,072,280 12,074,606,560 123,352,804,524 44,776,544,215 10,180,233,089 248,192,001,696

전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 설립유형 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 국공립 3,700,443,345 40,499,927,498 44,200,370,843 2,702,255,512 13,294,122,016 15,996,377,528 1,234,177,490 1,128,105,215 2,362,282,705
대학 사립 11,697,391,711 65,851,637,183 77,549,028,894 4,120,517,618 23,323,600,692 27,444,118,310 4,612,086,508 2,262,899,792 6,874,986,300
대학 15,397,835,056 106,351,564,681 121,749,399,737 6,822,773,130 36,617,722,708 43,440,495,838 5,846,263,998 3,391,005,007 9,237,269,005
전문대학 국공립 29,118,000 0 29,118,000 22,760,000 2,462,980 25,222,980 47,620,000 0 47,620,000
전문대학 사립 954,778,540 4,981,210 959,759,750 283,954,960 418,849,658 702,804,618 824,895,290 3,742,117 828,637,407
전문대학 983,896,540 4,981,210 988,877,750 306,714,960 421,312,638 728,027,598 872,515,290 3,742,117 876,257,407
대학원대학 국공립 23,693,000 63,408,354 87,101,354 37,500,800 71,518,294 109,019,094 1,045,000 0 1,045,000
대학원대학 사립 122,456,530 228,250,883 350,707,413 91,802,000 284,882,775 376,684,775 5,702,500 13,992,927 19,695,427
대학원대학 146,149,530 291,659,237 437,808,767 129,302,800 356,401,069 485,703,869 6,747,500 13,992,927 20,740,427
기타 기타 75,249,440 101,468,830 176,718,270 19,413,000 102,903,910 122,316,910 26,681,000 19,285,250 45,966,250
총계 총계 16,603,130,566 106,749,673,958 123,352,804,524 7,278,203,890 37,498,340,325 44,776,544,215 6,752,207,788 3,428,025,301 10,180,233,089

대학규모별 도움말

대학규모별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 대학규모 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 A그룹 8,469,349,039 88,478,153,671 96,947,502,710 4,726,659,601 28,451,320,255 33,177,979,856 2,852,879,955 2,600,994,444 5,453,874,399
대학 B그룹 4,763,647,700 9,680,899,548 14,444,547,248 1,429,373,697 4,824,224,626 6,253,598,323 2,186,340,044 368,515,877 2,554,855,921
대학 C그룹 2,164,838,317 8,192,511,462 10,357,349,779 666,739,832 3,342,177,827 4,008,917,659 807,043,999 421,494,686 1,228,538,685
대학 15,397,835,056 106,351,564,681 121,749,399,737 6,822,773,130 36,617,722,708 43,440,495,838 5,846,263,998 3,391,005,007 9,237,269,005
전문대학 A그룹 492,453,040 0 492,453,040 136,490,960 236,267,090 372,758,050 438,581,220 3,742,117 442,323,337
전문대학 B그룹 349,676,500 2,481,806 352,158,306 105,092,000 117,114,022 222,206,022 349,763,070 0 349,763,070
전문대학 C그룹 141,767,000 2,499,404 144,266,404 65,132,000 67,931,526 133,063,526 84,171,000 0 84,171,000
전문대학 983,896,540 4,981,210 988,877,750 306,714,960 421,312,638 728,027,598 872,515,290 3,742,117 876,257,407
대학원대학 대학원대학 146,149,530 291,659,237 437,808,767 129,302,800 356,401,069 485,703,869 6,747,500 13,992,927 20,740,427
기타 기타 75,249,440 101,468,830 176,718,270 19,413,000 102,903,910 122,316,910 26,681,000 19,285,250 45,966,250
총계 총계 16,603,130,566 106,749,673,958 123,352,804,524 7,278,203,890 37,498,340,325 44,776,544,215 6,752,207,788 3,428,025,301 10,180,233,089