주요항목 통계

검색조건

도서관 자료구입비 결산/예산

설립유형별

설립유형별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 설립유형 결산 예산
대학 국공립 80,660,664,930 73,281,798,515
대학 사립 145,730,474,677 147,016,281,302
대학 226,391,139,607 220,298,079,817
전문대학 국공립 403,292,520 497,070,000
전문대학 사립 10,506,931,369 10,669,653,593
전문대학 10,910,223,889 11,166,723,593
대학원대학 국공립 600,145,789 310,700,000
대학원대학 사립 1,041,813,133 1,274,097,000
대학원대학 1,641,958,922 1,584,797,000
기타 기타 1,568,117,781 1,569,721,000
총계 총계 240,511,440,199 234,619,321,410

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 대학규모 결산 예산
대학 A그룹 169,169,809,995 164,062,251,416
대학 B그룹 36,259,507,818 34,161,741,695
대학 C그룹 20,961,821,794 22,074,086,706
대학 226,391,139,607 220,298,079,817
전문대학 A그룹 5,974,282,771 6,147,363,593
전문대학 B그룹 3,281,485,798 3,218,357,600
전문대학 C그룹 1,654,455,320 1,801,002,400
전문대학 10,910,223,889 11,166,723,593
대학원대학 대학원대학 1,641,958,922 1,584,797,000
기타 기타 1,568,117,781 1,569,721,000
총계 총계 240,511,440,199 234,619,321,410

자료유형별 자료구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 설립유형 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 국공립 15,423,703,874 435,826,099 6,114,228,410 42,483,083,595 13,939,053,463 2,264,769,489 80,660,664,930
대학 사립 33,614,073,525 867,664,058 5,747,328,429 73,688,002,960 25,595,446,813 6,217,958,892 145,730,474,677
대학 49,037,777,399 1,303,490,157 11,861,556,839 116,171,086,555 39,534,500,276 8,482,728,381 226,391,139,607
전문대학 국공립 260,181,630 15,197,070 46,550,770 11,602,000 28,337,550 41,423,500 403,292,520
전문대학 사립 6,980,367,453 238,014,076 724,136,187 878,653,912 845,469,711 840,290,030 10,506,931,369
전문대학 7,240,549,083 253,211,146 770,686,957 890,255,912 873,807,261 881,713,530 10,910,223,889
대학원대학 국공립 288,160,281 0 29,923,150 111,122,923 170,939,435 0 600,145,789
대학원대학 사립 253,018,812 1,268,776 114,535,217 422,568,167 238,720,679 11,701,482 1,041,813,133
대학원대학 541,179,093 1,268,776 144,458,367 533,691,090 409,660,114 11,701,482 1,641,958,922
기타 기타 802,730,373 37,815,135 192,425,503 207,810,610 299,037,450 28,298,710 1,568,117,781
총계 총계 57,622,235,948 1,595,785,214 12,969,127,666 117,802,844,167 41,117,005,101 9,404,442,103 240,511,440,199

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 대학규모 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 A그룹 30,378,526,647 679,085,899 9,608,944,291 93,522,586,897 30,352,257,734 4,628,408,527 169,169,809,995
대학 B그룹 12,571,623,707 345,472,989 1,253,601,789 13,757,217,708 5,722,635,305 2,608,956,320 36,259,507,818
대학 C그룹 6,087,627,045 278,931,269 999,010,759 8,891,281,950 3,459,607,237 1,245,363,534 20,961,821,794
대학 49,037,777,399 1,303,490,157 11,861,556,839 116,171,086,555 39,534,500,276 8,482,728,381 226,391,139,607
전문대학 A그룹 4,014,636,904 109,648,827 403,783,521 466,138,700 452,164,989 527,909,830 5,974,282,771
전문대학 B그룹 2,075,104,797 99,676,869 240,639,976 312,583,212 282,200,744 271,280,200 3,281,485,798
전문대학 C그룹 1,150,807,382 43,885,450 126,263,460 111,534,000 139,441,528 82,523,500 1,654,455,320
전문대학 7,240,549,083 253,211,146 770,686,957 890,255,912 873,807,261 881,713,530 10,910,223,889
대학원대학 대학원대학 541,179,093 1,268,776 144,458,367 533,691,090 409,660,114 11,701,482 1,641,958,922
기타 기타 802,730,373 37,815,135 192,425,503 207,810,610 299,037,450 28,298,710 1,568,117,781
총계 총계 57,622,235,948 1,595,785,214 12,969,127,666 117,802,844,167 41,117,005,101 9,404,442,103 240,511,440,199

전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 설립유형 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 국공립 3,392,868,810 39,090,214,785 42,483,083,595 2,680,341,340 11,258,712,123 13,939,053,463 1,238,977,990 1,025,791,499 2,264,769,489
대학 사립 11,390,180,326 62,297,822,634 73,688,002,960 4,336,502,735 21,258,944,078 25,595,446,813 4,250,504,946 1,967,453,946 6,217,958,892
대학 14,783,049,136 101,388,037,419 116,171,086,555 7,016,844,075 32,517,656,201 39,534,500,276 5,489,482,936 2,993,245,445 8,482,728,381
전문대학 국공립 11,602,000 0 11,602,000 27,003,550 1,334,000 28,337,550 41,423,500 0 41,423,500
전문대학 사립 870,497,700 8,156,212 878,653,912 424,072,081 421,397,630 845,469,711 836,847,230 3,442,800 840,290,030
전문대학 882,099,700 8,156,212 890,255,912 451,075,631 422,731,630 873,807,261 878,270,730 3,442,800 881,713,530
대학원대학 국공립 22,175,000 88,947,923 111,122,923 37,964,000 132,975,435 170,939,435 0 0 0
대학원대학 사립 124,835,310 297,732,857 422,568,167 68,425,210 170,295,469 238,720,679 0 11,701,482 11,701,482
대학원대학 147,010,310 386,680,780 533,691,090 106,389,210 303,270,904 409,660,114 0 11,701,482 11,701,482
기타 기타 52,161,000 155,649,610 207,810,610 67,805,390 231,232,060 299,037,450 24,000,000 4,298,710 28,298,710
총계 총계 15,864,320,146 101,938,524,021 117,802,844,167 7,642,114,306 33,474,890,795 41,117,005,101 6,391,753,666 3,012,688,437 9,404,442,103

대학규모별 도움말

대학규모별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 대학규모 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 A그룹 8,316,865,159 85,205,721,738 93,522,586,897 4,461,288,455 25,890,969,279 30,352,257,734 2,564,469,994 2,063,938,533 4,628,408,527
대학 B그룹 4,586,774,806 9,170,442,902 13,757,217,708 1,713,460,870 4,009,174,435 5,722,635,305 2,286,706,252 322,250,068 2,608,956,320
대학 C그룹 1,879,409,171 7,011,872,779 8,891,281,950 842,094,750 2,617,512,487 3,459,607,237 638,306,690 607,056,844 1,245,363,534
대학 14,783,049,136 101,388,037,419 116,171,086,555 7,016,844,075 32,517,656,201 39,534,500,276 5,489,482,936 2,993,245,445 8,482,728,381
전문대학 A그룹 466,138,700 0 466,138,700 241,516,081 210,648,908 452,164,989 524,467,030 3,442,800 527,909,830
전문대학 B그룹 304,427,000 8,156,212 312,583,212 135,812,000 146,388,744 282,200,744 271,280,200 0 271,280,200
전문대학 C그룹 111,534,000 0 111,534,000 73,747,550 65,693,978 139,441,528 82,523,500 0 82,523,500
전문대학 882,099,700 8,156,212 890,255,912 451,075,631 422,731,630 873,807,261 878,270,730 3,442,800 881,713,530
대학원대학 대학원대학 147,010,310 386,680,780 533,691,090 106,389,210 303,270,904 409,660,114 0 11,701,482 11,701,482
기타 기타 52,161,000 155,649,610 207,810,610 67,805,390 231,232,060 299,037,450 24,000,000 4,298,710 28,298,710
총계 총계 15,864,320,146 101,938,524,021 117,802,844,167 7,642,114,306 33,474,890,795 41,117,005,101 6,391,753,666 3,012,688,437 9,404,442,103