주요항목 통계

검색조건

도서관 자료구입비 결산/예산

설립유형별

설립유형별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 설립유형 결산 예산
대학 국공립 81,309,880,056 67,000,200,269
대학 사립 154,239,052,078 151,066,393,904
대학 235,548,932,134 218,066,594,173
전문대학 국공립 344,237,300 412,600,000
전문대학 사립 11,152,518,312 11,209,210,600
전문대학 11,496,755,612 11,621,810,600
대학원대학 국공립 590,897,415 341,507,659
대학원대학 사립 1,090,788,236 1,261,326,012
대학원대학 1,681,685,651 1,602,833,671
기타 기타 1,421,364,671 1,522,870,260
총계 총계 250,148,738,068 232,814,108,704

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 대학규모 결산 예산
대학 A그룹 177,004,198,446 161,074,716,318
대학 B그룹 36,309,023,914 35,183,533,072
대학 C그룹 22,235,709,774 21,808,344,783
대학 235,548,932,134 218,066,594,173
전문대학 A그룹 6,893,100,429 6,922,931,100
전문대학 B그룹 3,023,920,603 2,978,888,800
전문대학 C그룹 1,579,734,580 1,719,990,700
전문대학 11,496,755,612 11,621,810,600
대학원대학 대학원대학 1,681,685,651 1,602,833,671
기타 기타 1,421,364,671 1,522,870,260
총계 총계 250,148,738,068 232,814,108,704

자료유형별 자료구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 설립유형 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB [구독] e-book 기타 전자자료
대학 국공립 16,272,845,336 493,993,132 7,201,381,517 42,413,660,523 12,914,382,548 0 2,013,617,000 81,309,880,056
대학 사립 34,780,133,158 1,075,931,140 6,616,273,268 79,778,039,851 25,971,155,966 0 6,017,518,695 154,239,052,078
대학 51,052,978,494 1,569,924,272 13,817,654,785 122,191,700,374 38,885,538,514 0 8,031,135,695 235,548,932,134
전문대학 국공립 208,859,660 16,953,490 40,537,030 11,428,000 21,043,000 0 45,416,120 344,237,300
전문대학 사립 7,514,453,633 288,589,160 809,757,142 876,806,543 795,027,955 0 867,883,879 11,152,518,312
전문대학 7,723,313,293 305,542,650 850,294,172 888,234,543 816,070,955 0 913,299,999 11,496,755,612
대학원대학 국공립 306,800,275 0 26,252,934 12,100,000 245,744,206 0 0 590,897,415
대학원대학 사립 282,949,576 10,681,489 121,782,960 474,689,245 184,407,217 0 16,277,749 1,090,788,236
대학원대학 589,749,851 10,681,489 148,035,894 486,789,245 430,151,423 0 16,277,749 1,681,685,651
기타 기타 692,837,863 54,004,085 194,830,963 137,760,010 301,388,210 0 40,543,540 1,421,364,671
총계 총계 60,058,879,501 1,940,152,496 15,010,815,814 123,704,484,172 40,433,149,102 0 9,001,256,983 250,148,738,068

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 대학규모 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB [구독] e-book 기타 전자자료
대학 A그룹 32,394,731,567 744,196,914 11,039,122,386 98,772,441,654 29,313,569,480 0 4,740,136,445 177,004,198,446
대학 B그룹 12,391,251,542 488,168,386 1,503,460,714 13,644,941,798 5,828,589,517 0 2,452,611,957 36,309,023,914
대학 C그룹 6,266,995,385 337,558,972 1,275,071,685 9,774,316,922 3,743,379,517 0 838,387,293 22,235,709,774
대학 51,052,978,494 1,569,924,272 13,817,654,785 122,191,700,374 38,885,538,514 0 8,031,135,695 235,548,932,134
전문대학 A그룹 4,611,941,120 184,386,846 473,485,790 539,549,000 492,263,089 0 591,474,584 6,893,100,429
전문대학 B그룹 2,025,431,082 77,500,456 259,928,963 239,249,543 188,721,609 0 233,088,950 3,023,920,603
전문대학 C그룹 1,085,941,091 43,655,348 116,879,419 109,436,000 135,086,257 0 88,736,465 1,579,734,580
전문대학 7,723,313,293 305,542,650 850,294,172 888,234,543 816,070,955 0 913,299,999 11,496,755,612
대학원대학 대학원대학 589,749,851 10,681,489 148,035,894 486,789,245 430,151,423 0 16,277,749 1,681,685,651
기타 기타 692,837,863 54,004,085 194,830,963 137,760,010 301,388,210 0 40,543,540 1,421,364,671
총계 총계 60,058,879,501 1,940,152,496 15,010,815,814 123,704,484,172 40,433,149,102 0 9,001,256,983 250,148,738,068

전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 설립유형 전자저널 웹DB [구독] e-book 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 국공립 3,488,225,414 38,925,435,109 42,413,660,523 2,575,960,290 10,338,422,258 12,914,382,548 0 0 0 1,079,211,470 934,405,530 2,013,617,000
대학 사립 10,621,666,781 69,156,373,070 79,778,039,851 4,328,937,629 21,642,218,337 25,971,155,966 0 0 0 4,314,354,272 1,703,164,423 6,017,518,695
대학 14,109,892,195 108,081,808,179 122,191,700,374 6,904,897,919 31,980,640,595 38,885,538,514 0 0 0 5,393,565,742 2,637,569,953 8,031,135,695
전문대학 국공립 11,428,000 0 11,428,000 21,043,000 0 21,043,000 0 0 0 45,416,120 0 45,416,120
전문대학 사립 866,943,000 9,863,543 876,806,543 385,661,960 409,365,995 795,027,955 0 0 0 844,431,235 23,452,644 867,883,879
전문대학 878,371,000 9,863,543 888,234,543 406,704,960 409,365,995 816,070,955 0 0 0 889,847,355 23,452,644 913,299,999
대학원대학 국공립 4,950,000 7,150,000 12,100,000 54,002,340 191,741,866 245,744,206 0 0 0 0 0 0
대학원대학 사립 114,731,000 359,958,245 474,689,245 54,429,000 129,978,217 184,407,217 0 0 0 6,718,600 9,559,149 16,277,749
대학원대학 119,681,000 367,108,245 486,789,245 108,431,340 321,720,083 430,151,423 0 0 0 6,718,600 9,559,149 16,277,749
기타 기타 48,492,000 89,268,010 137,760,010 57,767,000 243,621,210 301,388,210 0 0 0 40,543,540 0 40,543,540
총계 총계 15,156,436,195 108,548,047,977 123,704,484,172 7,477,801,219 32,955,347,883 40,433,149,102 0 0 0 6,330,675,237 2,670,581,746 9,001,256,983

대학규모별 도움말

대학규모별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 대학규모 전자저널 웹DB [구독] e-book 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 A그룹 8,224,878,802 90,547,562,852 98,772,441,654 4,555,203,109 24,758,366,371 29,313,569,480 0 0 0 2,623,997,795 2,116,138,650 4,740,136,445
대학 B그룹 4,187,272,180 9,457,669,618 13,644,941,798 1,541,709,855 4,286,879,662 5,828,589,517 0 0 0 2,207,919,607 244,692,350 2,452,611,957
대학 C그룹 1,697,741,213 8,076,575,709 9,774,316,922 807,984,955 2,935,394,562 3,743,379,517 0 0 0 561,648,340 276,738,953 838,387,293
대학 14,109,892,195 108,081,808,179 122,191,700,374 6,904,897,919 31,980,640,595 38,885,538,514 0 0 0 5,393,565,742 2,637,569,953 8,031,135,695
전문대학 A그룹 539,549,000 0 539,549,000 269,007,960 223,255,129 492,263,089 0 0 0 570,271,855 21,202,729 591,474,584
전문대학 B그룹 229,386,000 9,863,543 239,249,543 75,024,000 113,697,609 188,721,609 0 0 0 233,088,950 0 233,088,950
전문대학 C그룹 109,436,000 0 109,436,000 62,673,000 72,413,257 135,086,257 0 0 0 86,486,550 2,249,915 88,736,465
전문대학 878,371,000 9,863,543 888,234,543 406,704,960 409,365,995 816,070,955 0 0 0 889,847,355 23,452,644 913,299,999
대학원대학 대학원대학 119,681,000 367,108,245 486,789,245 108,431,340 321,720,083 430,151,423 0 0 0 6,718,600 9,559,149 16,277,749
기타 기타 48,492,000 89,268,010 137,760,010 57,767,000 243,621,210 301,388,210 0 0 0 40,543,540 0 40,543,540
총계 총계 15,156,436,195 108,548,047,977 123,704,484,172 7,477,801,219 32,955,347,883 40,433,149,102 0 0 0 6,330,675,237 2,670,581,746 9,001,256,983