주요항목 통계

검색조건

도서관 자료구입비 결산/예산

설립유형별

설립유형별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 설립유형 결산 예산
대학 국공립 74,917,454,390 67,874,756,916
대학 사립 151,523,917,681 150,642,257,299
대학 226,441,372,071 218,517,014,215
전문대학 국공립 353,332,950 453,800,000
전문대학 사립 11,521,679,285 11,659,532,207
전문대학 11,875,012,235 12,113,332,207
대학원대학 국공립 650,665,023 262,263,876
대학원대학 사립 997,702,667 1,224,973,345
대학원대학 1,648,367,690 1,487,237,221
기타 기타 1,301,479,718 1,317,181,450
총계 총계 241,266,231,714 233,434,765,093

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 대학규모 결산 예산
대학 A그룹 168,803,492,391 161,893,503,765
대학 B그룹 35,810,284,509 34,510,202,950
대학 C그룹 21,827,595,171 22,113,307,500
대학 226,441,372,071 218,517,014,215
전문대학 A그룹 6,615,923,121 6,702,044,200
전문대학 B그룹 3,633,481,315 3,590,906,000
전문대학 C그룹 1,625,607,799 1,820,382,007
전문대학 11,875,012,235 12,113,332,207
대학원대학 대학원대학 1,648,367,690 1,487,237,221
기타 기타 1,301,479,718 1,317,181,450
총계 총계 241,266,231,714 233,434,765,093

자료유형별 자료구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 설립유형 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 국공립 15,786,163,407 426,120,873 7,379,490,160 38,286,455,558 11,626,617,927 1,412,606,465 74,917,454,390
대학 사립 36,140,040,711 1,129,041,696 7,242,130,036 76,171,442,776 24,778,929,531 6,062,332,931 151,523,917,681
대학 51,926,204,118 1,555,162,569 14,621,620,196 114,457,898,334 36,405,547,458 7,474,939,396 226,441,372,071
전문대학 국공립 220,557,340 12,953,670 42,107,640 11,255,000 19,307,000 47,152,300 353,332,950
전문대학 사립 7,749,466,151 313,765,976 910,702,385 871,139,543 749,354,023 927,251,207 11,521,679,285
전문대학 7,970,023,491 326,719,646 952,810,025 882,394,543 768,661,023 974,403,507 11,875,012,235
대학원대학 국공립 280,527,487 1,392,000 24,033,370 0 272,485,137 72,227,029 650,665,023
대학원대학 사립 271,925,469 4,784,134 131,468,656 376,301,585 209,329,731 3,893,092 997,702,667
대학원대학 552,452,956 6,176,134 155,502,026 376,301,585 481,814,868 76,120,121 1,648,367,690
기타 기타 658,034,000 35,072,620 189,932,680 142,100,924 243,808,394 32,531,100 1,301,479,718
총계 총계 61,106,714,565 1,923,130,969 15,919,864,927 115,858,695,386 37,899,831,743 8,557,994,124 241,266,231,714

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 대학규모 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 A그룹 32,576,870,955 819,559,295 11,381,600,835 92,033,950,591 27,677,650,552 4,313,860,163 168,803,492,391
대학 B그룹 12,539,386,842 403,863,983 1,738,556,798 13,578,275,107 5,022,942,858 2,527,258,921 35,810,284,509
대학 C그룹 6,809,946,321 331,739,291 1,501,462,563 8,845,672,636 3,704,954,048 633,820,312 21,827,595,171
대학 51,926,204,118 1,555,162,569 14,621,620,196 114,457,898,334 36,405,547,458 7,474,939,396 226,441,372,071
전문대학 A그룹 4,417,998,898 156,486,800 490,472,172 513,116,755 458,336,639 579,511,857 6,615,923,121
전문대학 B그룹 2,401,926,860 117,296,516 332,077,767 262,045,788 205,706,034 314,428,350 3,633,481,315
전문대학 C그룹 1,150,097,733 52,936,330 130,260,086 107,232,000 104,618,350 80,463,300 1,625,607,799
전문대학 7,970,023,491 326,719,646 952,810,025 882,394,543 768,661,023 974,403,507 11,875,012,235
대학원대학 대학원대학 552,452,956 6,176,134 155,502,026 376,301,585 481,814,868 76,120,121 1,648,367,690
기타 기타 658,034,000 35,072,620 189,932,680 142,100,924 243,808,394 32,531,100 1,301,479,718
총계 총계 61,106,714,565 1,923,130,969 15,919,864,927 115,858,695,386 37,899,831,743 8,557,994,124 241,266,231,714

전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 설립유형 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 국공립 2,838,049,780 35,448,405,778 38,286,455,558 2,370,008,220 9,256,609,707 11,626,617,927 958,159,577 454,446,888 1,412,606,465
대학 사립 10,027,663,293 66,143,779,483 76,171,442,776 4,430,891,371 20,348,038,160 24,778,929,531 4,625,214,684 1,437,118,247 6,062,332,931
대학 12,865,713,073 101,592,185,261 114,457,898,334 6,800,899,591 29,604,647,867 36,405,547,458 5,583,374,261 1,891,565,135 7,474,939,396
전문대학 국공립 11,255,000 0 11,255,000 19,307,000 0 19,307,000 47,152,300 0 47,152,300
전문대학 사립 866,510,755 4,628,788 871,139,543 385,291,328 364,062,695 749,354,023 914,753,418 12,497,789 927,251,207
전문대학 877,765,755 4,628,788 882,394,543 404,598,328 364,062,695 768,661,023 961,905,718 12,497,789 974,403,507
대학원대학 국공립 0 0 0 56,235,850 216,249,287 272,485,137 0 72,227,029 72,227,029
대학원대학 사립 84,482,000 291,819,585 376,301,585 62,833,000 146,496,731 209,329,731 0 3,893,092 3,893,092
대학원대학 84,482,000 291,819,585 376,301,585 119,068,850 362,746,018 481,814,868 0 76,120,121 76,120,121
기타 기타 54,722,000 87,378,924 142,100,924 44,395,000 199,413,394 243,808,394 32,531,100 0 32,531,100
총계 총계 13,882,682,828 101,976,012,558 115,858,695,386 7,368,961,769 30,530,869,974 37,899,831,743 6,577,811,079 1,980,183,045 8,557,994,124

대학규모별 도움말

대학규모별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 대학규모 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 A그룹 7,574,203,297 84,459,747,294 92,033,950,591 4,617,365,702 23,060,284,850 27,677,650,552 2,771,185,378 1,542,674,785 4,313,860,163
대학 B그룹 3,767,332,232 9,810,942,875 13,578,275,107 1,340,062,030 3,682,880,828 5,022,942,858 2,299,014,955 228,243,966 2,527,258,921
대학 C그룹 1,524,177,544 7,321,495,092 8,845,672,636 843,471,859 2,861,482,189 3,704,954,048 513,173,928 120,646,384 633,820,312
대학 12,865,713,073 101,592,185,261 114,457,898,334 6,800,899,591 29,604,647,867 36,405,547,458 5,583,374,261 1,891,565,135 7,474,939,396
전문대학 A그룹 513,116,755 0 513,116,755 247,028,825 211,307,814 458,336,639 567,014,068 12,497,789 579,511,857
전문대학 B그룹 257,417,000 4,628,788 262,045,788 101,913,503 103,792,531 205,706,034 314,428,350 0 314,428,350
전문대학 C그룹 107,232,000 0 107,232,000 55,656,000 48,962,350 104,618,350 80,463,300 0 80,463,300
전문대학 877,765,755 4,628,788 882,394,543 404,598,328 364,062,695 768,661,023 961,905,718 12,497,789 974,403,507
대학원대학 대학원대학 84,482,000 291,819,585 376,301,585 119,068,850 362,746,018 481,814,868 0 76,120,121 76,120,121
기타 기타 54,722,000 87,378,924 142,100,924 44,395,000 199,413,394 243,808,394 32,531,100 0 32,531,100
총계 총계 13,882,682,828 101,976,012,558 115,858,695,386 7,368,961,769 30,530,869,974 37,899,831,743 6,577,811,079 1,980,183,045 8,557,994,124