주요항목 통계

검색조건

도서관 자료구입비 결산/예산

설립유형별

설립유형별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 설립유형 결산 예산
대학 국공립 74,226,109,211 66,318,727,215
대학 사립 152,492,533,875 150,811,647,833
대학 226,718,643,086 217,130,375,048
전문대학 국공립 319,158,870 405,900,000
전문대학 사립 12,398,613,151 12,419,578,419
전문대학 12,717,772,021 12,825,478,419
대학원대학 국공립 565,630,992 33,000,000
대학원대학 사립 987,609,341 1,207,921,500
대학원대학 1,553,240,333 1,240,921,500
기타 기타 1,207,212,660 1,292,860,233
총계 총계 242,196,868,100 232,489,635,200

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 대학규모 결산 예산
대학 A그룹 169,807,784,615 161,137,333,011
대학 B그룹 35,338,336,068 34,225,729,291
대학 C그룹 21,572,522,403 21,767,312,746
대학 226,718,643,086 217,130,375,048
전문대학 A그룹 7,498,806,827 7,359,414,320
전문대학 B그룹 3,472,888,061 3,510,038,000
전문대학 C그룹 1,746,077,133 1,956,026,099
전문대학 12,717,772,021 12,825,478,419
대학원대학 대학원대학 1,553,240,333 1,240,921,500
기타 기타 1,207,212,660 1,292,860,233
총계 총계 242,196,868,100 232,489,635,200

자료유형별 자료구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 설립유형 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 국공립 15,684,750,407 427,142,864 8,531,818,333 37,512,811,480 10,505,365,569 1,564,220,558 74,226,109,211
대학 사립 39,225,208,078 1,272,286,783 7,962,002,706 73,182,172,848 24,429,583,091 6,421,280,369 152,492,533,875
대학 54,909,958,485 1,699,429,647 16,493,821,039 110,694,984,328 34,934,948,660 7,985,500,927 226,718,643,086
전문대학 국공립 217,881,420 11,554,800 37,528,650 7,550,000 19,144,000 25,500,000 319,158,870
전문대학 사립 7,994,454,375 493,657,447 1,047,742,814 903,324,828 772,278,451 1,187,155,236 12,398,613,151
전문대학 8,212,335,795 505,212,247 1,085,271,464 910,874,828 791,422,451 1,212,655,236 12,717,772,021
대학원대학 국공립 421,923,096 0 0 0 122,067,433 21,640,463 565,630,992
대학원대학 사립 309,450,121 3,723,581 119,459,049 334,698,272 200,748,836 19,529,482 987,609,341
대학원대학 731,373,217 3,723,581 119,459,049 334,698,272 322,816,269 41,169,945 1,553,240,333
기타 기타 631,272,640 64,275,870 199,037,360 123,490,090 177,615,560 11,521,140 1,207,212,660
총계 총계 64,484,940,137 2,272,641,345 17,897,588,912 112,064,047,518 36,226,802,940 9,250,847,248 242,196,868,100

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 대학규모 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 A그룹 35,470,910,144 957,599,606 12,887,667,297 88,823,853,527 27,174,946,070 4,492,807,971 169,807,784,615
대학 B그룹 12,315,200,056 429,140,721 2,082,070,374 13,134,404,206 4,746,686,665 2,630,834,046 35,338,336,068
대학 C그룹 7,123,848,285 312,689,320 1,524,083,368 8,736,726,595 3,013,315,925 861,858,910 21,572,522,403
대학 54,909,958,485 1,699,429,647 16,493,821,039 110,694,984,328 34,934,948,660 7,985,500,927 226,718,643,086
전문대학 A그룹 4,784,682,839 311,377,495 611,481,374 589,308,224 429,972,069 771,984,826 7,498,806,827
전문대학 B그룹 2,183,450,225 136,121,912 330,786,317 215,381,505 261,617,692 345,530,410 3,472,888,061
전문대학 C그룹 1,244,202,731 57,712,840 143,003,773 106,185,099 99,832,690 95,140,000 1,746,077,133
전문대학 8,212,335,795 505,212,247 1,085,271,464 910,874,828 791,422,451 1,212,655,236 12,717,772,021
대학원대학 대학원대학 731,373,217 3,723,581 119,459,049 334,698,272 322,816,269 41,169,945 1,553,240,333
기타 기타 631,272,640 64,275,870 199,037,360 123,490,090 177,615,560 11,521,140 1,207,212,660
총계 총계 64,484,940,137 2,272,641,345 17,897,588,912 112,064,047,518 36,226,802,940 9,250,847,248 242,196,868,100

전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 설립유형 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 국공립 2,907,368,765 34,605,442,715 37,512,811,480 2,109,239,973 8,396,125,596 10,505,365,569 1,102,792,790 461,427,768 1,564,220,558
대학 사립 9,315,762,578 63,866,410,270 73,182,172,848 4,586,210,075 19,843,373,016 24,429,583,091 4,717,337,985 1,703,942,384 6,421,280,369
대학 12,223,131,343 98,471,852,985 110,694,984,328 6,695,450,048 28,239,498,612 34,934,948,660 5,820,130,775 2,165,370,152 7,985,500,927
전문대학 국공립 7,550,000 0 7,550,000 19,144,000 0 19,144,000 25,500,000 0 25,500,000
전문대학 사립 886,846,630 16,478,198 903,324,828 437,322,851 334,955,600 772,278,451 1,174,701,091 12,454,145 1,187,155,236
전문대학 894,396,630 16,478,198 910,874,828 456,466,851 334,955,600 791,422,451 1,200,201,091 12,454,145 1,212,655,236
대학원대학 국공립 0 0 0 28,963,134 93,104,299 122,067,433 0 21,640,463 21,640,463
대학원대학 사립 71,478,000 263,220,272 334,698,272 47,325,000 153,423,836 200,748,836 1,983,860 17,545,622 19,529,482
대학원대학 71,478,000 263,220,272 334,698,272 76,288,134 246,528,135 322,816,269 1,983,860 39,186,085 41,169,945
기타 기타 57,603,330 65,886,760 123,490,090 33,000,000 144,615,560 177,615,560 11,521,140 0 11,521,140
총계 총계 13,246,609,303 98,817,438,215 112,064,047,518 7,261,205,033 28,965,597,907 36,226,802,940 7,033,836,866 2,217,010,382 9,250,847,248

대학규모별 도움말

대학규모별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 대학규모 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 A그룹 7,304,631,635 81,519,221,892 88,823,853,527 4,553,994,375 22,620,951,695 27,174,946,070 2,839,752,704 1,653,055,267 4,492,807,971
대학 B그룹 3,540,302,808 9,594,101,398 13,134,404,206 1,317,769,859 3,428,916,806 4,746,686,665 2,393,317,791 237,516,255 2,630,834,046
대학 C그룹 1,378,196,900 7,358,529,695 8,736,726,595 823,685,814 2,189,630,111 3,013,315,925 587,060,280 274,798,630 861,858,910
대학 12,223,131,343 98,471,852,985 110,694,984,328 6,695,450,048 28,239,498,612 34,934,948,660 5,820,130,775 2,165,370,152 7,985,500,927
전문대학 A그룹 584,749,631 4,558,593 589,308,224 240,207,581 189,764,488 429,972,069 759,530,681 12,454,145 771,984,826
전문대학 B그룹 210,874,999 4,506,506 215,381,505 161,962,650 99,655,042 261,617,692 345,530,410 0 345,530,410
전문대학 C그룹 98,772,000 7,413,099 106,185,099 54,296,620 45,536,070 99,832,690 95,140,000 0 95,140,000
전문대학 894,396,630 16,478,198 910,874,828 456,466,851 334,955,600 791,422,451 1,200,201,091 12,454,145 1,212,655,236
대학원대학 대학원대학 71,478,000 263,220,272 334,698,272 76,288,134 246,528,135 322,816,269 1,983,860 39,186,085 41,169,945
기타 기타 57,603,330 65,886,760 123,490,090 33,000,000 144,615,560 177,615,560 11,521,140 0 11,521,140
총계 총계 13,246,609,303 98,817,438,215 112,064,047,518 7,261,205,033 28,965,597,907 36,226,802,940 7,033,836,866 2,217,010,382 9,250,847,248