주요항목 통계

검색조건

도서관 자료구입비 결산/예산

설립유형별

설립유형별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 설립유형 결산 예산
대학 국공립 1,766,558,726.9 1,455,467,397.2
대학 사립 907,288,541.6 888,625,846.5
대학 1,090,281,266.3 1,009,342,102.7
전문대학 국공립 49,051,990.0 57,662,500.0
전문대학 사립 71,490,502.0 71,853,914.1
전문대학 70,395,940.4 71,161,650.0
대학원대학 국공립 196,965,805.0 113,835,886.3
대학원대학 사립 26,604,591.1 30,764,049.1
대학원대학 38,220,128.4 36,428,038.0
기타 기타 203,052,095.9 217,552,894.3
총계 총계 580,391,503.6 540,171,945.9

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 대학규모 결산 예산
대학 A그룹 2,681,881,794.6 2,440,526,004.8
대학 B그룹 594,440,086.8 575,980,870.0
대학 C그룹 249,839,435.7 245,037,581.8
대학 1,090,281,266.3 1,009,342,102.7
전문대학 A그룹 140,675,519.0 141,284,308.2
전문대학 B그룹 77,536,425.7 76,381,764.1
전문대학 C그룹 21,419,910.5 23,272,246.1
전문대학 70,395,940.4 71,161,650.0
대학원대학 대학원대학 38,220,128.4 36,428,038.0
기타 기타 203,052,095.9 217,552,894.3
총계 총계 580,391,503.6 540,171,945.9

자료유형별 자료구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 설립유형 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 국공립 352,977,215.6 10,738,981.1 156,499,919.9 922,036,098.3 280,747,446.7 43,559,065.2 1,766,558,726.9
대학 사립 204,589,018.6 6,329,006.7 38,919,254.5 469,282,587.4 152,771,505.7 35,397,168.8 907,288,541.6
대학 236,190,208.7 7,268,167.9 63,959,581.4 565,702,316.5 180,025,641.3 37,135,350.4 1,090,281,266.3
전문대학 국공립 30,594,135.0 2,119,186.3 5,365,278.8 1,428,500.0 2,630,375.0 6,914,515.0 49,051,990.0
전문대학 사립 48,169,574.6 1,849,930.5 5,190,750.9 5,620,554.8 5,096,333.0 5,563,358.2 71,490,502.0
전문대학 47,312,236.1 1,863,064.9 5,199,264.5 5,416,064.3 4,976,042.4 5,629,268.3 70,395,940.4
대학원대학 국공립 102,266,758.3 0.0 8,750,978.0 4,033,333.3 81,914,735.3 0.0 196,965,805.0
대학원대학 사립 6,901,209.2 260,524.1 2,970,316.1 11,577,786.5 4,497,737.0 397,018.3 26,604,591.1
대학원대학 13,403,405.7 242,761.1 3,364,452.1 11,063,391.9 9,776,168.7 369,948.8 38,220,128.4
기타 기타 98,976,837.6 7,714,869.3 27,832,994.7 19,680,001.4 43,055,458.6 5,791,934.3 203,052,095.9
총계 총계 139,347,748.3 4,501,513.9 34,827,878.9 287,017,364.7 93,812,410.9 20,884,587.0 580,391,503.6

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 대학규모 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 A그룹 490,829,266.2 11,275,710.8 167,259,430.1 1,496,552,146.3 444,144,992.1 71,820,249.2 2,681,881,794.6
대학 B그룹 202,546,854.5 8,002,760.4 24,607,795.3 223,687,570.5 95,550,647.8 40,044,458.3 594,440,086.8
대학 C그룹 70,415,678.5 3,792,797.4 14,326,648.1 109,823,785.6 42,060,444.0 9,420,081.9 249,839,435.7
대학 236,190,208.7 7,268,167.9 63,959,581.4 565,702,316.5 180,025,641.3 37,135,350.4 1,090,281,266.3
전문대학 A그룹 94,121,247.3 3,762,996.9 9,662,975.3 11,011,204.1 10,046,185.5 12,070,909.9 140,675,519.0
전문대학 B그룹 51,934,130.3 1,987,191.2 6,664,845.2 6,134,603.7 4,839,015.6 5,976,639.7 77,536,425.7
전문대학 C그룹 14,760,980.4 574,412.5 1,569,271.3 1,439,947.4 1,777,450.8 1,297,848.2 21,419,910.5
전문대학 47,312,236.1 1,863,064.9 5,199,264.5 5,416,064.3 4,976,042.4 5,629,268.3 70,395,940.4
대학원대학 대학원대학 13,403,405.7 242,761.1 3,364,452.1 11,063,391.9 9,776,168.7 369,948.8 38,220,128.4
기타 기타 98,976,837.6 7,714,869.3 27,832,994.7 19,680,001.4 43,055,458.6 5,791,934.3 203,052,095.9
총계 총계 139,347,748.3 4,501,513.9 34,827,878.9 287,017,364.7 93,812,410.9 20,884,587.0 580,391,503.6

전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 설립유형 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 국공립 75,830,987.3 846,205,111.1 922,036,098.3 55,999,136.7 224,748,310.0 280,747,446.7 23,245,901.5 20,313,163.7 43,559,065.2
대학 사립 62,480,392.8 406,802,194.5 469,282,587.4 25,464,339.0 127,307,166.7 152,771,505.7 25,378,554.5 10,018,614.3 35,397,168.8
대학 65,323,575.0 500,378,741.6 565,702,316.5 31,967,120.0 148,058,521.3 180,025,641.3 24,924,378.4 12,210,972.0 37,135,350.4
전문대학 국공립 1,428,500.0 0.0 1,428,500.0 2,630,375.0 0.0 2,630,375.0 6,914,515.0 0.0 6,914,515.0
전문대학 사립 5,557,326.9 63,227.8 5,620,554.8 2,472,192.1 2,624,141.0 5,096,333.0 5,413,020.7 150,337.5 5,563,358.2
전문대학 5,355,920.7 60,143.6 5,416,064.3 2,479,908.3 2,496,134.1 4,976,042.4 5,486,264.4 143,003.9 5,629,268.3
대학원대학 국공립 1,650,000.0 2,383,333.3 4,033,333.3 18,000,780.0 63,913,955.3 81,914,735.3 0.0 0.0 0.0
대학원대학 사립 2,798,317.1 8,779,469.4 11,577,786.5 1,327,536.6 3,170,200.4 4,497,737.0 163,868.3 233,150.0 397,018.3
대학원대학 2,720,022.7 8,343,369.2 11,063,391.9 2,464,348.6 7,311,820.1 9,776,168.7 152,695.5 217,253.4 369,948.8
기타 기타 6,927,428.6 12,752,572.9 19,680,001.4 8,252,428.6 34,803,030.0 43,055,458.6 5,791,934.3 0.0 5,791,934.3
총계 총계 35,165,745.2 251,851,619.4 287,017,364.7 17,349,886.8 76,462,524.1 93,812,410.9 14,688,341.6 6,196,245.4 20,884,587.0

대학규모별 도움말

대학규모별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 대학규모 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 A그룹 124,619,375.8 1,371,932,770.5 1,496,552,146.3 69,018,228.9 375,126,763.2 444,144,992.1 39,757,542.3 32,062,706.8 71,820,249.2
대학 B그룹 68,643,806.2 155,043,764.2 223,687,570.5 25,273,932.0 70,276,715.8 95,550,647.8 36,033,108.3 4,011,350.0 40,044,458.3
대학 C그룹 19,075,744.0 90,748,041.7 109,823,785.6 9,078,482.6 32,981,961.4 42,060,444.0 6,310,655.5 3,109,426.4 9,420,081.9
대학 65,323,575.0 500,378,741.6 565,702,316.5 31,967,120.0 148,058,521.3 180,025,641.3 24,924,378.4 12,210,972.0 37,135,350.4
전문대학 A그룹 11,011,204.1 0.0 11,011,204.1 5,489,958.4 4,556,227.1 10,046,185.5 11,638,201.1 432,708.8 12,070,909.9
전문대학 B그룹 5,881,692.3 252,911.4 6,134,603.7 1,923,692.3 2,915,323.3 4,839,015.6 5,976,639.7 0.0 5,976,639.7
전문대학 C그룹 1,439,947.4 0.0 1,439,947.4 824,644.7 952,806.0 1,777,450.8 1,268,244.1 29,604.1 1,297,848.2
전문대학 5,355,920.7 60,143.6 5,416,064.3 2,479,908.3 2,496,134.1 4,976,042.4 5,486,264.4 143,003.9 5,629,268.3
대학원대학 대학원대학 2,720,022.7 8,343,369.2 11,063,391.9 2,464,348.6 7,311,820.1 9,776,168.7 152,695.5 217,253.4 369,948.8
기타 기타 6,927,428.6 12,752,572.9 19,680,001.4 8,252,428.6 34,803,030.0 43,055,458.6 5,791,934.3 0.0 5,791,934.3
총계 총계 35,165,745.2 251,851,619.4 287,017,364.7 17,349,886.8 76,462,524.1 93,812,410.9 14,688,341.6 6,196,245.4 20,884,587.0