주요항목 통계

검색조건

도서관 자료구입비 결산/예산

설립유형별

설립유형별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 설립유형 결산 예산
대학 국공립 1,628,640,312.8 1,475,538,193.8
대학 사립 891,317,162.8 886,130,925.3
대학 1,048,339,685.5 1,011,652,843.6
전문대학 국공립 44,166,618.8 56,725,000.0
전문대학 사립 73,386,492.3 74,264,536.4
전문대학 71,969,771.1 73,414,134.6
대학원대학 국공립 216,888,341.0 87,421,292.0
대학원대학 사립 24,334,211.4 29,877,398.7
대학원대학 37,462,902.0 33,800,845.9
기타 기타 185,925,674.0 188,168,778.6
총계 총계 558,486,647.5 540,358,252.5

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 자료구입비 결산/예산
구분 대학규모 결산 예산
대학 A그룹 2,482,404,299.9 2,380,786,820.1
대학 B그룹 606,953,974.7 584,918,694.1
대학 C그룹 245,253,878.3 248,464,129.2
대학 1,048,339,685.5 1,011,652,843.6
전문대학 A그룹 143,824,415.7 145,696,613.0
전문대학 B그룹 82,579,120.8 81,611,500.0
전문대학 C그룹 21,674,770.7 24,271,760.1
전문대학 71,969,771.1 73,414,134.6
대학원대학 대학원대학 37,462,902.0 33,800,845.9
기타 기타 185,925,674.0 188,168,778.6
총계 총계 558,486,647.5 540,358,252.5

자료유형별 자료구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 설립유형 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 국공립 343,177,465.4 9,263,497.2 160,423,699.1 832,314,251.3 252,752,563.6 30,708,836.2 1,628,640,312.8
대학 사립 212,588,474.8 6,641,421.7 42,600,764.9 448,067,310.4 145,758,409.0 35,660,781.9 891,317,162.8
대학 240,399,093.1 7,199,826.7 67,692,686.1 529,897,677.5 168,544,201.2 34,606,200.9 1,048,339,685.5
전문대학 국공립 27,569,667.5 1,619,208.8 5,263,455.0 1,406,875.0 2,413,375.0 5,894,037.5 44,166,618.8
전문대학 사립 49,359,657.0 1,998,509.4 5,800,652.1 5,548,659.5 4,772,955.6 5,906,058.6 73,386,492.3
전문대학 48,303,172.7 1,980,119.1 5,774,606.2 5,347,845.7 4,658,551.7 5,905,475.8 71,969,771.1
대학원대학 국공립 93,509,162.3 464,000.0 8,011,123.3 0.0 90,828,379.0 24,075,676.3 216,888,341.0
대학원대학 사립 6,632,328.5 116,686.2 3,206,552.6 9,178,087.4 5,105,603.2 94,953.5 24,334,211.4
대학원대학 12,555,749.0 140,366.7 3,534,137.0 8,552,308.8 10,950,337.9 1,730,002.8 37,462,902.0
기타 기타 94,004,857.1 5,010,374.3 27,133,240.0 20,300,132.0 34,829,770.6 4,647,300.0 185,925,674.0
총계 총계 141,450,728.2 4,451,692.1 36,851,539.2 268,191,424.5 87,731,092.0 19,810,171.6 558,486,647.5

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 자료구입비(결산)
구분 대학규모 자료구입비
도서자료 비도서자료 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB 기타 전자자료
대학 A그룹 479,071,631.7 12,052,342.6 167,376,482.9 1,353,440,449.9 407,024,272.8 63,439,120.0 2,482,404,299.9
대학 B그룹 212,531,980.4 6,845,152.3 29,467,064.4 230,140,256.1 85,134,624.7 42,834,897.0 606,953,974.7
대학 C그룹 76,516,250.8 3,727,407.8 16,870,365.9 99,389,580.2 41,628,697.2 7,121,576.5 245,253,878.3
대학 240,399,093.1 7,199,826.7 67,692,686.1 529,897,677.5 168,544,201.2 34,606,200.9 1,048,339,685.5
전문대학 A그룹 96,043,454.3 3,401,887.0 10,662,438.5 11,154,712.1 9,963,840.0 12,598,083.8 143,824,415.7
전문대학 B그룹 54,589,246.8 2,665,829.9 7,547,222.0 5,955,586.1 4,675,137.1 7,146,098.9 82,579,120.8
전문대학 C그룹 15,334,636.4 705,817.7 1,736,801.1 1,429,760.0 1,394,911.3 1,072,844.0 21,674,770.7
전문대학 48,303,172.7 1,980,119.1 5,774,606.2 5,347,845.7 4,658,551.7 5,905,475.8 71,969,771.1
대학원대학 대학원대학 12,555,749.0 140,366.7 3,534,137.0 8,552,308.8 10,950,337.9 1,730,002.8 37,462,902.0
기타 기타 94,004,857.1 5,010,374.3 27,133,240.0 20,300,132.0 34,829,770.6 4,647,300.0 185,925,674.0
총계 총계 141,450,728.2 4,451,692.1 36,851,539.2 268,191,424.5 87,731,092.0 19,810,171.6 558,486,647.5

전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)

설립유형별

설립유형별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 설립유형 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 국공립 61,696,734.3 770,617,516.9 832,314,251.3 51,521,917.8 201,230,645.8 252,752,563.6 20,829,556.0 9,879,280.2 30,708,836.2
대학 사립 58,986,254.7 389,081,055.8 448,067,310.4 26,064,066.9 119,694,342.1 145,758,409.0 27,207,145.2 8,453,636.7 35,660,781.9
대학 59,563,486.4 470,334,191.0 529,897,677.5 31,485,646.3 137,058,554.9 168,544,201.2 25,848,954.9 8,757,246.0 34,606,200.9
전문대학 국공립 1,406,875.0 0.0 1,406,875.0 2,413,375.0 0.0 2,413,375.0 5,894,037.5 0.0 5,894,037.5
전문대학 사립 5,519,176.8 29,482.7 5,548,659.5 2,454,084.9 2,318,870.7 4,772,955.6 5,826,454.9 79,603.8 5,906,058.6
전문대학 5,319,792.5 28,053.3 5,347,845.7 2,452,111.1 2,206,440.6 4,658,551.7 5,829,731.6 75,744.2 5,905,475.8
대학원대학 국공립 0.0 0.0 0.0 18,745,283.3 72,083,095.7 90,828,379.0 0.0 24,075,676.3 24,075,676.3
대학원대학 사립 2,060,536.6 7,117,550.9 9,178,087.4 1,532,512.2 3,573,091.0 5,105,603.2 0.0 94,953.5 94,953.5
대학원대학 1,920,045.5 6,632,263.3 8,552,308.8 2,706,110.2 8,244,227.7 10,950,337.9 0.0 1,730,002.8 1,730,002.8
기타 기타 7,817,428.6 12,482,703.4 20,300,132.0 6,342,142.9 28,487,627.7 34,829,770.6 4,647,300.0 0.0 4,647,300.0
총계 총계 32,135,839.9 236,055,584.6 268,191,424.5 17,057,781.9 70,673,310.1 87,731,092.0 15,226,414.5 4,583,757.0 19,810,171.6

대학규모별 도움말

대학규모별 전자자료 국내서, 국외서 구입비(결산)
구분 대학규모 전자저널 웹DB 기타 전자자료
국내 국외 국내 국외 국내 국외
대학 A그룹 111,385,342.6 1,242,055,107.3 1,353,440,449.9 67,902,436.8 339,121,836.0 407,024,272.8 40,752,726.1 22,686,393.9 63,439,120.0
대학 B그룹 63,853,088.7 166,287,167.4 230,140,256.1 22,712,915.8 62,421,708.9 85,134,624.7 38,966,355.2 3,868,541.8 42,834,897.0
대학 C그룹 17,125,590.4 82,263,989.8 99,389,580.2 9,477,211.9 32,151,485.3 41,628,697.2 5,765,999.2 1,355,577.3 7,121,576.5
대학 59,563,486.4 470,334,191.0 529,897,677.5 31,485,646.3 137,058,554.9 168,544,201.2 25,848,954.9 8,757,246.0 34,606,200.9
전문대학 A그룹 11,154,712.1 0.0 11,154,712.1 5,370,191.8 4,593,648.1 9,963,840.0 12,326,392.8 271,691.1 12,598,083.8
전문대학 B그룹 5,850,386.4 105,199.7 5,955,586.1 2,316,216.0 2,358,921.2 4,675,137.1 7,146,098.9 0.0 7,146,098.9
전문대학 C그룹 1,429,760.0 0.0 1,429,760.0 742,080.0 652,831.3 1,394,911.3 1,072,844.0 0.0 1,072,844.0
전문대학 5,319,792.5 28,053.3 5,347,845.7 2,452,111.1 2,206,440.6 4,658,551.7 5,829,731.6 75,744.2 5,905,475.8
대학원대학 대학원대학 1,920,045.5 6,632,263.3 8,552,308.8 2,706,110.2 8,244,227.7 10,950,337.9 0.0 1,730,002.8 1,730,002.8
기타 기타 7,817,428.6 12,482,703.4 20,300,132.0 6,342,142.9 28,487,627.7 34,829,770.6 4,647,300.0 0.0 4,647,300.0
총계 총계 32,135,839.9 236,055,584.6 268,191,424.5 17,057,781.9 70,673,310.1 87,731,092.0 15,226,414.5 4,583,757.0 19,810,171.6