주요항목 통계

검색조건

도서관 직원현황

설립유형별

설립유형별 도서관 직원현황
구분 설립유형 정규직 비정규직
전담 겸직 전담 겸직
1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자
대학 국공립 188 429.7 19 55 691.7 1 2 0 1 4 9 63.5 2 40.5 115 0 0 0 0 0
대학 사립 234 506.8 31 178 949.8 6 10 0 20 36 7 572.5 45 191 815.5 0 1 0 2 3
대학 422 936.5 50 233 1,641.5 7 12 0 21 40 16 636 47 231.5 930.5 0 1 0 2 3
전문대학 국공립 1 8 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 1 2.7 4.7 0 0 0 0 0
전문대학 사립 16 91 13 19 139 4 11 0 17.5 32.5 2 69.5 10 30 111.5 0 3 0 3 6
전문대학 17 99 13 20 149 4 11 0 17.5 32.5 2 70.5 11 32.7 116.2 0 3 0 3 6
대학원대학 국공립 2 6 0 0 8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대학원대학 사립 2 13 1 4 20 2 5 1 11 19 1 3.5 0 4 8.5 0 1 0 2 3
대학원대학 4 19 1 4 28 2 5 1 13 21 1 3.5 0 4 8.5 0 1 0 2 3
기타 기타 7 20 0 4 31 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
총계 총계 450 1,074.5 64 261 1,849.5 13 28 1 52.5 94.5 20 711 58 268.2 1,057.2 0 5 0 7 12

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 직원현황
구분 대학규모 정규직 비정규직
전담 겸직 전담 겸직
1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자
대학 A그룹 321 596.5 30 126 1,073.5 4 4 0 5 13 13 400 38 120.5 571.5 0 0 0 2 2
대학 B그룹 67 208.3 10 67 352.3 1 1 0 5 7 3 178 7 64 252 0 0 0 0 0
대학 C그룹 34 131.7 10 40 215.7 2 7 0 11 20 0 58 2 47 107 0 1 0 0 1
대학 422 936.5 50 233 1,641.5 7 12 0 21 40 16 636 47 231.5 930.5 0 1 0 2 3
전문대학 A그룹 7 32 8 8 55 0 1 0 3 4 0 37 1 12 50 0 0 0 0 0
전문대학 B그룹 7 40 4 4 55 2 7 0 3 12 1 19.5 8 14 42.5 0 1 0 0 1
전문대학 C그룹 3 27 1 8 39 2 3 0 11.5 16.5 1 14 2 6.7 23.7 0 2 0 3 5
전문대학 17 99 13 20 149 4 11 0 17.5 32.5 2 70.5 11 32.7 116.2 0 3 0 3 6
대학원대학 대학원대학 4 19 1 4 28 2 5 1 13 21 1 3.5 0 4 8.5 0 1 0 2 3
기타 기타 7 20 0 4 31 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
총계 총계 450 1,074.5 64 261 1,849.5 13 28 1 52.5 94.5 20 711 58 268.2 1,057.2 0 5 0 7 12

도서관 직원 교육현황

설립유형별

설립유형별 도서관 직원 교육현황
구분 설립유형 교육 참여시간 교육 참여인원 도서관 직원수
대학 국공립 46,331.4 11,284 810.7
대학 사립 99,990.4 23,565 1,804.3
대학 146,321.8 34,849 2,615
전문대학 국공립 1,017.5 169 14.7
전문대학 사립 16,974.2 3,179 289
전문대학 17,991.7 3,348 303.7
대학원대학 국공립 142 9 10
대학원대학 사립 1,280.2 223 50.5
대학원대학 1,422.2 232 60.5
기타 기타 1,099 210 34
총계 총계 166,834.7 38,639 3,013.2

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 직원 교육현황
구분 대학규모 교육 참여시간 교육 참여인원 도서관 직원수
대학 A그룹 87,077.2 21,768 1,660
대학 B그룹 42,397.1 9,585 611.3
대학 C그룹 16,847.5 3,496 343.7
대학 146,321.8 34,849 2,615
전문대학 A그룹 8,684.5 1,638 109
전문대학 B그룹 5,560.2 1,042 110.5
전문대학 C그룹 3,747 668 84.2
전문대학 17,991.7 3,348 303.7
대학원대학 대학원대학 1,422.2 232 60.5
기타 기타 1,099 210 34
총계 총계 166,834.7 38,639 3,013.2