주요항목 통계

검색조건

도서관 직원현황

설립유형별

설립유형별 도서관 직원현황
구분 설립유형 정규직 비정규직
전담 겸직 전담 겸직
1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자
대학 국공립 199 422 24 57.5 702.5 1 5 0 3 9 3 61 4 36.5 104.5 0 0 0 1 1
대학 사립 240 516.8 31 151 938.8 5 7 0 17 29 9 556.5 39 191.8 796.3 0 3 0 5 8
대학 439 938.8 55 208.5 1,641.3 6 12 0 20 38 12 617.5 43 228.3 900.8 0 3 0 6 9
전문대학 국공립 1 7 0 2 10 0 0 0 0 0 0 1 1 3.7 5.7 0 0 0 0 0
전문대학 사립 24 98 11 25 158 2 11 3 18.5 34.5 2 70 8 29 109 0 4 1 7 12
전문대학 25 105 11 27 168 2 11 3 18.5 34.5 2 71 9 32.7 114.7 0 4 1 7 12
대학원대학 국공립 2 5 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
대학원대학 사립 2 14 2 4 22 3 4 1 7 15 1 2 0 4 7 0 1 0 2 3
대학원대학 4 19 2 5 30 3 4 1 7 15 1 3 0 4 8 0 1 0 2 3
기타 기타 9 24 2 6 41 0 0 0 2 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
총계 총계 477 1,086.8 70 246.5 1,880.3 11 27 4 47.5 89.5 16 693.5 52 265 1,026.5 0 8 1 15 24

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 직원현황
구분 대학규모 정규직 비정규직
전담 겸직 전담 겸직
1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자
대학 A그룹 332 603 36 108.5 1,079.5 4 6 0 4 14 7 381.5 38 124.5 551 0 0 0 4 4
대학 B그룹 66 209.5 9 55 339.5 0 1 0 5 6 4 176 3 63.8 246.8 0 0 0 1 1
대학 C그룹 41 126.3 10 45 222.3 2 5 0 11 18 1 60 2 40 103 0 3 0 1 4
대학 439 938.8 55 208.5 1,641.3 6 12 0 20 38 12 617.5 43 228.3 900.8 0 3 0 6 9
전문대학 A그룹 17 38 7 15 77 0 4 1 1 6 0 37 3 17 57 0 0 1 0 1
전문대학 B그룹 5 39 3 6 53 1 5 0 6 12 1 22 3 9 35 0 2 0 2 4
전문대학 C그룹 3 28 1 6 38 1 2 2 11.5 16.5 1 12 3 6.7 22.7 0 2 0 5 7
전문대학 25 105 11 27 168 2 11 3 18.5 34.5 2 71 9 32.7 114.7 0 4 1 7 12
대학원대학 대학원대학 4 19 2 5 30 3 4 1 7 15 1 3 0 4 8 0 1 0 2 3
기타 기타 9 24 2 6 41 0 0 0 2 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
총계 총계 477 1,086.8 70 246.5 1,880.3 11 27 4 47.5 89.5 16 693.5 52 265 1,026.5 0 8 1 15 24

도서관 직원 교육현황

설립유형별

설립유형별 도서관 직원 교육현황
구분 설립유형 교육 참여시간 교육 참여인원 도서관 직원수
대학 국공립 42,267.8 9,364 817
대학 사립 82,626.1 19,091 1,772.1
대학 124,893.9 28,455 2,589.1
전문대학 국공립 1,102.1 207 15.7
전문대학 사립 14,448.5 2,801 313.5
전문대학 15,550.6 3,008 329.2
대학원대학 국공립 70.5 6 9
대학원대학 사립 1,058 208 47
대학원대학 1,128.5 214 56
기타 기타 1,082.4 234 46
총계 총계 142,655.4 31,911 3,020.3

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 직원 교육현황
구분 대학규모 교육 참여시간 교육 참여인원 도서관 직원수
대학 A그룹 74,952.7 17,819 1,648.5
대학 B그룹 34,198 7,410 593.3
대학 C그룹 15,743.2 3,226 347.3
대학 124,893.9 28,455 2,589.1
전문대학 A그룹 7,420.1 1,417 141
전문대학 B그룹 4,594 912 104
전문대학 C그룹 3,536.5 679 84.2
전문대학 15,550.6 3,008 329.2
대학원대학 대학원대학 1,128.5 214 56
기타 기타 1,082.4 234 46
총계 총계 142,655.4 31,911 3,020.3