주요항목 통계

검색조건

도서관 직원현황

설립유형별

설립유형별 도서관 직원현황
구분 설립유형 정규직 비정규직
전담 겸직 전담 겸직
1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자
대학 국공립 192.5 429.5 30 68 720 1 4 0 1 6 2 61 5 35.5 103.5 0 1 0 0 1
대학 사립 261 533.7 33 157.1 984.8 3 13 1 19 36 7 572.5 44 220.8 844.3 0 5 0 2 7
대학 453.5 963.2 63 225.1 1,704.8 4 17 1 20 42 9 633.5 49 256.3 947.8 0 6 0 2 8
전문대학 국공립 1 6 0 4 11 0 0 0 0 0 0 1 1 2.7 4.7 0 0 0 0 0
전문대학 사립 26 102 15 25 168 3 9 3 22.5 37.5 3 76.5 6 37 122.5 0 3 1 6 10
전문대학 27 108 15 29 179 3 9 3 22.5 37.5 3 77.5 7 39.7 127.2 0 3 1 6 10
대학원대학 국공립 2 7 0 0 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대학원대학 사립 4 13 2 3 22 3 3 1 9 16 0 3 0 5 8 0 1 0 2 3
대학원대학 6 20 2 3 31 3 3 1 10 17 0 3 0 5 8 0 1 0 2 3
기타 기타 10 24 2 6 42 0 0 0 2 2 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0
총계 총계 496.5 1,115.2 82 263.1 1,956.8 10 29 5 54.5 98.5 13 715 56 303 1,087 0 10 1 10 21

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 직원현황
구분 대학규모 정규직 비정규직
전담 겸직 전담 겸직
1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자
대학 A그룹 342 622 42 116.1 1,122.1 3 6 1 3 13 5 395.5 46 137 583.5 0 1 0 2 3
대학 B그룹 74.5 208.5 9 52 344 0 3 0 8 11 3 180 3 73.8 259.8 0 1 0 0 1
대학 C그룹 37 132.7 12 57 238.7 1 8 0 9 18 1 58 0 45.5 104.5 0 4 0 0 4
대학 453.5 963.2 63 225.1 1,704.8 4 17 1 20 42 9 633.5 49 256.3 947.8 0 6 0 2 8
전문대학 A그룹 18 47 9 16 90 1 3 2 0 6 1 39 2 20 62 0 1 0 0 1
전문대학 B그룹 6 31 4 5 46 1 4 0 1 6 1 24.5 4 14 43.5 0 1 0 3 4
전문대학 C그룹 3 30 2 8 43 1 2 1 21.5 25.5 1 14 1 5.7 21.7 0 1 1 3 5
전문대학 27 108 15 29 179 3 9 3 22.5 37.5 3 77.5 7 39.7 127.2 0 3 1 6 10
대학원대학 대학원대학 6 20 2 3 31 3 3 1 10 17 0 3 0 5 8 0 1 0 2 3
기타 기타 10 24 2 6 42 0 0 0 2 2 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0
총계 총계 496.5 1,115.2 82 263.1 1,956.8 10 29 5 54.5 98.5 13 715 56 303 1,087 0 10 1 10 21

도서관 직원 교육현황

설립유형별

설립유형별 도서관 직원 교육현황
구분 설립유형 교육 참여시간 교육 참여인원 도서관 직원수
대학 국공립 45,274.4 9,177 830.5
대학 사립 90,528.3 19,979 1,872.1
대학 135,802.7 29,156 2,702.6
전문대학 국공립 867.5 87 15.7
전문대학 사립 12,956.5 2,057 338
전문대학 13,824 2,144 353.7
대학원대학 국공립 151.5 9 10
대학원대학 사립 918.5 142 49
대학원대학 1,070 151 59
기타 기타 1,329.7 209 48
총계 총계 152,026.4 31,660 3,163.3

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 직원 교육현황
구분 대학규모 교육 참여시간 교육 참여인원 도서관 직원수
대학 A그룹 82,845.8 18,981 1,721.6
대학 B그룹 35,685.5 7,063 615.8
대학 C그룹 17,271.4 3,112 365.2
대학 135,802.7 29,156 2,702.6
전문대학 A그룹 7,467.5 1,227 159
전문대학 B그룹 3,570 536 99.5
전문대학 C그룹 2,786.5 381 95.2
전문대학 13,824 2,144 353.7
대학원대학 대학원대학 1,070 151 59
기타 기타 1,329.7 209 48
총계 총계 152,026.4 31,660 3,163.3