주요항목 통계

검색조건

도서관 직원현황

설립유형별

설립유형별 도서관 직원현황
구분 설립유형 정규직 비정규직
전담 겸직 전담 겸직
1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자
대학 국공립 210 421 35 102 768 0 3 1 1 5 3 59 5 49.3 116.3 0 1 0 0 1
대학 사립 258 552.7 35 174.7 1,020.4 3 18 3 21 45 4 558.6 37 239.9 839.5 0 0 0 6 6
대학 468 973.7 70 276.7 1,788.4 3 21 4 22 50 7 617.6 42 289.2 955.8 0 1 0 6 7
전문대학 국공립 1 7 1 2 11 0 0 0 0 0 0 2 0 2.7 4.7 0 0 0 0 0
전문대학 사립 24 108 18 30.5 180.5 3 15 4 20 42 3 68.5 11 48 130.5 0 1 1 8 10
전문대학 25 115 19 32.5 191.5 3 15 4 20 42 3 70.5 11 50.7 135.2 0 1 1 8 10
대학원대학 국공립 2 5 0 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
대학원대학 사립 4 16 3 2 25 3 2 1 7 13 0 3.5 0 5.3 8.8 0 0 0 4 4
대학원대학 6 21 3 2 32 3 2 1 8 14 0 3.5 0 6.3 9.8 0 0 0 4 4
기타 기타 12 22 2 6 42 0 0 0 1 1 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0
총계 총계 511 1,131.7 94 317.2 2,053.9 9 38 9 51 107 11 692.6 53 348.2 1,104.8 0 2 1 18 21

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 직원현황
구분 대학규모 정규직 비정규직
전담 겸직 전담 겸직
1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자 1급
정사서
2급
정사서
준사서 미소지자
대학 A그룹 363 635.5 49 158 1,205.5 3 8 1 4 16 5 396.5 38 141 580.5 0 0 0 2 2
대학 B그룹 69 203.5 9 60 341.5 0 4 1 4 9 2 170.1 2 105.9 280 0 0 0 4 4
대학 C그룹 36 134.7 12 58.7 241.4 0 9 2 14 25 0 51 2 42.3 95.3 0 1 0 0 1
대학 468 973.7 70 276.7 1,788.4 3 21 4 22 50 7 617.6 42 289.2 955.8 0 1 0 6 7
전문대학 A그룹 15 48 12 16 91 1 3 0 2 6 0 35 4 21.5 60.5 0 1 0 0 1
전문대학 B그룹 7 37 4 8 56 1 6 1 1 9 2 23.5 7 17 49.5 0 0 0 3 3
전문대학 C그룹 3 30 3 8.5 44.5 1 6 3 17 27 1 12 0 12.2 25.2 0 0 1 5 6
전문대학 25 115 19 32.5 191.5 3 15 4 20 42 3 70.5 11 50.7 135.2 0 1 1 8 10
대학원대학 대학원대학 6 21 3 2 32 3 2 1 8 14 0 3.5 0 6.3 9.8 0 0 0 4 4
기타 기타 12 22 2 6 42 0 0 0 1 1 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0
총계 총계 511 1,131.7 94 317.2 2,053.9 9 38 9 51 107 11 692.6 53 348.2 1,104.8 0 2 1 18 21

도서관 직원 교육현황

설립유형별

설립유형별 도서관 직원 교육현황
구분 설립유형 교육 참여시간 교육 참여인원 도서관 직원수
대학 국공립 58,797.7 9,453 890.3
대학 사립 83,202.9 14,411 1,910.9
대학 142,000.6 23,864 2,801.2
전문대학 국공립 1,010 112 15.7
전문대학 사립 12,801.9 1,290 363
전문대학 13,811.9 1,402 378.7
대학원대학 국공립 135 10 9
대학원대학 사립 1,595.3 94 50.8
대학원대학 1,730.3 104 59.8
기타 기타 1,543 125 47
총계 총계 159,085.8 25,495 3,286.7

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 직원 교육현황
구분 대학규모 교육 참여시간 교육 참여인원 도서관 직원수
대학 A그룹 89,335.1 16,032 1,804
대학 B그룹 35,494.7 5,478 634.5
대학 C그룹 17,170.8 2,354 362.7
대학 142,000.6 23,864 2,801.2
전문대학 A그룹 6,380.9 688 158.5
전문대학 B그룹 4,341 388 117.5
전문대학 C그룹 3,090 326 102.7
전문대학 13,811.9 1,402 378.7
대학원대학 대학원대학 1,730.3 104 59.8
기타 기타 1,543 125 47
총계 총계 159,085.8 25,495 3,286.7