주요항목 통계

검색조건

도서관 직원현황

설립유형별

설립유형별 도서관 직원현황
구분 설립유형 정규직 비정규직
사서자격증 소지자 사서자격증 미소지자 사서자격증 소지자 사서자격증 미소지자
대학 국공립 240 436 36 31 743 10 57 17 32 116
대학 사립 408 511 142 59 1,120 77 494 111 173 855
대학 648 947 178 90 1,863 87 551 128 205 971
전문대학 국공립 4 6 0 2 12 0 2 1 4 7
전문대학 사립 88 79 36 18 221 6 67 24 34 131
전문대학 92 85 36 20 233 6 69 25 38 138
대학원대학 국공립 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
대학원대학 사립 7 20 6 6 39 0 4 4 5 13
대학원대학 7 21 7 6 41 0 4 4 5 13
기타 기타 9 26 3 2 40 0 2 0 0 2
총계 총계 756 1,079 224 118 2,177 93 626 157 248 1,124

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 직원현황
구분 대학규모 정규직 비정규직
사서자격증 소지자 사서자격증 미소지자 사서자격증 소지자 사서자격증 미소지자
대학 A그룹 449 655 85 45 1,234 57 356 76 119 608
대학 B그룹 127 166 43 20 356 21 146 35 60 262
대학 C그룹 72 126 50 25 273 9 49 17 26 101
대학 648 947 178 90 1,863 87 551 128 205 971
전문대학 A그룹 49 39 12 6 106 2 36 9 11 58
전문대학 B그룹 26 19 12 2 59 3 22 10 13 48
전문대학 C그룹 17 27 12 12 68 1 11 6 14 32
전문대학 92 85 36 20 233 6 69 25 38 138
대학원대학 대학원대학 7 21 7 6 41 0 4 4 5 13
기타 기타 9 26 3 2 40 0 2 0 0 2
총계 총계 756 1,079 224 118 2,177 93 626 157 248 1,124

사서 자격증 보유현황

설립유형별

설립유형별 사서 자격증 보유현황
구분 설립유형 자격증현황
1급 정사서 2급 정사서 준사서
대학 국공립 82 139 150 331 18 23 743
대학 사립 125 163 337 775 23 67 1,490
대학 207 302 487 1,106 41 90 2,233
전문대학 국공립 1 1 3 6 0 1 12
전문대학 사립 10 18 70 112 14 16 240
전문대학 11 19 73 118 14 17 252
대학원대학 국공립 0 0 0 1 0 0 1
대학원대학 사립 3 3 3 19 1 2 31
대학원대학 3 3 3 20 1 2 32
기타 기타 3 12 6 15 0 1 37
총계 총계 224 336 569 1,259 56 110 2,554

대학규모별 도움말

대학규모별 사서 자격증 보유현황
구분 대학규모 자격증현황
1급 정사서 2급 정사서 준사서
대학 A그룹 161 230 322 711 23 70 1,517
대학 B그룹 32 44 106 258 10 10 460
대학 C그룹 14 28 59 137 8 10 256
대학 207 302 487 1,106 41 90 2,233
전문대학 A그룹 5 11 36 56 10 8 126
전문대학 B그룹 4 4 23 32 2 5 70
전문대학 C그룹 2 4 14 30 2 4 56
전문대학 11 19 73 118 14 17 252
대학원대학 대학원대학 3 3 3 20 1 2 32
기타 기타 3 12 6 15 0 1 37
총계 총계 224 336 569 1,259 56 110 2,554

도서관 직원 교육현황

설립유형별

설립유형별 도서관 직원 교육현황
구분 설립유형 교육 참여시간 교육 참여인원 도서관 직원수
대학 국공립 58,584 8,741 859
대학 사립 73,059 12,550 1,975
대학 131,643 21,291 2,834
전문대학 국공립 801 78 19
전문대학 사립 12,165 1,238 352
전문대학 12,966 1,316 371
대학원대학 국공립 24 2 2
대학원대학 사립 930 75 52
대학원대학 954 77 54
기타 기타 1,141 82 42
총계 총계 146,704 22,766 3,301

대학규모별 도움말

대학규모별 도서관 직원 교육현황
구분 대학규모 교육 참여시간 교육 참여인원 도서관 직원수
대학 A그룹 83,216 14,648 1,842
대학 B그룹 31,414 4,440 618
대학 C그룹 17,013 2,203 374
대학 131,643 21,291 2,834
전문대학 A그룹 6,981 764 164
전문대학 B그룹 2,969 257 107
전문대학 C그룹 3,016 295 100
전문대학 12,966 1,316 371
대학원대학 대학원대학 954 77 54
기타 기타 1,141 82 42
총계 총계 146,704 22,766 3,301