주요항목 통계

검색조건

자료유형별 소장도서수

설립유형별

설립유형별 자료유형별 소장도서수
구분 설립유형 도서 비도서 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB
대학 국공립 43,855,905 910,424 20,688 1,112 1,200
대학 사립 112,196,514 2,762,991 53,761 2,775 3,023
대학 156,052,419 3,673,415 74,449 3,887 4,223
전문대학 국공립 508,754 15,603 652 14 15
전문대학 사립 17,290,004 522,628 9,925 432 505
전문대학 17,798,758 538,231 10,577 446 520
대학원대학 국공립 568,650 49,816 320 13 27
대학원대학 사립 1,229,223 17,024 1,326 91 96
대학원대학 1,797,873 66,840 1,646 104 123
기타 기타 1,459,859 42,908 1,177 54 77
총계 총계 177,108,909 4,321,394 87,849 4,491 4,943

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 소장도서수
구분 대학규모 도서 비도서 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB
대학 A그룹 97,426,092 1,707,704 44,514 2,229 2,453
대학 B그룹 38,852,390 1,440,412 16,077 894 946
대학 C그룹 19,773,937 525,299 13,858 764 824
대학 156,052,419 3,673,415 74,449 3,887 4,223
전문대학 A그룹 9,077,984 256,019 4,569 214 249
전문대학 B그룹 5,749,616 211,546 3,249 131 168
전문대학 C그룹 2,971,158 70,666 2,759 101 103
전문대학 17,798,758 538,231 10,577 446 520
대학원대학 대학원대학 1,797,873 66,840 1,646 104 123
기타 기타 1,459,859 42,908 1,177 54 77
총계 총계 177,108,909 4,321,394 87,849 4,491 4,943

연간 장서 증가 및 폐기 책수

설립유형별

설립유형별 연간 장서 증가 및 폐기 책수
구분 설립유형 연간 장서 증가 책수 연간 장서 증가 종수 연간 장서 폐기 책수
구입 기증
대학 국공립 719,631 256,299 975,930 673,738 717,852
대학 사립 2,375,182 397,368 2,772,550 2,156,263 777,157
대학 3,094,813 653,667 3,748,480 2,830,001 1,495,009
전문대학 국공립 12,089 2,416 14,505 11,124 11,496
전문대학 사립 458,409 51,535 509,944 395,005 123,097
전문대학 470,498 53,951 524,449 406,129 134,593
대학원대학 국공립 4,325 4,267 8,592 6,248 10,605
대학원대학 사립 12,708 16,900 29,608 24,255 3,115
대학원대학 17,033 21,167 38,200 30,503 13,720
기타 기타 29,733 11,511 41,244 35,967 8,228
총계 총계 3,612,077 740,296 4,352,373 3,302,600 1,651,550

대학규모별 도움말

대학규모별 연간 장서 증가 및 폐기 책수
구분 대학규모 연간 장서 증가 책수 연간 장서 증가 종수 연간 장서 폐기 책수
구입 기증
대학 A그룹 1,818,378 396,253 2,214,631 1,686,676 832,830
대학 B그룹 906,480 158,108 1,064,588 790,365 374,293
대학 C그룹 369,955 99,306 469,261 352,960 287,886
대학 3,094,813 653,667 3,748,480 2,830,001 1,495,009
전문대학 A그룹 255,864 24,444 280,308 209,107 76,053
전문대학 B그룹 146,888 13,363 160,251 126,891 38,936
전문대학 C그룹 67,746 16,144 83,890 70,131 19,604
전문대학 470,498 53,951 524,449 406,129 134,593
대학원대학 대학원대학 17,033 21,167 38,200 30,503 13,720
기타 기타 29,733 11,511 41,244 35,967 8,228
총계 총계 3,612,077 740,296 4,352,373 3,302,600 1,651,550