주요항목 통계

검색조건

자료유형별 소장도서수

설립유형별

설립유형별 자료유형별 소장도서수
구분 설립유형 도서 비도서 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB
대학 국공립 43,537,335 906,016 23,812 932 1,104
대학 사립 110,183,328 2,730,549 61,423 2,251 2,731
대학 153,720,663 3,636,565 85,235 3,183 3,835
전문대학 국공립 504,893 15,404 673 8 7
전문대학 사립 17,066,791 516,306 10,920 285 391
전문대학 17,571,684 531,710 11,593 293 398
대학원대학 국공립 566,699 49,816 3,222 13 20
대학원대학 사립 1,208,083 16,967 1,326 52 69
대학원대학 1,774,782 66,783 4,548 65 89
기타 기타 1,418,250 41,758 1,220 32 55
총계 총계 174,485,379 4,276,816 102,596 3,573 4,377

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 소장도서수
구분 대학규모 도서 비도서 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB
대학 A그룹 96,886,491 1,693,333 50,390 2,002 2,331
대학 B그룹 37,212,329 1,427,259 19,786 669 814
대학 C그룹 19,621,843 515,973 15,059 512 690
대학 153,720,663 3,636,565 85,235 3,183 3,835
전문대학 A그룹 9,592,611 277,823 5,282 141 214
전문대학 B그룹 4,904,090 183,876 3,419 80 99
전문대학 C그룹 3,074,983 70,011 2,892 72 85
전문대학 17,571,684 531,710 11,593 293 398
대학원대학 대학원대학 1,774,782 66,783 4,548 65 89
기타 기타 1,418,250 41,758 1,220 32 55
총계 총계 174,485,379 4,276,816 102,596 3,573 4,377

연간 장서 증가 및 폐기 책수

설립유형별

설립유형별 연간 장서 증가 및 폐기 책수
구분 설립유형 연간 장서 증가 책수 연간 장서 증가 종수 연간 장서 폐기 책수
구입 기증
대학 국공립 787,607 260,408 1,048,015 692,288 359,891
대학 사립 2,694,198 586,039 3,280,237 2,516,178 623,950
대학 3,481,805 846,447 4,328,252 3,208,466 983,841
전문대학 국공립 14,615 2,395 17,010 13,350 800
전문대학 사립 502,482 167,940 670,422 463,751 71,792
전문대학 517,097 170,335 687,432 477,101 72,592
대학원대학 국공립 10,888 5,168 16,056 13,938 0
대학원대학 사립 12,628 24,354 36,982 26,603 12,353
대학원대학 23,516 29,522 53,038 40,541 12,353
기타 기타 32,844 10,439 43,283 36,381 32,714
총계 총계 4,055,262 1,056,743 5,112,005 3,762,489 1,101,500

대학규모별 도움말

대학규모별 연간 장서 증가 및 폐기 책수
구분 대학규모 연간 장서 증가 책수 연간 장서 증가 종수 연간 장서 폐기 책수
구입 기증
대학 A그룹 1,973,347 437,598 2,410,945 1,799,671 705,829
대학 B그룹 1,081,828 202,648 1,284,476 923,455 229,967
대학 C그룹 426,630 206,201 632,831 485,340 48,045
대학 3,481,805 846,447 4,328,252 3,208,466 983,841
전문대학 A그룹 308,798 115,623 424,421 273,871 46,453
전문대학 B그룹 131,079 14,405 145,484 113,205 19,815
전문대학 C그룹 77,220 40,307 117,527 90,025 6,324
전문대학 517,097 170,335 687,432 477,101 72,592
대학원대학 대학원대학 23,516 29,522 53,038 40,541 12,353
기타 기타 32,844 10,439 43,283 36,381 32,714
총계 총계 4,055,262 1,056,743 5,112,005 3,762,489 1,101,500