주요항목 통계

검색조건

자료유형별 소장도서수

설립유형별

설립유형별 자료유형별 소장도서수
구분 설립유형 도서 비도서 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB
대학 국공립 42,920,736 862,884 26,596 864 1,017
대학 사립 107,698,752 2,690,653 67,837 2,040 2,573
대학 150,619,488 3,553,537 94,433 2,904 3,590
전문대학 국공립 487,986 15,543 648 4 7
전문대학 사립 16,487,396 520,572 14,771 204 327
전문대학 16,975,382 536,115 15,419 208 334
대학원대학 국공립 531,572 9,085 3,216 0 31
대학원대학 사립 1,181,553 16,984 1,636 32 55
대학원대학 1,713,125 26,069 4,852 32 86
기타 기타 1,408,587 54,152 3,113 20 54
총계 총계 170,716,582 4,169,873 117,817 3,164 4,064

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 소장도서수
구분 대학규모 도서 비도서 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB
대학 A그룹 96,827,889 1,679,847 57,352 1,906 2,271
대학 B그룹 35,024,607 1,386,324 20,876 554 715
대학 C그룹 18,766,992 487,366 16,205 444 604
대학 150,619,488 3,553,537 94,433 2,904 3,590
전문대학 A그룹 8,736,264 269,986 7,693 102 171
전문대학 B그룹 5,376,019 196,978 4,540 69 103
전문대학 C그룹 2,863,099 69,151 3,186 37 60
전문대학 16,975,382 536,115 15,419 208 334
대학원대학 대학원대학 1,713,125 26,069 4,852 32 86
기타 기타 1,408,587 54,152 3,113 20 54
총계 총계 170,716,582 4,169,873 117,817 3,164 4,064

연간 장서 증가 및 폐기 책수

설립유형별

설립유형별 연간 장서 증가 및 폐기 책수
구분 설립유형 연간 장서 증가 책수 연간 장서 증가 종수 연간 장서 폐기 책수
구입 기증
대학 국공립 1,041,686 347,754 1,389,440 1,001,445 558,674
대학 사립 2,937,358 639,045 3,576,403 2,650,681 652,724
대학 3,979,044 986,799 4,965,843 3,652,126 1,211,398
전문대학 국공립 13,920 3,688 17,608 11,997 1,357
전문대학 사립 553,980 301,031 855,011 546,831 149,855
전문대학 567,900 304,719 872,619 558,828 151,212
대학원대학 국공립 10,266 6,694 16,960 14,735 0
대학원대학 사립 11,778 13,598 25,376 21,528 1,695
대학원대학 22,044 20,292 42,336 36,263 1,695
기타 기타 32,494 10,485 42,979 36,196 56,816
총계 총계 4,601,482 1,322,295 5,923,777 4,283,413 1,421,121

대학규모별 도움말

대학규모별 연간 장서 증가 및 폐기 책수
구분 대학규모 연간 장서 증가 책수 연간 장서 증가 종수 연간 장서 폐기 책수
구입 기증
대학 A그룹 2,392,621 553,252 2,945,873 2,255,623 998,708
대학 B그룹 853,227 306,252 1,159,479 863,414 180,551
대학 C그룹 733,196 127,295 860,491 533,089 32,139
대학 3,979,044 986,799 4,965,843 3,652,126 1,211,398
전문대학 A그룹 313,495 161,207 474,702 305,234 93,421
전문대학 B그룹 177,845 116,198 294,043 167,586 50,101
전문대학 C그룹 76,560 27,314 103,874 86,008 7,690
전문대학 567,900 304,719 872,619 558,828 151,212
대학원대학 대학원대학 22,044 20,292 42,336 36,263 1,695
기타 기타 32,494 10,485 42,979 36,196 56,816
총계 총계 4,601,482 1,322,295 5,923,777 4,283,413 1,421,121