주요항목 통계

검색조건

자료유형별 소장도서수

설립유형별

설립유형별 자료유형별 소장도서수
구분 설립유형 도서 비도서 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB
대학 국공립 42,088,361 859,963 30,022 851 978
대학 사립 104,688,207 2,676,715 75,114 1,983 2,570
대학 146,776,568 3,536,678 105,136 2,834 3,548
전문대학 국공립 470,128 14,343 641 3 10
전문대학 사립 15,742,300 509,347 16,099 199 303
전문대학 16,212,428 523,690 16,740 202 313
대학원대학 국공립 54,480 0 0 0 9
대학원대학 사립 1,159,068 16,980 1,806 31 59
대학원대학 1,213,548 16,980 1,806 31 68
기타 기타 1,402,016 54,693 4,742 25 44
총계 총계 165,604,560 4,132,041 128,424 3,092 3,973

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 소장도서수
구분 대학규모 도서 비도서 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB
대학 A그룹 95,960,164 1,717,755 64,621 1,911 2,280
대학 B그룹 33,343,510 1,364,780 24,163 519 710
대학 C그룹 17,472,894 454,143 16,352 404 558
대학 146,776,568 3,536,678 105,136 2,834 3,548
전문대학 A그룹 8,701,019 270,309 9,234 107 153
전문대학 B그룹 4,780,981 188,188 4,313 55 101
전문대학 C그룹 2,730,428 65,193 3,193 40 59
전문대학 16,212,428 523,690 16,740 202 313
대학원대학 대학원대학 1,213,548 16,980 1,806 31 68
기타 기타 1,402,016 54,693 4,742 25 44
총계 총계 165,604,560 4,132,041 128,424 3,092 3,973

연간 장서 증가 및 폐기 책수

설립유형별

설립유형별 연간 장서 증가 및 폐기 책수
구분 설립유형 연간 장서 증가 책수 연간 장서 증가 종수 연간 장서 폐기 책수
구입 기증
대학 국공립 824,979 331,197 1,156,176 751,320 56,557
대학 사립 3,249,838 989,107 4,238,945 3,076,115 474,895
대학 4,074,817 1,320,304 5,395,121 3,827,435 531,452
전문대학 국공립 13,306 2,274 15,580 11,802 217
전문대학 사립 656,226 201,963 858,189 568,894 51,701
전문대학 669,532 204,237 873,769 580,696 51,918
대학원대학 국공립 10,460 287 10,747 10,307 0
대학원대학 사립 13,563 16,749 30,312 21,574 42,089
대학원대학 24,023 17,036 41,059 31,881 42,089
기타 기타 34,518 10,157 44,675 38,340 51,733
총계 총계 4,802,890 1,551,734 6,354,624 4,478,352 677,192

대학규모별 도움말

대학규모별 연간 장서 증가 및 폐기 책수
구분 대학규모 연간 장서 증가 책수 연간 장서 증가 종수 연간 장서 폐기 책수
구입 기증
대학 A그룹 2,343,830 632,197 2,976,027 2,142,550 325,851
대학 B그룹 907,147 453,753 1,360,900 952,075 178,787
대학 C그룹 823,840 234,354 1,058,194 732,810 26,814
대학 4,074,817 1,320,304 5,395,121 3,827,435 531,452
전문대학 A그룹 402,604 117,986 520,590 312,960 21,847
전문대학 B그룹 179,912 49,544 229,456 176,638 22,350
전문대학 C그룹 87,016 36,707 123,723 91,098 7,721
전문대학 669,532 204,237 873,769 580,696 51,918
대학원대학 대학원대학 24,023 17,036 41,059 31,881 42,089
기타 기타 34,518 10,157 44,675 38,340 51,733
총계 총계 4,802,890 1,551,734 6,354,624 4,478,352 677,192