주요항목 통계

검색조건

자료유형별 소장도서수

설립유형별

설립유형별 자료유형별 소장도서수
구분 설립유형 도서 비도서 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB
대학 국공립 946,463.8 19,696.0 517.7 20.3 24.0
대학 사립 648,137.2 16,062.1 361.3 13.2 16.1
대학 711,669.7 16,835.9 394.6 14.7 17.8
전문대학 국공립 63,111.6 1,925.5 84.1 1.0 0.9
전문대학 사립 109,402.5 3,309.7 70.0 1.8 2.5
전문대학 107,144.4 3,242.1 70.7 1.8 2.4
대학원대학 국공립 188,899.7 16,605.3 1,074.0 4.3 6.7
대학원대학 사립 29,465.4 413.8 32.3 1.3 1.7
대학원대학 40,336.0 1,517.8 103.4 1.5 2.0
기타 기타 202,607.1 5,965.4 174.3 4.6 7.9
총계 총계 404,838.5 9,923.0 238.0 8.3 10.2

대학규모별 도움말

대학규모별 자료유형별 소장도서수
구분 대학규모 도서 비도서 연속간행물 전자자료
전자저널 웹DB
대학 A그룹 1,467,977.1 25,656.6 763.5 30.3 35.3
대학 B그룹 610,038.2 23,397.7 324.4 11.0 13.3
대학 C그룹 220,470.1 5,797.4 169.2 5.8 7.8
대학 711,669.7 16,835.9 394.6 14.7 17.8
전문대학 A그룹 195,767.6 5,669.9 107.8 2.9 4.4
전문대학 B그룹 125,745.9 4,714.8 87.7 2.1 2.5
전문대학 C그룹 40,460.3 921.2 38.1 0.9 1.1
전문대학 107,144.4 3,242.1 70.7 1.8 2.4
대학원대학 대학원대학 40,336.0 1,517.8 103.4 1.5 2.0
기타 기타 202,607.1 5,965.4 174.3 4.6 7.9
총계 총계 404,838.5 9,923.0 238.0 8.3 10.2

연간 장서 증가 및 폐기 책수

설립유형별

설립유형별 연간 장서 증가 및 폐기 책수
구분 설립유형 연간 장서 증가 책수 연간 장서 증가 종수 연간 장서 폐기 책수
구입 기증
대학 국공립 17,121.9 5,661.0 22,782.9 15,049.7 7,823.7
대학 사립 15,848.2 3,447.3 19,295.5 14,801.0 3,670.3
대학 16,119.5 3,918.7 20,038.2 14,854.0 4,554.8
전문대학 국공립 1,826.9 299.4 2,126.3 1,668.8 100.0
전문대학 사립 3,221.0 1,076.5 4,297.6 2,972.8 460.2
전문대학 3,153.0 1,038.6 4,191.7 2,909.2 442.6
대학원대학 국공립 3,629.3 1,722.7 5,352.0 4,646.0 0.0
대학원대학 사립 308.0 594.0 902.0 648.9 301.3
대학원대학 534.5 671.0 1,205.4 921.4 280.8
기타 기타 4,692.0 1,491.3 6,183.3 5,197.3 4,673.4
총계 총계 9,409.0 2,451.8 11,860.8 8,729.7 2,555.7

대학규모별 도움말

대학규모별 연간 장서 증가 및 폐기 책수
구분 대학규모 연간 장서 증가 책수 연간 장서 증가 종수 연간 장서 폐기 책수
구입 기증
대학 A그룹 29,899.2 6,630.3 36,529.5 27,267.7 10,694.4
대학 B그룹 17,734.9 3,322.1 21,057.0 15,138.6 3,770.0
대학 C그룹 4,793.6 2,316.9 7,110.5 5,453.3 539.8
대학 16,119.5 3,918.7 20,038.2 14,854.0 4,554.8
전문대학 A그룹 6,302.0 2,359.7 8,661.7 5,589.2 948.0
전문대학 B그룹 3,361.0 369.4 3,730.4 2,902.7 508.1
전문대학 C그룹 1,016.1 530.4 1,546.4 1,184.5 83.2
전문대학 3,153.0 1,038.6 4,191.7 2,909.2 442.6
대학원대학 대학원대학 534.5 671.0 1,205.4 921.4 280.8
기타 기타 4,692.0 1,491.3 6,183.3 5,197.3 4,673.4
총계 총계 9,409.0 2,451.8 11,860.8 8,729.7 2,555.7