검색결과

재학생 1인당 자료구입비(결산)
구분 2019 2020 2021 2022 2023
대학 117,321.5 123,104.6 119,062.5 124,226.9 131,703.2
전문대학 25,898.3 25,218.0 24,213.2 25,045.6 24,794.6
대학원대학 183,152.0 187,082.6 184,759.6 186,821.2 180,496.7

별 재학생 1인당 자료구입비(결산)

No 학교명
대학총결산 대비 도서관 자료구입비 비율
구분 2019 2020 2021 2022 2023
대학 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
전문대학 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
대학원대학 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

별 대학총결산 대비 도서관 자료구입비 비율

No 학교명
최근 3년간 자료구입비 증가율(결산)
구분 2019 2020 2021 2022 2023
대학 -1.5 1.9 0.1 0.1 3.8
전문대학 -5.5 -4.5 -3.9 -4.9 -4.4
대학원대학 10.7 4.1 -0.2 0.2 1.7

별 최근 3년간 자료구입비 증가율(결산)

No 학교명

검색조건

  • ~

출력항목선택

모아보기 열기