검색결과

재학생 1인당 자료구입비(결산)
구분 2020 2021 2022 2023 2024
대학 123,081.3 119,051.7 124,204.1 131,674.2 139,329.5
전문대학 25,160.4 24,135.2 24,946.9 24,624.3 24,916.3
대학원대학 187,082.6 184,759.6 186,821.2 180,496.7 173,988.0

별 재학생 1인당 자료구입비(결산)

No 학교명
대학총결산 대비 도서관 자료구입비 비율
구분 2020 2021 2022 2023 2024
대학 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
전문대학 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
대학원대학 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

별 대학총결산 대비 도서관 자료구입비 비율

No 학교명
최근 3년간 자료구입비 증가율(결산)
구분 2020 2021 2022 2023 2024
대학 1.9 0.1 0.1 3.8 4.8
전문대학 -4.5 -3.9 -5.0 -4.6 -3.8
대학원대학 4.1 -0.2 0.2 1.7 -1.2

별 최근 3년간 자료구입비 증가율(결산)

No 학교명

검색조건

  • ~

출력항목선택

모아보기 열기