시계열 통계

검색결과

재학생 1인당 홈페이지 접속건수
구분 2018 2019 2020 2021 2022
대학 123.6 108.8 101.0 91.9 116.4
전문대학 47.7 51.0 53.7 45.4 51.1
대학원대학 256.5 371.5 372.5 459.9 554.3

별 재학생 1인당 홈페이지 접속건수

No 학교명
재학생 1인당 상용DB 이용건수
구분 2018 2019 2020 2021 2022
대학 384.3 288.5 91.8 196.2 212.3
전문대학 8.9 9.8 3.3 4.7 5.0
대학원대학 122.3 118.3 60.4 71.4 75.6

별 재학생 1인당 상용DB 이용건수

No 학교명

검색조건

  • ~

출력항목선택

모아보기 열기