시계열 통계

검색결과

재학생 1인당 홈페이지 접속건수
구분 2020 2021 2022 2023 2024
대학 100.9 91.9 116.3 108.6 77.0
전문대학 53.8 45.5 51.2 39.7 30.8
대학원대학 372.5 459.9 554.3 117.6 293.0

별 재학생 1인당 홈페이지 접속건수

No 학교명
재학생 1인당 상용DB 이용건수
구분 2020 2021 2022 2023 2024
대학 91.8 196.1 212.3 212.5 1,999.5
전문대학 3.3 4.7 5.0 8.4 11.1
대학원대학 60.4 71.4 75.6 61.1 21,696.5

별 재학생 1인당 상용DB 이용건수

No 학교명

검색조건

  • ~

출력항목선택

모아보기 열기